▶難易度別に解説中!イベクエ「真夏の京怪蒐集記」 |
この記事では、神刀使いの攻撃体数ランキングを掲載しています。ぜひ攻略の参考にお役立ください。
神刀使いランキング一覧
HPランキング | 攻撃力ランキング | 攻撃体数ランキング | 攻撃回数ランキング | 移動速度ランキング |
神刀使い攻撃体数ランキング
名前 | レアリティ | 攻撃体数 | 攻撃回数 | 攻撃力 | 体力 |
---|---|---|---|---|---|
練道三厨 | 超激レア | 4 | 2 | 1550 | 3500 |
松井暦 | 超激レア | 3 | 1 | 550 | 1480 |
永戸篠 | 超激レア | 3 | 1 | 1900 | 4100 |
立花かのん | 超激レア | 3 | 1 | 2500 | 3400 |
卯月ノエル | 超激レア | 3 | 1 | 4200 | 3800 |
松井暦 | 激レア | 3 | 1 | 550 | 1480 |
越知保史 | 超激レア | 2 | 2 | 1800 | 5200 |
皐月尚武 | 激レア | 2 | 3 | 480 | 1430 |
如月ノエル | 激レア | 2 | 1 | 790 | 1860 |
倉橋正悟 | 激レア | 2 | 1 | 340 | 1250 |
六花かのん | 激レア | 2 | 1 | 960 | 1750 |
京坂七穂 | EX | 1 | 1 | 150 | 600 |
京坂七穂 | EX | 1 | 1 | 3300 | 2700 |
倉橋正悟 | EX | 1 | 1 | 2800 | 2300 |
六花かのん | EX | 1 | 1 | 980 | 3700 |
常田宗一 | 超激レア | 1 | 3 | 1050 | 2600 |
遠藤勝己 | 超激レア | 1 | 1 | 4300 | 4800 |
三塚雛 | 激レア | 1 | 2 | 410 | 1250 |
佐前次也 | 激レア | 1 | 1 | 860 | 2550 |
練道三厨 | 激レア | 1 | 1 | 1030 | 2800 |
漆原美玖 | 激レア | 1 | 1 | 490 | 1920 |
三塚雛 | レア | 1 | 1 | 60 | 380 |
常田宗一 | レア | 1 | 1 | 210 | 650 |
皐月尚武 | レア | 1 | 2 | 110 | 510 |
越知保史 | レア | 1 | 1 | 160 | 950 |
遠藤勝己 | レア | 1 | 1 | 250 | 1200 |
卯月ノエル | レア | 1 | 1 | 80 | 6520 |
永戸篠 | レア | 1 | 1 | 110 | 600 |
佐前次也 | レア | 1 | 1 | 120 | 800 |
練道三厨 | レア | 1 | 1 | 150 | 580 |
漆原美玖 | レア | 1 | 1 | 120 | 830 |
その他ランキングまとめ
ステータス別
HPランキング | 攻撃力ランキング | 攻撃体数ランキング | 攻撃回数ランキング | 移動速度ランキング |
最強・リセマラ
リセマラランキング | 最強神刀使いランキング | 最強式神ランキング | 最強妖魔ランキング | リセマラのやり方 |
関連攻略メニュー
京刀のナユタ攻略Wikiトップへランキング
リセマラランキング | 最強神刀使いランキング | 最強式神ランキング | 最強妖魔ランキング | リセマラのやり方 |
ステージ攻略
第1章 | 第2章 | 第3章 |
お役立ち情報
敵キャラ対応表 | 幻金石の入手方法と使い道 | 実在モデルの神刀まとめ | 優先的に強化したい戦時式力 | リリース記念特典七穂の使い道 | 効率の良いEXPの稼ぎ方 | 無課金プレイヤーがやっておくべきこと | 育成優先度について | アイテム一覧・入手場所 | 段位の効率的な上げ方 | 陰陽術の種類変更と使い方 | 修練場一覧 |
コメント