▶難易度別に解説中!イベクエ「真夏の京怪蒐集記」 |
この記事では、神刀使いのHP(体力)ランキングを掲載しています。ぜひ攻略の参考にお役立ください。
神刀使いランキング一覧
HPランキング | 攻撃力ランキング | 攻撃体数ランキング | 攻撃回数ランキング | 移動速度ランキング |
神刀使いHPランキング
名前 | レアリティ | 体力 | 攻撃力 | 攻撃体数 | 攻撃回数 |
---|---|---|---|---|---|
卯月ノエル | レア | 6520 | 80 | 1 | 1 |
越知保史 | 超激レア | 5200 | 1800 | 2 | 2 |
遠藤勝己 | 超激レア | 4800 | 4300 | 1 | 1 |
永戸篠 | 超激レア | 4100 | 1900 | 3 | 1 |
卯月ノエル | 超激レア | 3800 | 4200 | 3 | 1 |
六花かのん | EX | 3700 | 980 | 1 | 1 |
練道三厨 | 超激レア | 3500 | 1550 | 4 | 2 |
立花かのん | 超激レア | 3400 | 2500 | 3 | 1 |
練道三厨 | 激レア | 2800 | 1030 | 1 | 1 |
京坂七穂 | EX | 2700 | 3300 | 1 | 1 |
常田宗一 | 超激レア | 2600 | 1050 | 1 | 3 |
佐前次也 | 激レア | 2550 | 860 | 1 | 1 |
倉橋正悟 | EX | 2300 | 2800 | 1 | 1 |
漆原美玖 | 激レア | 1920 | 490 | 1 | 1 |
如月ノエル | 激レア | 1860 | 790 | 2 | 1 |
六花かのん | 激レア | 1750 | 960 | 2 | 1 |
松井暦 | 超激レア | 1480 | 550 | 3 | 1 |
松井暦 | 激レア | 1480 | 550 | 3 | 1 |
皐月尚武 | 激レア | 1430 | 480 | 2 | 3 |
三塚雛 | 激レア | 1250 | 410 | 1 | 2 |
倉橋正悟 | 激レア | 1250 | 340 | 2 | 1 |
遠藤勝己 | レア | 1200 | 250 | 1 | 1 |
越知保史 | レア | 950 | 160 | 1 | 1 |
漆原美玖 | レア | 830 | 120 | 1 | 1 |
佐前次也 | レア | 800 | 120 | 1 | 1 |
常田宗一 | レア | 650 | 210 | 1 | 1 |
京坂七穂 | EX | 600 | 150 | 1 | 1 |
永戸篠 | レア | 600 | 110 | 1 | 1 |
練道三厨 | レア | 580 | 150 | 1 | 1 |
皐月尚武 | レア | 510 | 110 | 1 | 2 |
三塚雛 | レア | 380 | 60 | 1 | 1 |
その他ランキングまとめ
ステータス別
HPランキング | 攻撃力ランキング | 攻撃体数ランキング | 攻撃回数ランキング | 移動速度ランキング |
最強・リセマラ
リセマラランキング | 最強神刀使いランキング | 最強式神ランキング | 最強妖魔ランキング | リセマラのやり方 |
関連攻略メニュー
京刀のナユタ攻略Wikiトップへランキング
リセマラランキング | 最強神刀使いランキング | 最強式神ランキング | 最強妖魔ランキング | リセマラのやり方 |
ステージ攻略
第1章 | 第2章 | 第3章 |
お役立ち情報
敵キャラ対応表 | 幻金石の入手方法と使い道 | 実在モデルの神刀まとめ | 優先的に強化したい戦時式力 | リリース記念特典七穂の使い道 | 効率の良いEXPの稼ぎ方 | 無課金プレイヤーがやっておくべきこと | 育成優先度について | アイテム一覧・入手場所 | 段位の効率的な上げ方 | 陰陽術の種類変更と使い方 | 修練場一覧 |
コメント