インターセプトカード一覧
この記事では、COJポケット(COJP)コードオブジョーカーPocketのインターセプトカードを一覧形式で紹介しています。
タイプ別カード一覧
ユニット![]() | 進化![]() | トリガー![]() | インセプ![]() |
▼全カード一覧 |
BP関係
BP変動
ユニットが戦闘した時に発動するもの
弾 | 名前 | CP | 条件 | 対象 変動値 |
---|---|---|---|---|
B | 悪の覚醒 | 0 | 攻撃戦闘時 | +3000 |
P1 | 威圧 | 0 | 自【悪魔】ユニット | +3000 |
P1 | タイマン | 2 | – | 相手と同値になる |
P1 | 龍の咆哮 | 0 | 自【竜】ユニット | +5000 |
P1 | ライトシールド | 0 | 味方ブロック時 | +3000 |
B | ダーク・アーマー | 1 | 自分に1ダメージ | +7000 |
B | 不可侵防壁 | 0 | – | +3000 |
B | パワーショーテージ | 1 | – | 敵戦闘ユニ -2000 |
B | 開戦指示 | 1 | – | 味方全体 +1000 |
B | 戦友との約束 | 2 | – | 被ダメ×1000 |
B | リミッター解放 | 1 | 手札をすべて捨てる | +5000 |
B | 英雄の剣 | 0 | – | +2000 |
B | セコンド | 1 | ユニット2体以上 | +3000 |
B | パリィ | 3 | 味方ブロック時 | +2000 |
B | 不滅の盾 | 1 | 自ライフ3以下 | +4000 |
P1 | 正拳突き | 1 | – | +1000 |
戦闘以外で発動するもの
弾 | 名前 | CP | 条件 | 対象 増加値 |
---|---|---|---|---|
B | ビンテージワイン | 0 | ターン開始時 | 味方全体 +2000 |
P1 | 土下座 | 0 | 敵ユニ攻撃時 自行動権回復 | 自行動済ユニ +1000 |
B | 移動要塞 | 0 | 敵ターン開始時 | 味方全体 +1000 |
基本BP変動
味方アップ
弾 | 名前 | CP | 条件 | 対象 変動値 |
---|---|---|---|---|
B | タックル | 0 | 自ユニ攻撃戦闘時 | 戦闘ユニ +1000 |
B | ナチュラルフルーツ | 0 | 自ユニ登場時 | 登場ユニ +2000 |
B | 一騎打ち | 1 | 自ユニ戦闘時 | 戦闘ユニ +1000 |
P1 | 一騎当千の神器 | 2 | 自ユニ登場時 | 登場ユニ +1000 |
敵ダウン
弾 | 名前 | CP | 条件 | 対象 変動値 |
---|---|---|---|---|
B | ロック・フォール | 3 | 自ターン開始時 | 全-3000 |
B | スパイダーネット | 0 | 自ユニ 敵へ攻撃成功時 | 単-2000 |
P1 | ゾーントラップ | 1 | 敵ユニ 自へ攻撃成功時 | 全-1000 |
P1 | ストームバスター | 2 | 自ユニ登場時 | 単-3000 |
能力付与
メリット効果
※特筆のない限り、条件を誘発させたユニットに能力が適用されます。 |
弾 | 名前 | CP | 条件 | 対象 変動値 |
---|---|---|---|---|
B | インペリアルソード | 0 | 自ユニ登場時 | スピードムーブ |
P1 | 浮遊術 | 2 | 自ユニ攻撃時 | ブロックされない |
B | タックル | 0 | 自ユニ攻撃戦闘時 | 貫通 |
B | ハンティング・アイ | 0 | 自ユニ登場時 | 貫通 |
B | 突撃の合図 | 5 | 自ユニ登場時 | 味方全体 スピードムーブ |
デメリット効果
弾 | 名前 | CP | 条件 | 対象 変動値 |
---|---|---|---|---|
P1 | ホークアイ・ショット | 2 | 自ユニ攻撃時 | 敵1体 強制防御 |
手札操作
カードを手札に加える・引く系
弾 | 名前 | CP | 条件 | 対象(枚数) |
---|---|---|---|---|
B | ハウリング | 2 | 自ユニ登場時 | 2枚 |
P1 | ホークアイ・ショット | 2 | 自ユニ攻撃時 | 1枚 |
B | 王の陣中見舞い | 2 | 自ユニ戦闘勝利時 | 2枚 |
B | ライトステップ | 1 | 自ユニ登場時 手札を1枚捨てる | 2枚 |
P1 | トリックオアトリート | 0 | 自ユニ登場時 | トリガー1枚 |
自ユニ 敵へ攻撃成功時 | 1枚 | |||
自ユニ戦闘勝利時 | インセプ1枚 |
捨て札回収
弾 | 名前 | CP | 条件 | 対象 変動値 |
---|---|---|---|---|
B | マジックブック | 2 | 自ユニ登場時 | 捨て札1枚 |
P1 | ブラックマスク | 0 | 自ユニ破壊時 | 捨て札1枚 (ランダム) |
手札を捨てさせる
弾 | 名前 | CP | 条件 | 対象 |
---|---|---|---|---|
B | チェックメイト | 0 | 自ユニ 敵へ攻撃成功時 | 敵ランダム1枚 |
B | 迷子 | 1 | 自ユニ登場時 | 敵ランダム1枚 |
P1 | ポイズンディナー | 2 | 自ユニ登場時 | お互い ランダム2枚 |
除去系
ダメージ
単体
※特筆のない限り、相手ユニット1体へダメージを与えます。 |
弾 | 名前 | CP | 条件 | ダメージ |
---|---|---|---|---|
B | アーマーブレイク | 1 | 自ユニ登場時 | 3000 |
B | ニードルヘル | 0 | 自ユニ 敵へ攻撃成功時 | 5000 |
B | プレス | 2 | 自ユニ登場時 | 4000 |
P1 | ブロウ・アップ | 1 | 自ユニ登場時 | 敵1体自1体 5000ずつ |
B | フォトン | 0 | 自ユニ登場時 行動済ユニ対象 | 3000 |
B | トール・ハンマー | 1 | 自ユニ登場時 行動済ユニ対象 | 4000 |
P1 | 早撃ち勝負 | 1 | 自ユニ登場時 | お互いにダメージ |
B | 音速の槍 | 1 | 自ユニ戦闘勝利時 | 3000 |
複数
弾 | 名前 | CP | 条件 | 対象 |
---|---|---|---|---|
B | アースクエイク | 2 | 自ユニ戦闘時 | 敵全体2000 |
P1 | 無限ループ | 1 | 自ユニ登場時 | 1体1000 6回繰り返す |
P1 | レイニーフレイム | 1 | 自ユニ登場時 | 全体2000 |
B | ショックライトニング | 2 | 自ユニ登場時 敵行動済が対象 | 全体3000 |
P1 | 台風の目 | 3 | 自ユニ 敵へ攻撃成功時 | 攻撃ユニ以外 全体3000 |
ユニット破壊
単体
※特筆のない限り、相手ユニット1体を破壊します。 |
弾 | 名前 | CP | 条件 | 対象 |
---|---|---|---|---|
B | ムーンセイヴァー | 1 | 自ユニ攻撃時 | Lv2以上 |
B | エクトプラズム | 3 | 自ユニ破壊時 | – |
B | ダーク・スラッシュ | 0 | 自ユニ攻撃時 | Lv3以上 |
B | ソウルリーパー | 3 | 自ユニ攻撃戦闘時 | 敵戦闘ユニ |
P1 | ミスチーフ | 0 | 自効果で敵が 手札を捨てたとき | Lv2以上 |
P1 | ダークネス | 3 | 敵ユニ 自へ攻撃成功時 | – |
複数
弾 | 名前 | CP | 条件 | 対象 |
---|---|---|---|---|
P1 | ソウル・シックル | 6 | 自ユニ破壊時 | 敵2体 |
B | 人類再生計画 | 5 | 自ターン開始時 自ライフ3以下 | 全ユニ |
ユニット消滅
単体
※特筆のない限り、相手ユニット1体を消滅させます。 |
弾 | 名前 | CP | 条件 | 対象 |
---|---|---|---|---|
B | エンジェルフェザー | 2 | 自ユニ 敵へ攻撃成功時 | – |
複数
弾 | 名前 | CP | 条件 | 対象 |
---|---|---|---|---|
– | なし | – | – | – |
手札へ戻す
単体
※特筆のない限り、相手ユニット1体を手札に戻します。 |
弾 | 名前 | CP | 条件 | 対象 |
---|---|---|---|---|
P1 | 魂砕き | 3 | 自ユニ登場時 | 行動済1体 |
複数
弾 | 名前 | CP | 条件 | 対象 |
---|---|---|---|---|
P1 | 白き調和 | 6 | 敵ユニ 自へ攻撃成功時 | 黄以外全体 |
ライフダメージ
弾 | 名前 | CP | 条件 | ダメージ |
---|---|---|---|---|
B | ダーク・アーマー | 1 | 自ユニ戦闘時 | 自1ダメ |
B | 解呪 | 3 | 自ユニ 敵へ攻撃成功時 | 1 |
トリガーゾーン
トリガーゾーンのカードを破壊する
※特筆のない限り、相手のトリガーゾーンのカードを破壊します。 |
弾 | 名前 | CP | 条件 | 対象 |
---|---|---|---|---|
B | ダインスレイフ | 1 | 自ユニ攻撃時 | ランダム1枚 |
B | ヴァンパイアアイ | 0 | 自ユニ 敵へ攻撃成功時 | ランダム1枚 |
P1 | ブラックマスク | 0 | 自ユニ破壊時 | お互い ランダム1枚 |
P1 | ダークマター | 2 | ユニット登場時 | お互い全て |
CP操作
自CP増加
※消費CPより多くのCPを得られるもののみ掲載しています。 |
弾 | 名前 | CP | 条件 | 増加値 |
---|---|---|---|---|
B | 追い風 | 4 | 自ユニ登場時 | +6 |
P1 | 豊穣の風車 | 0 | 自ターン開始時 | +1 |
B | 金の卵 | 0 | 自ターン開始時 自ライフ3以下 | +3 |
敵CP減少
弾 | 名前 | CP | 条件 | 減少値 |
---|---|---|---|---|
P1 | ゾーントラップ | 1 | 敵ユニ 自へ攻撃成功時 | -3 |
行動権操作
行動権回復
弾 | 名前 | CP | 条件 | 対象 |
---|---|---|---|---|
B | フォトン・ソード | 2 | 自ユニ登場時 | 味方1体 |
B | 光の再構築 | 0 | 自ターン終了時 | 味方2体 |
B | 逆転の大竜巻 | 1 | 敵ユニ攻撃時 | 味方全体 |
P1 | 土下座 | 0 | 敵ユニ攻撃時 | 味方1体 |
行動権消費
弾 | 名前 | CP | 条件 | 対象 |
---|---|---|---|---|
B | タイタンの鉄鎖 | 1 | 自ユニ攻撃時 | 敵1体 |
B | ハッピーキャット | 1 | 自ターン開始時 | 敵全Lv2以上 |
B | ジャッジメント | 6 | 自ユニ攻撃時 味方黄ユニ2体以上 | 敵全体 |
P1 | 類まれなる指揮者 | 0 | 自ユニブロック時 | 敵1体 |
P1 | 玉璽 | 2 | 自ユニ攻撃時 味方1体以下 | 敵全体 |
P1 | スケアクロウ | 2 | 自ターン開始時 | 全体 |
ユニットのレベル操作
弾 | 名前 | CP | 条件 | 作用 |
---|---|---|---|---|
B | 絶妙な挑発 | 1 | 自ユニ登場時 | 敵1体 Lv=3 |
P1 | 鎮静剤 | 0 | 自ユニ登場時 | ユニット1体 Lv-1 |
P1 | 威嚇のオーラ | 1 | 自ユニ登場時 | 自【珍獣】1体 Lv+1 |
その他カード一覧
▼全カード一覧 |
属性別
赤属性![]() | 黄属性![]() | 青属性![]() | 緑属性![]() | 無属性![]() |
タイプ別
ユニット![]() | 進化![]() | トリガー![]() | インセプ![]() |
レアリティ別
SR![]() | VR![]() | PR![]() |
種族別
悪魔![]() | 亜竜![]() | 英雄![]() | 海洋![]() |
神![]() | 機械![]() | 巨人![]() | 獣![]() |
侍![]() | 精霊![]() | 戦士![]() | 珍獣![]() |
天使![]() | 盗賊![]() | 忍者![]() | 不死![]() |
舞姫![]() | 魔導士![]() | 竜![]() | – |
コメント
That’s an apt answer to an inteserting question