トリガーカード一覧
この記事では、コードオブジョーカーPocketのトリガーカードを一覧形式で紹介しています。
タイプ別カード一覧
ユニット![]() | 進化![]() | トリガー![]() | インセプ![]() |
▼全カード一覧 |
BP関係
BP変動
ユニットが戦闘した時に発動するもの
弾 | 名前 | 条件 | 対象 増加値 |
---|---|---|---|
B | 強者の風格 | 自ライフ3以下 | +4000 |
戦闘以外で発動するもの
弾 | 名前 | 条件 | 対象 増加値 |
---|---|---|---|
B | ロデオドライヴ | 自ユニ攻撃時 | +3000 |
B | 疑惑のロシアンルーレット | 自ユニ攻撃時 | ランダム |
B | コンビネーションアタック | 自ユニ攻撃時 自ユニ2体以上 | +4000 |
B | 最期の門 | 敵ターン開始時 自ライフ3以下 | 自軍全体 +10000 |
手札操作
カードを手札に加える・引く系
種族サーチ
弾 | 名前 | 条件 | (対象) 枚数 |
---|---|---|---|
P1 | 学びの庭 | 自ユニ登場時 自【珍獣】3体以下 | 【珍獣】1枚 |
自ユニ登場時 自【珍獣】4体以上 | 【珍獣】2枚 | ||
P1 | 天空の楽園 | 自ユニ登場時 | 【天使】1枚 |
自【天使】 敵へ攻撃成功時 | 【天使】別色2枚 | ||
P1 | 冥府の武家屋敷 | 自ユニ登場時 | 【侍】1枚 |
自【侍】破壊時 | 【侍】別色2枚 | ||
P1 | 世界樹の恵み | 自ユニ登場時 | 【精霊】1枚 |
P1 | 禁じられた召喚術 | 自ユニ登場時 | 【悪魔】1枚 |
自【悪魔】戦闘勝利時 | 【悪魔】別色2枚 | ||
P1 | 竜の胎動 | 自ユニ登場時 | 【竜】1枚 |
自【竜】戦闘勝利時 | 【竜】別色2枚 |
種族以外を参照
弾 | 名前 | 条件 | (対象) 枚数 |
---|---|---|---|
B | サプライズボックス | 自ユニ登場時 | トリガー1枚 |
B | 新品の鎧 | 自ユニ登場時 | インセプ1枚 |
P1 | 紅蓮の魔導書 | 自ユニ登場時 | [赤]1枚 |
P1 | 雷光の魔導書 | 自ユニ登場時 | [黄]1枚 |
P1 | 蒼海の魔導書 | 自ユニ登場時 | [青]1枚 |
P1 | 深緑の魔導書 | 自ユニ登場時 | [緑]1枚 |
P1 | 無限の魔法石 | 自ユニ登場時 手札を1枚捨てる | デッキから1枚 (好きなカード) |
単にカードを引く
弾 | 名前 | 条件 | (対象) 枚数 |
---|---|---|---|
B | 何でも屋の陳列台 | 自ユニ登場時 | 1枚 |
B | 意気投合 | 敵ターン開始時 敵も2枚引く | 2枚 |
B | 一筋の光明 | 自ユニ登場時 自ライフ1以下 | 3枚 |
P1 | 暗黒街の武器商人 | 自ターン終了時 | 1枚 |
捨て札回収
弾 | 名前 | 条件 | 対象 |
---|---|---|---|
P1 | 黄昏の奇術師 | 自ユニ登場時 | トリガー1枚 |
除去
ダメージ
単体
弾 | 名前 | 条件 | ダメージ |
---|---|---|---|
B | ベーシック・キャノン | 自ユニ登場時 | 1000 |
B | 暗殺部隊 | 自ユニ 敵へ攻撃成功時 | 2000 |
※特筆のない限り、相手ユニット1体へダメージを与えます。
ライフダメージ
弾 | 名前 | 条件 | 効果 |
---|---|---|---|
B | 燃え広がる戦火 | ユニ破壊時 | お互い 1ダメージ |
CP操作
自CP増加
弾 | 名前 | 条件 | 増加値 |
---|---|---|---|
B | 不穏な霧 | 自ユニ破壊時 | 2 |
B | アドバンスエネルギー | 自ユニ戦闘勝利時 | 2 |
B | マネーゲーム | 自ユニ 敵へ攻撃成功時 | 2 |
B | 明鏡止水 | 自ターン終了時 | 3 |
P1 | 暗黒街の武器商人 | 自ターン終了時 | 2(1枚引く) |
行動権操作
行動権消費
弾 | 名前 | 条件 | 対象 |
---|---|---|---|
B | タイムブレイク | 自ユニ 敵へ攻撃成功時 | 敵1体 |
P1 | 世界樹の恵み | 自【精霊】攻撃時 | 敵1体 |
その他カード一覧
▼全カード一覧 |
属性別
赤属性![]() | 黄属性![]() | 青属性![]() | 緑属性![]() | 無属性![]() |
タイプ別
ユニット![]() | 進化![]() | トリガー![]() | インセプ![]() |
レアリティ別
SR![]() | VR![]() | PR![]() |
種族別
悪魔![]() | 亜竜![]() | 英雄![]() | 海洋![]() |
神![]() | 機械![]() | 巨人![]() | 獣![]() |
侍![]() | 精霊![]() | 戦士![]() | 珍獣![]() |
天使![]() | 盗賊![]() | 忍者![]() | 不死![]() |
舞姫![]() | 魔導士![]() | 竜![]() | – |
コメント
燃え広がる戦火のこうか発動タイミングは相手ユニット破壊時ではなくユニットが戦闘で破壊された時です
自ユニットが破壊されたときも発動します
訂正しておきました。情報ありがとうございました。