ダメージ・BP減少カード一覧
この記事では、COJのカードの中でユニットのBPを減少させるカードを一覧にして紹介しています。
増加・減少系能力別カード一覧
一時BP 増加 |
一時BP 減少・ダメ |
基本BP 増加 |
基本BP 減少 |
CP増加 |
CP減少 |
LPダメ |
LP減少 |
▼全カード一覧 |
ダメージ・BP減少カード
一時的なパワーダウンから除去まで
ダメージを与えるカードは除去として使われることが多いですが、直接的に破壊するカードと異なり相手のBP次第では破壊できないぶん、コスト(手間)が安めに設定されています。
基本BPを減少させるカードは入っていません。ご了承ください。
ダメージを与えるカード一覧
ユニット・進化ユニット
カード名 | CP | 条件 |
---|---|---|
ブラッドハウンド | 1 | OC時、敵ユニ1体-4000 |
バク・ダルマン | 1 | OC時、敵全ユニ-2000 |
ランサー | 2 | 攻撃時、敵ユニ1体-1000 |
炎鬼イフリート | 3 | 出現時、敵1体-[【侍】×2000] |
阿修羅百式 | 5 | 自ターン終了時、敵全ユニからランダム1体-1000(6回発動) |
暴虐のネビロス | 5 | 【スピードムーブ】 攻撃時、敵ユニ1体-3000 |
ヤシオノトクリ | 2 | 出現時、敵行動済ユニ1体-4000 |
ラグエル | 3 | 出現時、敵全行動済ユニ-3000 |
キラーヴィーナス | 2 | 出現時、味方【機械】ユニ3体以上なら、敵ユニ1体の行動権消費 自分がプレイヤー攻撃成功時、敵行動済ユニ1体-2000 |
魔槍のリリム | 3 | 出現時、敵ユニ1体-4000 攻撃時、敵トリガーゾーン1枚ランダム破壊 |
蛮王ベリアル | 6 | 出現時、敵全ユニ-3000 自分がプレイヤー攻撃成功時、敵ユニ1体-7000 |
アークドラゴン | 6 | 出現時、敵ユニ1体-20000 |
ブレイブドラゴン | 5 | 攻撃時、敵全ユニ-3000 |
雷龍 | 3 | 出現時、敵行動済ユニ1体-7000 |
トリガー
カード名 | CP | 条件 |
---|---|---|
ベーシック・キャノン | 0 | 出現時、敵ユニ1体-1000 |
暗殺部隊 | 0 | 自ユニがプレイヤー攻撃成功時、敵1体-2000 |
インターセプト
カード名 | CP | 条件 |
---|---|---|
アーマーブレイク | 1 | 自ユニ出現時、敵ユニ1体-3000 |
ニードルヘル | 0 | 自ユニがプレイヤー攻撃成功時、敵ユニ1体-5000 |
アースクエイク | 2 | 自ユニ戦闘時、敵全ユニ-2000 |
プレス | 2 | 自ユニ出現時、敵ユニ1体-4000 |
ブロウ・アップ | 1 | 自ユニ出現時、自ユニ1体・敵ユニ1体-5000 |
無限ループ | 1 | 自ユニ出現時、全ユニからランダム1体-1000を6回繰り返し |
レイニーフレイム | 1 | 自ユニ出現時、全ユニ-2000 |
フォトン | 0 | 自ユニ出現時、敵行動済ユニ1体-3000 |
トール・ハンマー | 1 | 自ユニ出現時、敵行動済ユニ1体-4000 |
ショックライトニング | 2 | 自ユニ出現時、敵全行動済ユニ-3000 |
早撃ち勝負 | 1 | 自ユニ出現時、敵ユニ1体とダメージを与え合う |
音速の槍 | 3 | 自ユニ戦闘勝利時、敵ユニ1体-3000 |
台風の目 | 3 | 自ユニがプレイヤー攻撃成功時、自分以外のユニ-3000 |
BPを減少させるカード一覧
ユニット・進化ユニット
カード名 | CP | 条件 |
---|---|---|
裁きのマーヤ | 2 | 存在時、敵全ユニ-1000 |
ノーブルドラゴン | 5 | 攻撃時、敵全ユニ-2000 |
トリガー・インターセプト
カード名 | CP | 条件 |
---|---|---|
パワーショーテージ | 1 | 自ユニ戦闘時、敵戦闘ユニ-2000 |
その他カード一覧
▼全カード一覧 |
属性別
赤属性 |
黄属性 |
青属性 |
緑属性 |
無属性 |
キーワード能力
不屈 |
貫通 |
不滅 |
加護 |
固着 |
呪縛 |
無我の境地 |
強制防御 |
王の治癒力 |
スピードムーブ |
次元干渉 ブロック不可 |
– |
増加・減少系能力
一時BP 増加 |
一時BP 減少・ダメ |
基本BP 増加 |
基本BP 減少 |
CP増加 |
CP減少 |
LPダメ |
LP減少 |
レベル系・行動権系能力
レベル参照 |
レベル操作 |
行動権回復 |
行動権消費 |
破壊・手札操作系能力
破壊・消滅 |
トリガー破壊 |
手札破壊 |
手札戻し |
コメント