BPを一時的に増加するカード一覧
この記事では、COJのカードの中で他のユニットのBPを増加するカードを一覧にして紹介しています。
増加・減少系能力別カード一覧
| 一時BP 増加 |
一時BP 減少・ダメ |
基本BP 増加 |
基本BP 減少 |
| CP増加 |
CP減少 |
LPダメ |
LP減少 |
| ▼全カード一覧 |
BP増加カード
一時的にパワーアップ
自分以外のユニットのBPを上げることができるものを記載しています。自分のBPのみを上昇させるユニットは除外しています。
また、基本BPを増加させるカードは入っていません。ご了承ください。
他ユニットBPを一時的に増加させるカード一覧
ユニット・進化ユニット
| カード名 | CP | 条件 |
|---|---|---|
| クマゴロウ | 1 | 自ターン開始時、味方ユニ1体+1000 |
| 卑弥呼 | 3 | 自ユニット破壊時、全ユニBP+2000 & 自CP+1 自分が出現時、インセプ+1枚 自分が破壊された時、敵ユニ1体を破壊 |
トリガーカード
| カード名 | CP | 条件 |
|---|---|---|
| ロデオドライヴ | 0 | 自ユニ攻撃後、攻撃ユニ+3000 |
| 疑惑のロシアンルーレット | 0 | 自ユニ攻撃後、攻撃ユニ+[1000or3000or4000] |
| コンビネーションアタック | 0 | 自ユニ攻撃後、場に自ユニが2体以上なら、攻撃ユニ+4000 |
| 最期の門 | 0 | 敵ターン開始時、自ライフ3以下なら、全自ユニ+10000 |
| 強者の風格 | 0 | 自ユニ戦闘時、自ライフ3以下なら、攻撃ユニ+4000 |
※BP増加持続はターン終了までです。
インターセプトカード
| カード名 | CP | 条件 |
|---|---|---|
| 移動要塞 | 1 | 敵ターン開始時、全自ユニ+1000 |
| 戦友との約束 | 2 | 自ユニ攻撃時、攻撃ユニ+[被ライフダメージ×1000] |
| リミッター解放 | 1 | 自ユニ戦闘時、手札全破棄なら、戦闘ユニ+5000 |
| 英雄の剣 | 0 | 自ユニ戦闘時、戦闘ユニ+2000 |
| セコンド | 1 | 自ユニ戦闘時、場に自ユニ2体以上なら、戦闘ユニ+2000 |
| パリィ | 3 | 自ユニ防御時、防御ユニ+2000 & 戦闘終了まで互いに効果発動不可 |
| 不滅の盾 | 1 | 自ユニ戦闘時、自ライフ3以下なら、戦闘ユニ+4000 |
| 正拳突き | 1 | 自ユニ戦闘時、戦闘ユニ+1000 & 戦闘終了まで【貫通】付与 |
| 悪の覚醒 | 0 | 自ユニ攻撃戦闘時、攻撃ユニ+3000 |
| ビンテージワイン | 0 | 自ターン開始時、全自ユニ+2000 |
| 威圧 | 0 | 自ユニ戦闘時、全自【悪魔】ユニ+3000 |
| タイマン | 2 | 自ユニ戦闘時、戦闘ユニBP=敵ユニBPにする |
| 龍の咆哮 | 0 | 自【竜】ユニ戦闘時、戦闘ユニ+5000 |
| ライトシールド | 0 | 自ユニ防御時、防御ユニ+3000 |
| ダーク・アーマー | 1 | 自ユニ戦闘時、戦闘ユニ+7000 & 自ライフ-1 |
| 不可侵防壁 | 0 | 自ユニ戦闘時、戦闘ユニ+3000 |
| 土下座 | 0 | 敵ユニ攻撃時、行動済ユニにBP+1000 & 行動権復活 |
※BP増加持続はターン終了までです。
自分のBPを一時的に増加させるカード一覧
| カード名 | CP | 条件 |
|---|---|---|
| ソードファイター | 1 | 攻撃時、+2000 |
| 不知火伍式 | 4 | 攻撃時、手札1枚捨てたなら、+4000 攻撃成功時、敵トリガー2枚破壊 |
| ターボデビル | 3 | 攻撃時、+2000 |
| デビルビルダー | 4 | 自ユニ攻撃時、+2000 |
| IZO | 1 | 攻撃時、+[捨札【侍】×2000] |
| ベヒーモスドラゴン | 4 | 攻撃時、+[捨札×500] |
| サイボーグ僧兵 | 1 | 防御時、+2000 |
| ルインガーディアン | 2 | 防御時、+2000 |
| フィフティニー | 3 | 戦闘時、+2000 & 戦闘終了まで互いに効果発動不可 |
| シルフの騎士 | 3 | 戦闘時、自[黄]ユニ3体以上なら、+3000 |
| リーフィア | 3 | 防御時、+2000 |
| バブレスウルフィン | 3 | 【貫通】 戦闘時、+1000 |
| ポメの富士 | 2 | 戦闘時、敵ユニよりBPが低いなら、+5000 |
| クマティー | 3 | 攻撃時、BP×2 |
※BP増加持続はターン終了までです。
その他カード一覧
| ▼全カード一覧 |
属性別
| 赤属性 |
黄属性 |
青属性 |
緑属性 |
無属性 |
キーワード能力
| 不屈 |
貫通 |
不滅 |
加護 |
| 固着 |
呪縛 |
無我の境地 |
強制防御 |
| 王の治癒力 |
スピードムーブ |
次元干渉 ブロック不可 |
– |
増加・減少系能力
| 一時BP 増加 |
一時BP 減少・ダメ |
基本BP 増加 |
基本BP 減少 |
| CP増加 |
CP減少 |
LPダメ |
LP減少 |
レベル系・行動権系能力
| レベル参照 |
レベル操作 |
行動権回復 |
行動権消費 |
破壊・手札操作系能力
| 破壊・消滅 |
トリガー破壊 |
手札破壊 |
手札戻し |

コメント