緑属性のカード一覧

この記事では、コードオブジョーカーPocket(COJポケット)の緑属性のカードを一覧形式で紹介しています。
属性別カード一覧
| 赤属性 |
黄属性 |
青属性 |
緑属性 |
無属性 |
| ▼全カード一覧 |
緑属性のカードの特色
カードを引く手段が豊富
ハッパロイドがわずか1CPでカードを1枚引けるほか、S・レックスは手札の上限までのカードを毎度引くことができます。
しかし他の色もなんらかの形で手札を補充する方法をもち、得意な色というほどでもないです。
基本BPを操作する
ジャンヌダルクのように基本BPを上げるカード、ジークフリートのように基本BPを下げるカードがあります。
基本BPの操作は「ターン終了まで」ということはなく、フィールドに存在し続ける限り適用され続ける凶悪な効果です。もちろん、BPが0になったユニットは捨て札に送られます。
CPを操作する
追い風に代表される、CPを増加するカードが存在します。CPを増やすことで一気に高CPのカードを使用することも夢ではありません。
逆に相手のCPを減らすカードも存在します。相手のターン中の行動を抑えることでゲームを有利に進める、上級者向きテクニックです。
不屈・貫通など
不屈や貫通のカードの多くは緑に集まっています。ユニット同士の戦闘に長けているというイメージでいいでしょう。
ユニット同士でダメージを与えあう
早撃ち勝負などの、ユニットが互いにダメージを与えるカードが存在します。緑はこのようにして除去をするのが基本です。
ホークアイショットのような、相手に強制的にブロックに参加させるカードも性質としてはここに似ています。
BasicPack
| 名前 | タイプ | 種族 | CP | BP |
|---|---|---|---|---|
| ハッパロイド | ユニット | 珍獣 | 1 | 1000 |
| フォクスコマンドー | ユニット | 獣 | 1 | 3000 |
| ケロール・キッド | ユニット | 珍獣 | 1 | 3000 |
| グラインドビートル | ユニット | 機械 | 3 | 5000 |
| キャットムル | ユニット | 獣 | 2 | 5000 |
| リーフィア | ユニット | 戦士 | 3 | 6000 |
| バブレスウルフィン | ユニット | 獣 | 3 | 5000 |
| ダルタニャン | ユニット | 戦士 | 4 | 5000 |
| ギガマムート | ユニット | 獣 | 4 | 7000 |
| ジャンヌダルク | 進化 | 英雄 | 3 | 4000 |
| 鬼ブル | ユニット | 巨人 | 3 | 5000 |
| ポメの富士 | ユニット | 珍獣 | 2 | 2000 |
| KP | ユニット | 獣 | 3 | 6000 |
| クマティーナ | ユニット | 戦士 | 2 | 5000 |
| バルバトス | 進化 | 英雄 | 4 | 7000 |
| ジークフリート | 進化 | 英雄 | 5 | 8000 |
| S・レックス | 進化 | 亜竜 | 7 | 8000 |
| タックル | インセプ | – | 0 | – |
| 不可侵防壁 | インセプ | – | 0 | – |
| 追い風 | インセプ | – | 4 | – |
| ナチュラルフルーツ | インセプ | – | 0 | – |
| ハウリング | インセプ | – | 2 | – |
| 逆転の大竜巻 | インセプ | – | 1 | – |
| ロック・フォール | インセプ | – | 3 | – |
| ハンティング・アイ | インセプ | – | 1 | – |
| スパイダーネット | インセプ | – | 0 | – |
Pack1
| 名前 | タイプ | 種族 | CP | BP |
|---|---|---|---|---|
| ブロックナイト | ユニット | 珍獣 | 1 | 1000 |
| スポアガール | ユニット | 精霊 | 3 | 2000 |
| ハントレス | ユニット | 戦士 | 2 | 4000 |
| アントワネット | ユニット | 舞姫 | 1 | 2000 |
| 心眼のナギ | ユニット | 侍 | 3 | 4000 |
| ローグソルジャー | ユニット | 機械 | 3 | 6000 |
| ギャウルス | ユニット | 亜竜 | 2 | 3000 |
| ホワイトバニー | ユニット | 舞姫 | 2 | 4000 |
| ディオーネ | ユニット | 戦士 | 3 | 3000 |
| スチームバク | ユニット | 獣 | 1 | 3000 |
| チャイレン | ユニット | 珍獣 | 2 | 3000 |
| ヘラクレス | ユニット | 機械 | 4 | 6000 |
| アレキサンダー | 進化 | 英雄 | 3 | 7000 |
| 剣聖・武蔵 | 進化 | 英雄 | 5 | 6000 |
| 土下座 | インセプ | – | 0 | – |
| ホークアイ・ショット | インセプ | – | 2 | – |
| 豊穣の風車 | インセプ | – | 0 | – |
| ゾーントラップ | インセプ | – | 1 | – |
| ストームバスター | インセプ | – | 2 | – |
| 早撃ち勝負 | インセプ | – | 1 | – |
その他カード一覧
| ▼全カード一覧 |
属性別
| 赤属性 |
黄属性 |
青属性 |
緑属性 |
無属性 |
タイプ別
| ユニット |
進化 |
トリガー |
インセプ |
レアリティ別
| SR |
VR |
PR |
種族別
| 悪魔 |
亜竜 |
英雄 |
海洋 |
| 神 |
機械 |
巨人 |
獣 |
| 侍 |
精霊 |
戦士 |
珍獣 |
| 天使 |
盗賊 |
忍者 |
不死 |
| 舞姫 |
魔導士 |
竜 |
– |

コメント