
ナイツクロニクル(ナイクロ)の任務日記の任務の種類と、その報酬を一覧形式で紹介します。手近な目標としてご利用ください。
任務日記について

序盤はゲームをこなしていく上での指標として
任務日記の内容は、特に序盤はステージをクリア・アリーナに参加などのチュートリアル的な目標ばかりです。他にも冒険に助っ人を連れて行くなど、簡単にこなせるものが多いです。
こなしていくことで自然とゲームシステムについて理解も深まっていくので、手持ち無沙汰になったときは任務日記に沿ってプレイしていくとよいでしょう。
先へ進むにつれて報酬も豪華に
ページをまたぐごとに報酬が少しずつ増え、最後のほうには★5キャラ召喚券などももらえます!そのぶん大変な任務が多いですが、挑戦する価値は十分あります!
任務と報酬一覧
1ページ
| 任務 | 報酬 |
---|
① | (初級)1-4をクリア | ゴールド 6950 |
---|
② | 3回冒険する | スタミナ 32 |
---|
③ | (初級)2-2をクリア | ゴールド 7400 |
---|
④ | 冒険に助っ人を1回連れていく | フレンドポイント 70 |
---|
⑤ | ルーンの強化を1回完了 | 強化石 216 |
---|
⑥ | (初級)2-5をクリア | ゴールド 7850 |
---|
⑦ | アリーナに1回参加 | ★3キャラ召喚券 ×1 |
---|
⑧ | (初級)2-10をクリア | ゴールド 8300 |
---|
– | 全任務達成 | 10ダイヤ |
---|
2ページ
| 任務 | 報酬 |
---|
① | (初級)3-1をクリア | ゴールド 12000 |
---|
② | アリーナに1回参加 | ★3キャラ召喚券 ×1 |
---|
③ | 冒険に助っ人を1回連れていく | フレンドポイント 90 |
---|
④ | (初級)4-1をクリア | ゴールド 12000 |
---|
⑤ | ルーンの強化を1回完了 | 強化石 235 |
---|
⑥ | 進化ダンジョンを2回クリアする | スタミナ 34 |
---|
⑦ | ★3以上のキャラのレベルを 1回MAXまで上げる | 下級聖水召喚券 ×1 |
---|
⑧ | (初級)5-1をクリア | ゴールド 13000 |
---|
– | 全任務達成 | ダンジョンチケット ×1 |
---|
3ページ
| 任務 | 報酬 |
---|
① | 5回冒険する | スタミナ 36 |
---|
② | アリーナに1回参加 | ★3ルーン召喚券 ×1 |
---|
③ | ルーンの強化を2回完了 | 強化石 290 |
---|
④ | (初級)6-1をクリア | ゴールド 19000 |
---|
⑤ | ルーンを強化して ★2以上のルーンに1回進化 | 強化石 345 |
---|
⑥ | 進化ダンジョンを3回クリアする | スタミナ 38 |
---|
⑦ | キャラを★4以上に1回進化させる | ★4経験値モン召喚券 ×1 |
---|
⑧ | (初級)7-10をクリア | ゴールド 20000 |
---|
– | 全任務達成 | スタミナポーション ×1 |
---|
4ページ
| 任務 | 報酬 |
---|
① | (中級)1-1をクリア | ゴールド 20000 |
---|
② | アリーナに3回参加 | ★4ルーン召喚券 ×1 |
---|
③ | ルーンの強化を3回完了 | 強化石 400 |
---|
④ | 指名手配を3回クリアする | 中級聖水召喚券 ×1 |
---|
⑤ | ルーンを3回分解 | ゴールド 21000 |
---|
⑥ | (中級)2-1をクリア | ゴールド 22000 |
---|
⑦ | 冒険に助っ人を 2回連れて行く | フレンドポイント 110 |
---|
⑧ | アリーナで1回勝利 | ★4ルーン召喚券 ×1 |
---|
– | 全任務達成 | 虹の聖水 1 |
---|
5ページ
| 任務 | 報酬 |
---|
① | (中級)3-1をクリア | ゴールド 23000 |
---|
② | ★4以上のキャラのレベルを 1回MAXまで上げる | 中級聖水召喚券 ×1 |
---|
③ | 進化ダンジョンを5回クリアする | スタミナ 40 |
---|
④ | (中級)4-1をクリア | ゴールド 24000 |
---|
⑤ | キャラを★5以上に1回進化させる | ★6経験値モン召喚券 ×1 |
---|
⑥ | 7回冒険する | スタミナ 42 |
---|
⑦ | (中級)5-1をクリア | ゴールド 25000 |
---|
⑧ | アリーナで1回勝利 | ★4ルーン召喚券 ×1 |
---|
– | 全任務達成 | ★4キャラ召喚券 ×1 |
---|
6ページ
| 任務 | 報酬 |
---|
① | ルーンを強化して ★3以上のルーンに1回進化 | 強化石 455 |
---|
② | 冒険に助っ人を3回連れて行く | フレンドポイント 130 |
---|
③ | (中級)6-1をクリア | ゴールド 26000 |
---|
④ | アリーナに3回参加 | ★4ルーン召喚券 ×1 |
---|
⑤ | 進化ダンジョンを10回クリアする | スタミナ 44 |
---|
⑥ | ルーンを5回分解 | ゴールド 26000 |
---|
⑦ | (中級)7-1をクリア | ゴールド 27000 |
---|
⑧ | キャラを★5以上に1回進化させる | ★6経験値モン召喚券 ×1 |
---|
– | 全任務達成 | ★6経験値モン召喚券 ×1 |
---|
7ページ
| 任務 | 報酬 |
---|
① | アリーナに10回参加 | ★5ルーン召喚券 ×1 |
---|
② | (上級)1-1をクリア | ゴールド 40000 |
---|
③ | 指名手配を5回クリア | 上級聖水召喚券 ×1 |
---|
④ | 冒険に助っ人を5回連れて行く | フレンドポイント 150 |
---|
⑤ | 福引きでガチャを1回まわす | フレンドポイント 170 |
---|
⑥ | キャラを★6以上に1回進化させる | ★6経験値モン召喚券 ×1 |
---|
⑦ | (上級)2-1をクリア | ゴールド 41000 |
---|
⑧ | 進化ダンジョンを10回クリアする | スタミナ 46 |
---|
– | 全任務達成 | ★5ルーン召喚券 ×1 |
---|
8ページ
| 任務 | 報酬 |
---|
① | ★6以上のキャラのレベルを 1回MAXまで上げる | 上級聖水召喚券 ×1 |
---|
② | ルーンを20回分解 | ゴールド 43000 |
---|
③ | (上級)3-1をクリア | ゴールド 44000 |
---|
④ | ★4以上のルーンを10回強化 | 強化石 510 |
---|
⑤ | 7回冒険する | スタミナ 48 |
---|
⑥ | 進化ダンジョンを10回クリアする | スタミナ 50 |
---|
⑦ | キャラを★6以上に1回進化させる | ★6経験値モン召喚券 ×1 |
---|
⑧ | (上級)4-1をクリア | ゴールド 45000 |
---|
– | 全任務達成 | 10ガーネット |
---|
9ページ
| 任務 | 報酬 |
---|
① | (上級)4-2をクリア | ゴールド 62000 |
---|
② | 鉱山で100000ゴールドを獲得 | 上級聖水召喚券 ×1 |
---|
③ | 進化ダンジョンを10回クリアする | スタミナ 52 |
---|
④ | (上級)5-1をクリア | ゴールド 63000 |
---|
⑤ | アリーナで5回勝利 | ★5ルーン召喚券 ×1 |
---|
⑥ | ★5以上のルーンを10回進化 | 強化石 565 |
---|
⑦ | 福引きでガチャを5回まわす | フレンドポイント 190 |
---|
⑧ | 7回冒険する | スタミナ 54 |
---|
– | 全任務達成 | ★5キャラ召喚券 |
---|
10ページ
| 任務 | 報酬 |
---|
① | ルーンを強化して ★6以上のルーンで1回進化 | 強化石 620 |
---|
② | アリーナで5回勝利 | ★5ルーン召喚券 ×1 |
---|
③ | (上級)6-1をクリア | ゴールド 69000 |
---|
④ | アリーナで10回勝利 | ★5ルーン召喚券 ×1 |
---|
⑤ | キャラを★6以上に1回進化させる | ★6経験値モン召喚券 ×1 |
---|
⑥ | ★6以上キャラのレベルを 1回MAXまで上げる | 上級聖水召喚券 ×1 |
---|
⑦ | (上級)7-1をクリア | ゴールド 70000 |
---|
⑧ | 降臨ダンジョンを5回クリア | スタミナ 56 |
---|
– | 全任務達成 | 降臨の聖水 200個 |
---|
関連ページ一覧
各種攻略
リセマラ
キャラ一覧
タイプ別
属性別
コメント