実況パワフルサッカー(パワサカ)の全イベキャラ一覧を掲載しています。攻略の参考にぜひお役立て下さい。
彼女候補・サポート
選手兼彼女
名前 | 前後 | 所持金特 | 評価 | |
---|---|---|---|---|
SSR | SR | |||
新島早紀![]() | 前 | ダイナモ | 9点 / 10 | - |
[浴衣]生駒千草![]() | 後 | チェイサー | 9点 / 10 | - |
[バレンタイン]倉月みすず![]() | 後 | ほうき星 ラストパス | 9点 / 10 | - |
生駒千草![]() | 後 | ド根性 | 8点 / 10 | - |
サポート
名前 | 前後 | 所持金特 | 評価 | |
---|---|---|---|---|
SSR | SR | |||
怪盗キッド![]() | 後 | スピードスター | 10点 / 10 | - |
木島あおば![]() | 後 | スピードスター | 10点 / 10 | - |
[学ラン]イニエスタ![]() | 後 | ドリブルキング マエストロ キラーパス | 5点 / 10 | - |
白瀬みなみ![]() | 後 | ジェントルマン 人間発射台 | 5点 / 10 | - |
彼女候補
名前 | 前後 | 所持金特 | 評価 | |
---|---|---|---|---|
SSR | SR | |||
[ハロウィン]樹鳥紗世奈![]() | 前 | 鉄人 フィジカルモンスター | 10点 / 10 | - |
[プリンセス]花散院エル![]() | 後 | 花吹雪 | 10点 / 10 | - |
御凪莉那![]() | 後 | 徹底抗戦 | 10点 / 10 | - |
碓氷ゆきの![]() | 前 | エアマスター | 10点 / 10 | - |
[サンタ]野宮すずめ![]() | 前 | ラストパス | 9点 / 10 | - |
[ハロウィン]アリシア![]() | 後 | 早撃ち ボンバーヘッド | 9点 / 10 | - |
[振袖]銀崎ゆうる![]() | 前 | 伝説の突破男 | 9点 / 10 | - |
[水着]藍原結奈![]() | 後 | ジェントルマン バリケード | 9点 / 10 | - |
[水着]銀崎ゆうる![]() | 前 | ゴーラーズハイ | 9点 / 10 | - |
奥園彩結![]() | 前 | ブッちぎり | 9点 / 10 | - |
明星雪華![]() | 前 | 驚異の切れ味 クロスマシーン | 9点 / 10 | - |
瀬和矢希![]() | 後 | 達人キープ カバーマスター | 9点 / 10 | - |
花散院エル![]() | 後 | ドリブルキング | 9点 / 10 | - |
菊場鈴![]() | 前 | 以心伝心 | 9点 / 10 | - |
藍原結奈![]() | 後 | ジェントルマン セキュリティセンサー | 9点 / 10 | - |
銀崎ゆうる![]() | 前 | 野生の嗅覚 | 9点 / 10 | - |
龍宮真凛![]() | 前 | 起死回生 | 9点 / 10 | - |
[サンタ]静森彩華![]() | 後 | インターセプター | 8点 / 10 | - |
アリシア![]() | 後 | パワーシューター | 8点 / 10 | - |
初音ミク![]() | 後 | ステルス 千両役者 | 8点 / 10 | - |
南原風音![]() | 前 | 両利き | 8点 / 10 | - |
樹鳥紗世奈![]() | 前 | 鉄人 | 8点 / 10 | - |
界堂笑![]() | 後 | 闘将 | 8点 / 10 | - |
遠藤一美![]() | 前 | 神出鬼没 | 8点 / 10 | - |
野宮すずめ![]() | 前 | 精密機械 | 8点 / 10 | - |
静森彩華![]() | 後 | エースキラー | 8点 / 10 | - |
セレーネ![]() | 前 | 伝家の宝刀 | 7点 / 10 | - |
オフェンス
ディフェンス
フィジカル
名前 | 前後 | 所持金特 | 評価 | |
---|---|---|---|---|
SSR | SR | |||
ルカク![]() | 前 | 重戦車 | 10点 / 10 | - |
[なでしこ] ミーナ![]() | 前 | フィジカルモンスター ブレイブタックル | 9点 / 10 | - |
[日本代表]田仲俊彦![]() | 前 | 幻の左 長距離砲 | 9点 / 10 | - |
ミランダ・マデラ![]() | 後 | ダイナモ | 9点 / 10 | - |
ヴィリー![]() | 後 | ゴーラーズハイ | 8点 / 10 | - |
常田学![]() | 前 | ド根性 | 8点 / 10 | - |
梁井毅![]() | 後 | エアマスター | 8点 / 10 | - |
二四宮アズマ![]() | 前 | ディフェンスリーダー 守護神 | 8点 / 10 | - |
嘉納哲太![]() | 前 | キャノンシュート パワーシューター | 8点 / 10 | - |
エル・アイレ![]() | 前 | エアマスター | 7点 / 10 | - |
クライファート![]() | 後 | 点取り屋 神業トラップ | 7点 / 10 | - |
フレデリク![]() | 後 | ボンバーヘッド | 7点 / 10 | - |
ポリマー![]() | 後 | フィジカルモンスター | 7点 / 10 | - |
ミーナ![]() | 前 | フィジカルモンスター | 7点 / 10 | - |
喝闘寺巌![]() | 後 | 火の玉シュート | 7点 / 10 | - |
堂木野桜![]() | 後 | エアマスター | 7点 / 10 | - |
恩田朝之![]() | 前 | パワーシューター 強心臓 | 7点 / 10 | - |
李・トーマス![]() | 後 | パワーシューター | 7点 / 10 | - |
毛利蘭![]() | 後 | フィジカルモンスター | 7点 / 10 | - |
田仲俊彦![]() | 前 | 幻の左 長距離砲 | 7点 / 10 | - |
豹堂沙夜子![]() | 前 | スマッシュヘッド | 7点 / 10 | - |
金岡力![]() | 後 | 鉄人 | 7点 / 10 | - |
鷹匠瑛![]() | 後 | 点取り屋 | 7点 / 10 | - |
ピケ![]() | 前 | 徹底抗戦 | 6点 / 10 | - |
三頭極仁![]() | 前 | フィジカルモンスター | 6点 / 10 | - |
大塚繁樹![]() | 前 | 芝刈り機 | 6点 / 10 | - |
大門鉄弥![]() | 後 | 強心臓 | 6点 / 10 | - |
猪熊突之進![]() | 後 | パワーシューター | 6点 / 10 | - |
獅子戸タケオ![]() | 前 | パワーシューター | 6点 / 10 | - |
戸仲愛依![]() | 後 | 長距離砲 | 5点 / 10 | - |
本能寺ありか![]() | 前 | シルキーパス | 5点 / 10 | - |
遠井大輔![]() | 後 | 人間発射台 | 5点 / 10 | - |
スピード
名前 | 前後 | 所持金特 | 評価 | |
---|---|---|---|---|
SSR | SR | |||
カルロス![]() | 前 | 弾丸シューター スピードスター | 9点 / 10 | - |
結城衛悟![]() | 後 | バリケード | 9点 / 10 | - |
鳩ヶ谷達文![]() | 後 | 風切羽 | 9点 / 10 | - |
[日本代表] 三瀬雷斗![]() | 前 | 達人キープ ドリブルキング | 9点 / 10 | - |
群咲舞衣![]() | 後 | 早撃ち 切り込み隊長 | 9点 / 10 | - |
高見飛鳥![]() | 前 | 驚異の切れ味 ラストパス | 9点 / 10 | - |
安芸山直人![]() | 後 | 心眼 千里眼 | 9点 / 10 | - |
[なでしこ]乾遼子![]() | 前 | 猟犬 狩人 | 8点 / 10 | - |
[浴衣]早手巧一![]() | 後 | インターセプター | 8点 / 10 | - |
友沢亮![]() | 前 | 早撃ち | 8点 / 10 | - |
軽部光重![]() | 後 | 長距離砲 | 8点 / 10 | - |
三沢誠吾![]() | 前 | インターセプター | 8点 / 10 | - |
[日本代表]潮大成![]() | 後 | 電光石火 徹底抗戦 | 8点 / 10 | - |
[バルサ] 矢部坂秀人![]() | 前 | 電光石火 スピードスター | 7点 / 10 | - |
キャシャーン![]() | 前 | スピードスター | 7点 / 10 | - |
ヤンス![]() | 後 | スピードスター | 7点 / 10 | - |
平松和広![]() | 後 | ヒールリフト | 7点 / 10 | - |
日和稔![]() | 後 | 強心臓 | 7点 / 10 | - |
狭間一太![]() | 前 | 神出鬼没 | 7点 / 10 | - |
田舟末吉![]() | 後 | ダイナモ | 7点 / 10 | - |
矢部坂秀人![]() | 前 | スピードスター | 7点 / 10 | - |
門島悟![]() | 前 | セキュリティセンサー 達人キープ | 7点 / 10 | - |
須逸愛美里![]() | 前 | クロスマシーン | 7点 / 10 | - |
馬場義男![]() | 後 | 伝説の突破男 | 7点 / 10 | - |
加賀美愛華![]() | 前 | 達人キープ | 7点 / 10 | - |
春坂リオ![]() | 後 | チェイサー | 7点 / 10 | - |
アルバ![]() | 後 | スピードスター | 6点 / 10 | - |
デンベレ![]() | 後 | 伝説の突破男 | 6点 / 10 | - |
フリッツ![]() | 前 | ジャイアントキラー | 6点 / 10 | - |
乾遼子![]() | 前 | 猟犬 | 6点 / 10 | - |
兎塚蘭![]() | 後 | スピードスター | 6点 / 10 | - |
御子柴いつき![]() | 後 | カバーマスター | 6点 / 10 | - |
押鐘春樹![]() | 後 | ジェントルマン | 6点 / 10 | - |
新海龍也![]() | 後 | 猟犬 | 6点 / 10 | - |
早手巧一![]() | 後 | ステルス | 6点 / 10 | - |
松下浩![]() | 前 | 野生の嗅覚 | 6点 / 10 | - |
津田つばめ![]() | 前 | 伝家の宝刀 | 6点 / 10 | - |
潮大成![]() | 後 | 電光石火 | 6点 / 10 | - |
石津正二![]() | 前 | スマッシュヘッド | 6点 / 10 | - |
薬師咲![]() | 前 | 神業トラップ | 6点 / 10 | - |
野々原球児![]() | 後 | 芝刈り機 | 6点 / 10 | - |
長尾小麦![]() | 前 | スーパーサブ | 6点 / 10 | - |
龍来綾![]() | 前 | 芝刈り機 | 6点 / 10 | - |
松咲風花![]() | 前 | 電光石火 | 5点 / 10 | - |
音原あかね![]() | 前 | 千両役者 | 5点 / 10 | - |
テクニック
メンタル
名前 | 前後 | 所持金特 | 評価 | |
---|---|---|---|---|
SSR | SR | |||
大戸ルカ![]() | 後 | 以心伝心 | 10点 / 10 | - |
澤穂希![]() | 前 | インテリジェンス | 9点 / 10 | - |
鵜飼珠宇![]() | 後 | マジックパス | 8点 / 10 | - |
灰原哀![]() | 後 | 心眼 起死回生 | 7点 / 10 | - |
ロベルト![]() | 後 | 神業トラップ | 6点 / 10 | - |
円城勝利![]() | 前 | エースキラー | 6点 / 10 | - |
安城幸継![]() | 後 | 守護神 | 6点 / 10 | - |
山田村花子![]() | 前 | ステルス | 6点 / 10 | - |
茂野草太![]() | 前 | スーパーサブ | 6点 / 10 | - |
八女道求![]() | 前 | PK職人 | 5点 / 10 | - |
小机実![]() | 後 | ファンタジスタ | 5点 / 10 | - |
熱川大和![]() | 後 | ド根性 | 5点 / 10 | - |
コメント