パワフルサッカーで登場する特殊能力を五十音順で掲載しています。試合で勝つために役立てたり、サクセスでの育成の指標にしたりすると強い選手を育てやすくなるでしょう。
特殊能力の一覧と効果
査定についての注意
ポジションで査定が変化するものは、最大値のみ記載しています。
◯、◎はそれぞれ単体での査定を表示しています。◎まで習得した際の実際の査定は、◯と◎の数を足した数値です。
能力名 | 査定 | 効果 |
---|---|---|
あ行 | ||
アシスト | 44 | ゴール前へのパスがうまくなる |
意外性 | 15 | メインポジションと違う場所でプレイすると・・・ |
大一番◯ | 15 | 大切な試合で力を発揮する |
大一番◎ | 15 | |
か行 | ||
回復◯ | 15 | スタミナが回復しやすい |
回復◎ | 14 | |
カウンター | 44 | 自陣に追い込まれた状態からの反撃時に能力が上がる |
カバーリング | 15 | ディフェンス時のカバーリングが上手くなる |
キープ力◯ | 15 | 相手のタックルをかわしやすくなる |
キープ力◎ | 15 | |
危機察知◯ | 29 | ディフェンス時の反応がよくなる |
キャプテンシー | 15 | チームを牽引するプレイをした時、味方の士気を高める |
空中戦◯ | 15 | 高いボールに強くなる |
空中戦◎ | 29 | |
クロス◯ | 29 | クロスを上げた時にシュートを合わせやすくする |
ケガしにくさ◯ | 15 | ケガをしにくくなる |
ケガしにくさ◎ | 29 | |
決定力◯ | 29 | シュート時の狙いが正確になる |
決定力◎ | 44 | |
後半偏重 | 0 | 試合後半で調子が出る |
コーチング | 44 | 味方ディフェンダーの能力が上がる |
コーナー回避◯ | 29 | セービングで弾いたボールがコーナーキックになりにくくなる |
コーナー回避◎ | 14 | |
根性◯ | 15 | スタミナが減ってもパフォーマンスが落ちにくい |
根性◎ | 29 | |
さ行 | ||
集中力 | 29 | GK時にセービングが上手くなる |
終盤◯ | 15 | 試合終了間際にプレイが冴える |
シュート力◯ | 29 | シュートの威力が上がる |
シュート力◎ | 44 | |
シュートレンジ | 44 | 遠くからシュートを打てる |
守備反応 | 29 | ディフェンス時にフェイントへの反応が速くなる |
司令塔 | 29 | 前線へのパスでゲームメイクをする |
スルーパス◯ | 29 | スルーパスをよく出すようになる |
セービング◯ | 29 | GK時にセービングのキャッチ率が高くなる |
セービング◎ | 44 | |
た行 | ||
対エース◯ | 29 | エース選手に対して強くなる |
ダッシュ◯ | 29 | 移動速度が速くなる |
チームプレー◯ | 15 | 味方との連携が良くなる チームに所持人数が多いほど効果が大きくなる |
低弾道パントキック | 44 | GK時にパントキック弾道が低くなる |
展開力◯ | 29 | ピッチをワイドに使ったパスができるようになる |
闘争心 | 29 | 闘志あふれるプレイをする |
途中出場◯ | 15 | 試合の途中から出場するとパフォーマンスが上がる |
突破力◯ | 14 | ドリブル突破しやすくなる |
突破力◎ | 14 | |
トラップ◯ | 15 | トラップが上手くなる |
トラップ◎ | 15 | |
ドリブラー◯ | 15 | ドリブルの速度が上がり、ボールタッチが良くなる |
ドリブラー◎ | 29 | |
は行 | ||
ハードワーク | 29 | スタミナが多い時ほど消耗が少なく、動きが速くなる |
ハイボールキャッチ | 29 | GK時にハイボールの対応が上手くなる |
爆発力◯ | 29 | 得点を決めると調子が上がる |
パス◯ | 15 | パスの精度が上がる |
パス◎ | 15 | |
バックスピン◯ | 15 | 前方へのフライパスにバックスピンがかかる |
PK◯ | 15 | PKが上手くなる GK時にPKを止めやすくなる |
ビハインド◯ | 15 | 負けているとき、パフォーマンスが良くなる |
ビハインド◎ | 15 | |
ファーストゴール | 44 | 得点が0-0の時にオフェンス能力が上がる |
フィジカル◯ | 15 | 接触プレイに強くなる |
フィジカル◎ | 29 | |
フェアプレー | 15 | 接触プレイでファウルを取られにくい |
フリーキック◯ | 29 | フリーキック、コーナーキックが上手くなる |
ヘディング◯ | 44 | ヘディングが上手くなる |
ボール奪取◯ | 15 | タックルの距離と正確さが上がる |
ボール奪取◎ | 15 | |
ま・ら行 | ||
マーク外し | 29 | マークを外すのが上手くなる |
マッチアップ◯ | 29 | ハードなプレスで相手の体力を削る |
マリーシア | 15 | タックルを受けた時にファウルを貰いやすくなる |
ムード◯ | 0 | チームの雰囲気が良くなる |
無失点 | 29 | 試合後半まで無失点だとセービング能力が上がる |
ロングスロー | 15 | スローインの距離が伸びる GK時はロングスローになる |
ワンタッチ◯ | 44 | ワンタッチプレーが上手くなる |
コメント