重巡洋艦のステータスランキング

重巡洋艦少女Rの重巡洋艦のステータスをランキングにしています。攻略の参考にぜひお役立て下さい。
重巡洋艦ステータスBEST10!
火力ランキング
| 艦名 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 対空 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウィチタ改 | 46 | 78 | 52 | 0 | 93 |
| クインシー改 | 58 | 73 | 56 | 0 | 80 |
| ニューオーリンズ改 | 58 | 73 | 56 | 0 | 85 |
| ノーザンプトン改 | 55 | 73 | 57 | 0 | 80 |
| ヒューストン改 | 55 | 73 | 57 | 0 | 75 |
| 高雄改 | 55 | 70 | 53 | 72 | 58 |
| 愛宕改 | 55 | 70 | 53 | 72 | 58 |
| 鳥海改 | 55 | 70 | 53 | 72 | 53 |
| アドミラル・ヒッパー改 | 61 | 69 | 50 | 65 | 57 |
| 摩耶改 | 55 | 68 | 54 | 72 | 67 |
| ブリュッヒャー改 | 62 | 66 | 52 | 65 | 57 |
耐久ランキング
| 艦名 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 対空 |
|---|---|---|---|---|---|
| プリンツ・オイゲン改 | 69 | 61 | 70 | 55 | 65 |
| ブリュッヒャー改 | 62 | 66 | 52 | 65 | 57 |
| アドミラル・ヒッパー改 | 61 | 69 | 50 | 65 | 57 |
| ロンドン改 | 60 | 65 | 50 | 60 | 79 |
| ケント改 | 59 | 64 | 45 | 60 | 75 |
| クインシー改 | 58 | 73 | 56 | 0 | 80 |
| ニューオーリンズ改 | 58 | 73 | 56 | 0 | 85 |
| 高雄改 | 55 | 70 | 53 | 72 | 58 |
| 愛宕改 | 55 | 70 | 53 | 72 | 58 |
| 摩耶改 | 55 | 68 | 54 | 72 | 67 |
| 鳥海改 | 55 | 70 | 53 | 72 | 53 |
装甲ランキング
| 艦名 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 対空 |
|---|---|---|---|---|---|
| プリンツ・オイゲン改 | 69 | 61 | 70 | 55 | 65 |
| ノーザンプトン改 | 55 | 73 | 57 | 0 | 80 |
| ヒューストン改 | 55 | 73 | 57 | 0 | 75 |
| クインシー改 | 58 | 73 | 56 | 0 | 80 |
| ニューオーリンズ改 | 58 | 73 | 56 | 0 | 85 |
| 摩耶改 | 55 | 68 | 54 | 72 | 67 |
| 高雄改 | 55 | 70 | 53 | 72 | 58 |
| 愛宕改 | 55 | 70 | 53 | 72 | 58 |
| 鳥海改 | 55 | 70 | 53 | 72 | 53 |
| ペンサコーラ | 47 | 65 | 53 | 0 | 66 |
| ソルトレイクシティ | 47 | 65 | 53 | 0 | 66 |
雷装ランキング
| 艦名 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 対空 |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩耶改 | 55 | 68 | 54 | 72 | 67 |
| 高雄改 | 55 | 70 | 53 | 72 | 58 |
| 愛宕改 | 55 | 70 | 53 | 72 | 58 |
| 鳥海改 | 55 | 70 | 53 | 72 | 53 |
| ブリュッヒャー改 | 62 | 66 | 52 | 65 | 57 |
| アドミラル・ヒッパー改 | 61 | 69 | 50 | 65 | 57 |
| ロンドン改 | 60 | 65 | 50 | 60 | 79 |
| 最上 | 42 | 61 | 48 | 60 | 48 |
| 三隈 | 42 | 61 | 48 | 60 | 48 |
| 鈴谷 | 42 | 61 | 48 | 60 | 48 |
| 熊野 | 42 | 61 | 48 | 60 | 48 |
対空ランキング
| 艦名 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 対空 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウィチタ改 | 46 | 78 | 52 | 0 | 93 |
| ウィチタ | 36 | 63 | 50 | 0 | 88 |
| ニューオーリンズ改 | 58 | 73 | 56 | 0 | 85 |
| ノーザンプトン改 | 55 | 73 | 57 | 0 | 80 |
| クインシー改 | 58 | 73 | 56 | 0 | 80 |
| ロンドン改 | 60 | 65 | 50 | 60 | 79 |
| インディアナポリス | 49 | 63 | 53 | 0 | 78 |
| ケント改 | 59 | 64 | 45 | 60 | 75 |
| ヒューストン改 | 55 | 73 | 57 | 0 | 75 |
| ヨーク | 33 | 58 | 44 | 47 | 68 |
| エクセター | 33 | 58 | 44 | 47 | 68 |

コメント