戦艦少女Rの全キャラ一覧を掲載しています。攻略の参考にぜひお役立て下さい。
戦艦
no | 名前 | 艦種 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 扶桑 | 戦艦 | 日本 |
3 | ![]() | 山城 | 戦艦 | 日本 |
4 | ![]() | 伊勢 | 戦艦 | 日本 |
5 | ![]() | 日向 | 戦艦 | 日本 |
6 | ![]() | ビスマルク | 戦艦 | ドイツ |
7 | ![]() | ティルピッツ | 戦艦 | ドイツ |
8 | ![]() | ネルソン | 戦艦 | イギリス |
9 | ![]() | ロドニー | 戦艦 | イギリス |
10 | ![]() | プリンス・オブ・ウェールズ | 戦艦 | イギリス |
11 | ![]() | ネバダ | 戦艦 | アメリカ |
12 | ![]() | オクラホマ | 戦艦 | アメリカ |
13 | ![]() | アンドレア・ドーリア | 戦艦 | イタリア |
100 | ![]() | ライオン | 戦艦 | イギリス |
101 | ![]() | 長門 | 戦艦 | 日本 |
102 | ![]() | 陸奥 | 戦艦 | 日本 |
103 | ![]() | ロイヤル・オーク | 戦艦 | イギリス |
104 | ![]() | ウォースパイト | 戦艦 | イギリス |
105 | ![]() | ヴァンガード | 戦艦 | イギリス |
106 | ![]() | テネシー | 戦艦 | アメリカ |
107 | ![]() | カリフォルニア | 戦艦 | アメリカ |
108 | ![]() | コロラド | 戦艦 | アメリカ |
109 | ![]() | メリーランド | 戦艦 | アメリカ |
110 | ![]() | ウェストヴァージニア | 戦艦 | アメリカ |
111 | ![]() | ワシントン | 戦艦 | アメリカ |
112 | ![]() | ヴィットリオ・ヴェネト | 戦艦 | イタリア |
113 | ![]() | リシュリュー | 戦艦 | フランス |
203 | ![]() | クイーンエリザベス | 戦艦 | イギリス |
206 | ![]() | ノースカロライナ | 戦艦 | アメリカ |
207 | ![]() | サウスダコタ | 戦艦 | アメリカ |
1004 | ![]() | 伊勢改 | 戦艦 | 日本 |
1005 | ![]() | 日向改 | 戦艦 | 日本 |
1006 | ![]() | ビスマルク改 | 戦艦 | ドイツ |
1007 | ![]() | ティルピッツ改 | 戦艦 | ドイツ |
1008 | ![]() | ネルソン改 | 戦艦 | イギリス |
1009 | ![]() | ロドニー改 | 戦艦 | イギリス |
1010 | ![]() | プリンス・オブ・ウェールズ改 | 戦艦 | イギリス |
1011 | ![]() | ネバダ改 | 戦艦 | アメリカ |
1012 | ![]() | オクラホマ改 | 戦艦 | アメリカ |
1013 | ![]() | アンドレア・ドーリア改 | 戦艦 | イタリア |
1105 | ![]() | ヴァンガード改 | 戦艦 | イギリス |
1108 | ![]() | コロラド改 | 戦艦 | アメリカ |
1109 | ![]() | メリーランド改 | 戦艦 | アメリカ |
重巡洋艦
no | 名前 | 艦種 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
32 | ![]() | 高雄 | 重巡洋艦 | 日本 |
33 | ![]() | 愛宕 | 重巡洋艦 | 日本 |
34 | ![]() | 摩耶 | 重巡洋艦 | 日本 |
35 | ![]() | 鳥海 | 重巡洋艦 | 日本 |
36 | ![]() | アドミラル・ヒッパー | 重巡洋艦 | ドイツ |
37 | ![]() | ブリュッヒャー | 重巡洋艦 | ドイツ |
38 | ![]() | プリンツ・オイゲン | 重巡洋艦 | ドイツ |
39 | ![]() | ウィチタ | 重巡洋艦 | アメリカ |
40 | ![]() | クインシー | 重巡洋艦 | アメリカ |
131 | ![]() | 古鷹 | 重巡洋艦 | 日本 |
132 | ![]() | 加古 | 重巡洋艦 | 日本 |
133 | ![]() | 青葉 | 重巡洋艦 | 日本 |
134 | ![]() | 衣笠 | 重巡洋艦 | 日本 |
135 | ![]() | ロンドン | 重巡洋艦 | イギリス |
136 | ![]() | ケント | 重巡洋艦 | イギリス |
137 | ![]() | ポートランド | 重巡洋艦 | アメリカ |
138 | ![]() | インディアナポリス | 重巡洋艦 | アメリカ |
139 | ![]() | ペンサコーラ | 重巡洋艦 | アメリカ |
140 | ![]() | ソルトレイクシティ | 重巡洋艦 | アメリカ |
141 | ![]() | ノーザンプトン | 重巡洋艦 | アメリカ |
142 | ![]() | ヒューストン | 重巡洋艦 | アメリカ |
143 | ![]() | ニューオーリンズ | 重巡洋艦 | アメリカ |
233 | ![]() | 最上 | 重巡洋艦 | 日本 |
234 | ![]() | 三隈 | 重巡洋艦 | 日本 |
235 | ![]() | 鈴谷 | 重巡洋艦 | 日本 |
236 | ![]() | 熊野 | 重巡洋艦 | 日本 |
237 | ![]() | サフォーク | 重巡洋艦 | イギリス |
238 | ![]() | ヨーク | 重巡洋艦 | イギリス |
239 | ![]() | エクセター | 重巡洋艦 | イギリス |
1032 | ![]() | 高雄改 | 重巡洋艦 | 日本 |
1033 | ![]() | 愛宕改 | 重巡洋艦 | 日本 |
1034 | ![]() | 摩耶改 | 重巡洋艦 | 日本 |
1035 | ![]() | 鳥海改 | 重巡洋艦 | 日本 |
1036 | ![]() | アドミラル・ヒッパー改 | 重巡洋艦 | ドイツ |
1037 | ![]() | ブリュッヒャー改 | 重巡洋艦 | ドイツ |
1038 | ![]() | プリンツ・オイゲン改 | 重巡洋艦 | ドイツ |
1039 | ![]() | ウィチタ改 | 重巡洋艦 | アメリカ |
1040 | ![]() | クインシー改 | 重巡洋艦 | アメリカ |
1135 | ![]() | ロンドン改 | 重巡洋艦 | イギリス |
1136 | ![]() | ケント改 | 重巡洋艦 | イギリス |
1141 | ![]() | ノーザンプトン改 | 重巡洋艦 | アメリカ |
1142 | ![]() | ヒューストン改 | 重巡洋艦 | アメリカ |
1143 | ![]() | ニューオーリンズ改 | 重巡洋艦 | アメリカ |
軽巡洋艦
no | 名前 | 艦種 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
41 | ![]() | 天龍 | 軽巡洋艦 | 日本 |
42 | ![]() | 龍田 | 軽巡洋艦 | 日本 |
43 | ![]() | 北上 | 軽巡洋艦 | 日本 |
44 | ![]() | 大井 | 軽巡洋艦 | 日本 |
45 | ![]() | 五十鈴 | 軽巡洋艦 | 日本 |
46 | ![]() | 夕張 | 軽巡洋艦 | 日本 |
47 | ![]() | ケーニヒスベルグ | 軽巡洋艦 | ドイツ |
48 | ![]() | カールスルーエ | 軽巡洋艦 | ドイツ |
49 | ![]() | ケルン | 軽巡洋艦 | ドイツ |
50 | ![]() | シリウス | 軽巡洋艦 | イギリス |
51 | ![]() | アリシューザ | 軽巡洋艦 | イギリス |
52 | ![]() | ガラティア | 軽巡洋艦 | イギリス |
53 | ![]() | ペネロペ | 軽巡洋艦 | イギリス |
54 | ![]() | オーロラ | 軽巡洋艦 | イギリス |
55 | ![]() | オマハ | 軽巡洋艦 | イギリス |
56 | ![]() | アトランタ | 軽巡洋艦 | アメリカ |
57 | ![]() | ジュノー | 軽巡洋艦 | アメリカ |
58 | ![]() | ブルックリン | 軽巡洋艦 | アメリカ |
59 | ![]() | ヘレナ | 軽巡洋艦 | アメリカ |
60 | ![]() | 寧海 | 軽巡洋艦 | 中国 |
61 | ![]() | 平海 | 軽巡洋艦 | 中国 |
144 | ![]() | キーロフ | 軽巡洋艦 | ソ連 |
148 | ![]() | M | 軽巡洋艦 | ドイツ |
149 | ![]() | エムデン | 軽巡洋艦 | ドイツ |
150 | ![]() | エメラルド | 軽巡洋艦 | イギリス |
151 | ![]() | エンタープライズ | 軽巡洋艦 | イギリス |
152 | ![]() | エディンバラ | 軽巡洋艦 | イギリス |
153 | ![]() | ベルファスト | 軽巡洋艦 | イギリス |
157 | ![]() | サンディエゴ | 軽巡洋艦 | アメリカ |
158 | ![]() | サンファン | 軽巡洋艦 | アメリカ |
161 | ![]() | デ・ロイテル | 軽巡洋艦 | オランダ |
162 | ![]() | 逸仙 | 軽巡洋艦 | 中国 |
248 | ![]() | 大淀 | 軽巡洋艦 | 日本 |
249 | ![]() | ライプツィヒ | 軽巡洋艦 | ドイツ |
253 | ![]() | 應瑞 | 軽巡洋艦 | 中国 |
254 | ![]() | 肇和 | 軽巡洋艦 | 中国 |
1041 | ![]() | 天龍改 | 軽巡洋艦 | 日本 |
1042 | ![]() | 龍田改 | 軽巡洋艦 | 日本 |
1045 | ![]() | 五十鈴改 | 軽巡洋艦 | 日本 |
1046 | ![]() | 夕張改 | 軽巡洋艦 | 日本 |
1047 | ![]() | ケーニヒスベルク改 | 軽巡洋艦 | ドイツ |
1048 | ![]() | カールスルーエ改 | 軽巡洋艦 | ドイツ |
1049 | ![]() | ケルン改 | 軽巡洋艦 | ドイツ |
1054 | ![]() | オーロラ改 | 軽巡洋艦 | 中国 |
1055 | ![]() | オマハ改 | 軽巡洋艦 | アメリカ |
1056 | ![]() | アトランタ改 | 軽巡洋艦 | アメリカ |
1058 | ![]() | ブルックリン改 | 軽巡洋艦 | アメリカ |
1059 | ![]() | ヘレナ改 | 軽巡洋艦 | アメリカ |
1060 | ![]() | ニンハイ改 | 軽巡洋艦 | 中国 |
1061 | ![]() | ピンハイ改 | 軽巡洋艦 | 中国 |
1162 | ![]() | イーシアン改 | 軽巡洋艦 | 中国 |
巡洋戦艦
no | 名前 | 艦種 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
14 | ![]() | 金剛 | 巡洋戦艦 | 日本 |
15 | ![]() | 比叡 | 巡洋戦艦 | 日本 |
18 | ![]() | レナウン | 巡洋戦艦 | イギリス |
19 | ![]() | レパルス | 巡洋戦艦 | イギリス |
20 | ![]() | アラスカ | 巡洋戦艦 | アメリカ |
21 | ![]() | グアム | 巡洋戦艦 | アメリカ |
114 | ![]() | シャルンホルスト | 巡洋戦艦 | ドイツ |
115 | ![]() | グナイゼナウ | 巡洋戦艦 | ドイツ |
116 | ![]() | ゲーベン | 巡洋戦艦 | ドイツ |
128 | ![]() | ドイッチュラント | 巡洋戦艦 | ドイツ |
129 | ![]() | アドミラル・シェーア | 巡洋戦艦 | ドイツ |
130 | ![]() | アドミラル・グラーフ・シュペー | 巡洋戦艦 | ドイツ |
155 | ![]() | グローリアス | 巡洋戦艦 | イギリス |
1001 | ![]() | フッド改 | 巡洋戦艦 | イギリス |
1018 | ![]() | レナウン改 | 巡洋戦艦 | イギリス |
1019 | ![]() | レパルス改 | 巡洋戦艦 | イギリス |
正規空母
no | 名前 | 艦種 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
22 | ![]() | 赤城 | 航空母艦 | 日本 |
23 | ![]() | 加賀 | 航空母艦 | 日本 |
29 | ![]() | レキシントン | 航空母艦 | アメリカ |
30 | ![]() | サラトガ | 航空母艦 | アメリカ |
31 | ![]() | ホーネット | 航空母艦 | アメリカ |
117 | ![]() | 大鳳 | 航空母艦 | 日本 |
118 | ![]() | グラーフ・ツェッペリン | 航空母艦 | ドイツ |
119 | ![]() | アーク・ロイヤル | 航空母艦 | イギリス |
120 | ![]() | ヨークタウン | 航空母艦 | アメリカ |
121 | ![]() | エンタープライズ | 航空母艦 | アメリカ |
219 | ![]() | 瑞鶴 | 航空母艦 | 日本 |
220 | ![]() | 翔鶴 | 航空母艦 | 日本 |
221 | ![]() | 飛龍 | 航空母艦 | 日本 |
222 | ![]() | 蒼龍 | 航空母艦 | 日本 |
225 | ![]() | ワスプ | 航空母艦 | アメリカ |
226 | ![]() | エセックス | 航空母艦 | アメリカ |
1028 | ![]() | レンジャー改 | 航空母艦 | アメリカ |
1029 | ![]() | レキシントン改 | 航空母艦 | アメリカ |
1030 | ![]() | サラトガ改 | 航空母艦 | アメリカ |
1117 | ![]() | 大鳳改 | 航空母艦 | 日本 |
軽空母
no | 名前 | 艦種 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
24 | ![]() | 祥鳳 | 軽空母 | 日本 |
25 | ![]() | 瑞鳳 | 軽空母 | 日本 |
26 | ![]() | アーガス | 軽空母 | イギリス |
27 | ![]() | ラングレー | 軽空母 | アメリカ |
28 | ![]() | レンジャー | 軽空母 | アメリカ |
123 | ![]() | ボーグ | 軽空母 | アメリカ |
124 | ![]() | チェイサー | 軽空母 | イギリス |
125 | ![]() | コロッサス | 軽空母 | イギリス |
126 | ![]() | プリンストン | 軽空母 | アメリカ |
127 | ![]() | ユニコーン | 軽空母 | イギリス |
227 | ![]() | 飛鷹 | 軽空母 | 日本 |
228 | ![]() | 隼鷹 | 軽空母 | 日本 |
1026 | ![]() | アーガス改 | 軽空母 | イギリス |
1027 | ![]() | ラングレー改 | 軽空母 | アメリカ |
1123 | ![]() | ボーグ改 | 軽空母 | アメリカ |
駆逐艦
no | 名前 | 艦種 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
64 | ![]() | 吹雪 | 駆逐艦 | 日本 |
65 | ![]() | 白雪 | 駆逐艦 | 日本 |
66 | ![]() | 初雪 | 駆逐艦 | 日本 |
67 | ![]() | 深雪 | 駆逐艦 | 日本 |
68 | ![]() | 暁 | 駆逐艦 | 日本 |
69 | ![]() | 響 | 駆逐艦 | 日本 |
70 | ![]() | 雷 | 駆逐艦 | 日本 |
71 | ![]() | 電 | 駆逐艦 | 日本 |
72 | ![]() | 綾波 | 駆逐艦 | 日本 |
73 | ![]() | 敷波 | 駆逐艦 | 日本 |
74 | ![]() | Z1 | 駆逐艦 | ドイツ |
75 | ![]() | Z16 | 駆逐艦 | ドイツ |
76 | ![]() | Z21 | 駆逐艦 | ドイツ |
77 | ![]() | Z22 | 駆逐艦 | ドイツ |
78 | ![]() | Z24 | 駆逐艦 | ドイツ |
79 | ![]() | Z28 | 駆逐艦 | ドイツ |
80 | ![]() | Z31 | 駆逐艦 | ドイツ |
81 | ![]() | アメジスト | 駆逐艦 | イギリス |
82 | ![]() | グローウォーム | 駆逐艦 | イギリス |
83 | ![]() | ジャベリン | 駆逐艦 | イギリス |
84 | ![]() | ジュノー | 駆逐艦 | イギリス |
85 | ![]() | ジャッカル | 駆逐艦 | イギリス |
86 | ![]() | コサック | 駆逐艦 | イギリス |
87 | ![]() | エスキモー | 駆逐艦 | イギリス |
88 | ![]() | パンジャビ | 駆逐艦 | イギリス |
89 | ![]() | フレッチャー | 駆逐艦 | アメリカ |
90 | ![]() | カッシン・ヤング | 駆逐艦 | アメリカ |
91 | ![]() | アンソニー | 駆逐艦 | アメリカ |
92 | ![]() | ブレイン | 駆逐艦 | アメリカ |
93 | ![]() | ギアリング | 駆逐艦 | アメリカ |
94 | ![]() | ジャイアット | 駆逐艦 | アメリカ |
95 | ![]() | フランク・ノックス | 駆逐艦 | アメリカ |
96 | ![]() | パワー | 駆逐艦 | アメリカ |
97 | ![]() | レシーテリヌイ | 駆逐艦 | ソ連 |
98 | ![]() | ヴォークラン | 駆逐艦 | フランス |
99 | ![]() | ル・ファンタスク | 駆逐艦 | フランス |
164 | ![]() | 秋月 | 駆逐艦 | 日本 |
165 | ![]() | 涼月 | 駆逐艦 | 日本 |
166 | ![]() | 陽炎 | 駆逐艦 | 日本 |
167 | ![]() | 不知火 | 駆逐艦 | 日本 |
168 | ![]() | 黒潮 | 駆逐艦 | 日本 |
169 | ![]() | 雪風 | 駆逐艦 | 日本 |
172 | ![]() | アーデント | 駆逐艦 | イギリス |
173 | ![]() | アカスタ | 駆逐艦 | イギリス |
174 | ![]() | ソーマレズ | 駆逐艦 | イギリス |
175 | ![]() | ヴィーナス | 駆逐艦 | イギリス |
176 | ![]() | リージョン | 駆逐艦 | イギリス |
177 | ![]() | サッチャー | 駆逐艦 | アメリカ |
178 | ![]() | ザ・サリヴァンズ | 駆逐艦 | アメリカ |
179 | ![]() | シグスビー | 駆逐艦 | アメリカ |
180 | ![]() | オバノン | 駆逐艦 | アメリカ |
181 | ![]() | ウィリアム・D・ポーター | 駆逐艦 | アメリカ |
182 | ![]() | ポーター | 駆逐艦 | アメリカ |
183 | ![]() | ラフィー | 駆逐艦 | アメリカ |
185 | ![]() | カミチア・ネーラ | 駆逐艦 | イタリア |
186 | ![]() | アヴィエーレ | 駆逐艦 | イタリア |
187 | ![]() | アントニオ・ダ・ノリ | 駆逐艦 | イタリア |
188 | ![]() | ウゴリーノ・ヴィヴァルディ | 駆逐艦 | イタリア |
192 | ![]() | タシュケント | 駆逐艦 | ロシア |
193 | ![]() | エンゲルス | 駆逐艦 | ロシア |
260 | ![]() | 睦月 | 駆逐艦 | 日本 |
261 | ![]() | 白露 | 駆逐艦 | 日本 |
265 | ![]() | 嵐 | 駆逐艦 | 日本 |
267 | ![]() | 島風 | 駆逐艦 | 日本 |
269 | ![]() | Z17 | 駆逐艦 | ドイツ |
270 | ![]() | Z18 | 駆逐艦 | ドイツ |
271 | ![]() | ヴァンパイア | 駆逐艦 | イギリス |
272 | ![]() | ハイダ | 駆逐艦 | カナダ |
301 | ![]() | マハン | 駆逐艦 | アメリカ |
1064 | ![]() | 吹雪改 | 駆逐艦 | 日本 |
1065 | ![]() | 白雪改 | 駆逐艦 | 日本 |
1068 | ![]() | 暁改 | 駆逐艦 | 日本 |
1069 | ![]() | 響改(ヴェルーヌイ) | 駆逐艦 | 日本 |
1070 | ![]() | 雷改 | 駆逐艦 | 日本 |
1071 | ![]() | 電改 | 駆逐艦 | 日本 |
1072 | ![]() | 綾波改 | 駆逐艦 | 日本 |
1073 | ![]() | 敷波改 | 駆逐艦 | 日本 |
1074 | ![]() | Z1改 | 駆逐艦 | ドイツ |
1075 | ![]() | Z16改 | 駆逐艦 | ドイツ |
1080 | ![]() | Z31改 | 駆逐艦 | ドイツ |
1081 | ![]() | アメジスト改 | 駆逐艦 | イギリス |
1082 | ![]() | グローウォーム改 | 駆逐艦 | イギリス |
1083 | ![]() | ジャベリン改 | 駆逐艦 | イギリス |
1084 | ![]() | ジュノー改 | 駆逐艦 | イギリス |
1085 | ![]() | ジャッカル改 | 駆逐艦 | イギリス |
1089 | ![]() | フレッチャー改 | 駆逐艦 | アメリカ |
1093 | ![]() | ギアリング改 | 駆逐艦 | アメリカ |
1098 | ![]() | ヴォークラン改 | 駆逐艦 | フランス |
1099 | ![]() | ル・ファンタスク改 | 駆逐艦 | フランス |
1183 | ![]() | ラフィー改 | 駆逐艦 | アメリカ |
潜水艦
no | 名前 | 艦種 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
194 | ![]() | アルバコア | 潜水艦 | アメリカ |
195 | ![]() | アーチャーフィッシュ | 潜水艦 | アメリカ |
197 | ![]() | U-47 | 潜水艦 | ドイツ |
198 | ![]() | U-505 | 潜水艦 | ドイツ |
199 | ![]() | スルクフ | 潜水艦 | フランス |
289 | ![]() | U-81 | 潜水艦 | ドイツ |
1194 | - | アルバコア改 | 潜水艦 | アメリカ |
1195 | - | アーチャーフィッシュ改 | 潜水艦 | アメリカ |
1197 | ![]() | U-47改 | 潜水艦 | ドイツ |
潜水砲艦
no | 名前 | 艦種 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
196 | ![]() | M1 | 潜水砲艦 | イギリス |
補給艦
no | 名前 | 艦種 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
298 | ![]() | スフバートル | 補給艦 | モンゴル |
303 | ![]() | オーディン | 補給艦 | アイスランド |
モニター艦
no | 名前 | 艦種 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
62 | ![]() | ロバーツ | モニター艦 | イギリス |
63 | ![]() | アバークロンビー | モニター艦 | イギリス |
1062 | ![]() | ロバーツ改 | モニター艦 | イギリス |
1063 | ![]() | アバークロンビー改 | モニター艦 | イギリス |
コメント
艦船名のリンクを開くとムービー倉庫(https://gamezet.net/)とかいう怪しいサイトに飛ばされる仕様はどうにか改善できませんでしょうか?