巡洋戦艦のステータスランキング

戦艦少女Rの巡洋戦艦のステータスをランキングにしています。攻略の参考にぜひお役立て下さい。
巡洋戦艦ステータスBEST10!
火力ランキング
| 艦名 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 対空 |
|---|---|---|---|---|---|
| フッド改 | 80 | 103 | 87 | 0 | 85 |
| フッド | 75 | 93 | 80 | 0 | 70 |
| レナウン改 | 70 | 93 | 80 | 0 | 97 |
| 金剛 | 63 | 89 | 70 | 0 | 54 |
| 比叡 | 63 | 89 | 67 | 0 | 56 |
| レパルス改 | 70 | 88 | 78 | 0 | 75 |
| アラスカ | 58 | 85 | 69 | 0 | 100 |
| グアム | 58 | 85 | 69 | 0 | 100 |
| レナウン | 65 | 83 | 71 | 0 | 82 |
| レパルス | 65 | 83 | 71 | 0 | 70 |
| シャルンホルスト | 72 | 81 | 85 | 0 | 55 |
耐久ランキング
| 艦名 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 対空 |
|---|---|---|---|---|---|
| フッド改 | 80 | 103 | 87 | 0 | 85 |
| フッド | 75 | 93 | 80 | 0 | 70 |
| シャルンホルスト | 72 | 81 | 85 | 0 | 55 |
| グナイゼナウ | 72 | 81 | 85 | 0 | 55 |
| レナウン改 | 70 | 93 | 80 | 0 | 97 |
| レパルス改 | 70 | 88 | 78 | 0 | 75 |
| レナウン | 65 | 83 | 71 | 0 | 82 |
| レパルス | 65 | 83 | 71 | 0 | 70 |
| 金剛 | 63 | 89 | 70 | 0 | 54 |
| 比叡 | 63 | 89 | 67 | 0 | 56 |
| ゲーベン | 59 | 73 | 60 | 0 | 45 |
装甲ランキング
| 艦名 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 魚雷 | 対空 |
|---|---|---|---|---|---|
| フッド改 | 80 | 103 | 87 | 0 | 85 |
| シャルンホルスト | 72 | 81 | 85 | 0 | 55 |
| グナイゼナウ | 72 | 81 | 85 | 0 | 55 |
| レナウン改 | 70 | 93 | 80 | 0 | 97 |
| フッド | 75 | 93 | 80 | 0 | 70 |
| レパルス改 | 70 | 88 | 78 | 0 | 75 |
| レナウン | 65 | 83 | 71 | 0 | 82 |
| レパルス | 65 | 83 | 71 | 0 | 70 |
| 金剛 | 63 | 89 | 70 | 0 | 54 |
| アラスカ | 58 | 85 | 69 | 0 | 100 |
| グアム | 58 | 85 | 69 | 0 | 100 |
雷装ランキング
| 艦名 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 対空 |
|---|---|---|---|---|---|
| アドミラル・グラーフ・シュペー | 57 | 68 | 50 | 42 | 52 |
| ドイッチュラント | 55 | 68 | 50 | 42 | 50 |
| アドミラル・シェーア | 55 | 68 | 50 | 42 | 50 |
| フッド改 | 80 | 103 | 87 | 0 | 85 |
| シャルンホルスト | 72 | 81 | 85 | 0 | 55 |
| グナイゼナウ | 72 | 81 | 85 | 0 | 55 |
| フッド | 75 | 93 | 80 | 0 | 70 |
| レナウン改 | 70 | 93 | 80 | 0 | 97 |
| レパルス改 | 70 | 88 | 78 | 0 | 75 |
| レナウン | 65 | 83 | 71 | 0 | 82 |
| レパルス | 65 | 83 | 71 | 0 | 70 |
対空ランキング
| 艦名 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 対空 |
|---|---|---|---|---|---|
| アラスカ | 58 | 85 | 69 | 0 | 100 |
| グアム | 58 | 85 | 69 | 0 | 100 |
| レナウン改 | 70 | 93 | 80 | 0 | 97 |
| フッド改 | 80 | 103 | 87 | 0 | 85 |
| レナウン | 65 | 83 | 71 | 0 | 82 |
| レパルス改 | 70 | 88 | 78 | 0 | 75 |
| フッド | 75 | 93 | 80 | 0 | 70 |
| レパルス | 65 | 83 | 71 | 0 | 70 |
| 比叡 | 63 | 89 | 67 | 0 | 56 |
| シャルンホルスト | 72 | 81 | 85 | 0 | 55 |
| グナイゼナウ | 72 | 81 | 85 | 0 | 55 |

コメント