紫属性のカード一覧

この記事では、コードオブジョーカーPocket(COJポケット)の紫属性のカードを一覧形式で紹介しています。
紫属性のカードの特色
紫ゲージを増減させる
紫属性のカードの一部は、紫ゲージを参照する効果を持っています。
紫ゲージは0~5までの段階があり、ゲージを増やすカードやゲージの数によって効果が変動するカード、ゲージを減らすことで効果が作用するカードがあります。
他の色の特徴を集めたようなカードたち
赤のように相手のユニットにダメージを与える(竜魔人ドラゴニュートなど)、黄のように相手のユニットを手札に戻す(軍姫エリスなど)といった具合に、紫ゲージを消費することで他の色の特徴的な動き方を紫で再現することができます。
紫ゲージを条件に高威力なカード
ダークプリズンや魔人の羽化のように、一定以上の紫ゲージがあれば高い効果を発揮するカードがあります。
紫ゲージがないと発動しないという欠点がありますが、紫ゲージに目を瞑ればもとになったカードよりも低コストで高いリターンを得ることができます。
紫属性のカード一覧
Ver2.0
| 名前 | タイプ | 種族 | CP | BP |
|---|---|---|---|---|
| ニャザード | ユニット | 珍獣 | 1 | 1000 |
| なすカウ | ユニット | 珍獣 | 1 | 1000 |
| タイニードラコ | ユニット | 竜 | 1 | 3000 |
| 激奏サラスヴァティー | ユニット | 悪魔 | 1 | 3000 |
| パープルバニー | ユニット | 悪魔 | 2 | 4000 |
| ブレイクハウンド | ユニット | 不死 | 2 | 5000 |
| ムーンリターナーかぐや | ユニット | 悪魔 | 2 | 5000 |
| 紫燕のミヤビ | ユニット | 魔道士 | 2 | 5000 |
| 魔導女学院生エリン | ユニット | 魔道士 | 2 | 3000 |
| 舞踏のクロエ | ユニット | 天使 | 2 | 3000 |
| クラブゲイナー | ユニット | 悪魔 | 3 | 5000 |
| エンプーサ | ユニット | 悪魔 | 3 | 6000 |
| スピリット | ユニット | 不死 | 3 | 2000 |
| レッサーデーモン | ユニット | 悪魔 | 3 | 6000 |
| 狂鬼イフリート | ユニット | 道化師 | 3 | 6000 |
| 背徳の翼アザゼル | ユニット | 天使 | 4 | 7000 |
| マスティマ | ユニット | 悪魔 | 4 | 7000 |
| パイモン | ユニット | 魔道士 | 4 | 5000 |
| 魔天ルシファー | ユニット | 悪魔 | 6 | 4000 |
| 竜魔人ドラゴニュート | 進化 | 亜竜 | 5 | 4000 |
| 魔性のペンダント | インセプ | – | 0 | – |
| 魔装の騎士 | インセプ | – | 0 | – |
| 封札の紫呪印 | インセプ | – | 0 | – |
| ダークプリズン | インセプ | – | 0 | – |
| 魔人の羽化 | インセプ | – | 0 | – |
| いにしえの錬金術 | インセプ | – | 0 | – |
| ニードルレイン | インセプ | – | 1 | – |
| 毒の煙霧 | インセプ | – | 1 | – |
Ver2.0EX1
| 名前 | タイプ | 種族 | CP | BP |
|---|---|---|---|---|
| カパじい | ユニット | 珍獣 | 1 | 1000 |
| ウィキッドヴィーナス | ユニット | 天使 | 1 | 3000 |
| アネモネ | ユニット | 魔道士 | 1 | 2000 |
| 彼岸のメイカ | ユニット | 精霊 | 2 | 3000 |
| マルバス | ユニット | 獣 | 2 | 4000 |
| クシタマノミコト | ユニット | 精霊 | 3 | 6000 |
| ダークキャット | ユニット | 道化師 | 3 | 6000 |
| 幽境のレイシー | ユニット | 不死 | 3 | 5000 |
| 宇宙亡霊ジャ・アーク | ユニット | 機械 | 4 | 7000 |
| ルキフグス | ユニット | 魔道士 | 4 | 7000 |
| P・レックス | ユニット | 亜竜 | 5 | 7000 |
| 軍姫エリス | 進化 | 魔道士 | 6 | 6000 |
| 混沌神カオス | 進化 | 不死 | 6 | 7000 |
Ver2.0EX2
| 名前 | タイプ | 種族 | CP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 樹海のドリアード | ユニット | 精霊 | 2 | 2000 |
| 宇宙魍魎コ・モーノ | ユニット | 機械 | 3 | 6000 |
| アマゾネス | ユニット | 戦士 | 4 | 7000 |
| 転生・毘沙門 | 進化 | 神 | 6 | 5000 |
| 闇夜の襲撃者 | インセプ | – | 2 | – |
PR
| 名前 | タイプ | 種族 | CP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 闇精ダークネス | ユニット | 精霊 | 3 | 5000 |
| グローリードラゴン | ユニット | 竜 | 4 | 6000 |
| 仮面舞踏会 | インセプ | – | 0 | – |
| 丑の刻参り | インセプ | – | 2 | – |
| 猫の大移動 | インセプ | – | 4 | – |
SP
| 名前 | タイプ | 種族 | CP | BP |
|---|---|---|---|---|
| シルキー | ユニット | 不死 | 3 | 6000 |
| 月想の眠り姫 | インセプ | – | 5 | – |
| 魔力開放 | インセプ | – | 1 | – |
| レリックレイダー | インセプ | – | 0 | – |

コメント
ポケットに紫は出ない…
見出し、COJSに変えたほうがいいんじゃ