ジョーカーアビリティ一覧

この記事では、COJポケットに登場する各エージェントが使用できるジョーカーのアビリティを一覧形式で紹介しています。
緋神 仁

| 効果 | ゲージ速度 | コスト |
|---|---|---|
| クリムゾンブレイク | 3 | 5 |
| 対戦相手のユニット全てに5000ダメージを与える。 | ||
| インペイルメント | 4 | 1 |
| 対戦相手のユニット1体に9000ダメージを与える。 | ||
| フィアーインパクト | 5 | 2 |
| 対戦相手のユニット全てに3000ダメージを与える。 | ||
| レイジオブデス | 3 | 6 |
| あなたの全てのユニットをオーバークロックさせる。 | ||
御巫 綾花

| 効果 | ゲージ速度 | コスト |
|---|---|---|
| ディバインシールド | 4 | 4 |
| あなたの全てのユニットの行動権を回復する。 | ||
| ブレイブシールド | 6 | 1 |
| あなたのユニット1体の行動権を回復する | ||
| ヘブンズドライブ | 5 | 1 |
| あなたの全てのユニットの基本BPを+2000し、【次元干渉/コスト3】 (このユニットはコスト3以上のユニットにブロックされない)を与える。 | ||
| セイクリッドフィールド | 5 | 1 |
| あなたのすべてのユニットの基本BPを+2000し、【加護】 (このユニットは効果に選ばれない)を与える。 | ||
星 光平

| 効果 | ゲージ速度 | コスト |
|---|---|---|
| シューティングスター | 3 | 3 |
| 対戦相手のユニットを2体選び手札に戻す。 | ||
| スターライト | 4 | 0 |
| 対戦相手のユニット1体を選び手札に戻す。 | ||
| スターバースト | 3 | 6 |
| 対戦相手の全てのユニットの行動権を消費する。 | ||
| ライズアンドシャイン | 3 | 3 |
| 全てのユニットを消滅する。 | ||
鈴森 まりね

| 効果 | ゲージ速度 | コスト |
|---|---|---|
| ワンダフルハンド | 3 | 3 |
| あなたはカードを5枚引く。 | ||
| トリックフィンガー | 6 | 1 |
| カードを2枚引く。 | ||
| 怒りのフルチャージ! | 4 | 2 |
| あなたのユニットの基本BP+[あなたのライフダメージ×1000]。 | ||
| ドリームキャッチャー | 2 | 7 |
| あなたのCPを+12する。 | ||
山城 軍司

| 効果 | ゲージ速度 | コスト |
|---|---|---|
| マッシヴサージ | 3 | 2 |
| あなたの全てのユニットの基本BP+5000。 | ||
| ターミネイトオーダー | 6 | 0 |
| あなたのユニット全てに【不屈】と【貫通】を与える。 | ||
| ランページクラッシュ | 5 | 0 |
| 対戦相手のユニットを1体選ぶ。それに【強制防御】 (可能ならばブロックしなければならない)を与える。 | ||
| パトリオットアーマー | 4 | 1 |
| あなたのユニットを1体選ぶ。それの基本BPを+10000する。 | ||
京極院 沙夜

| 効果 | ゲージ速度 | コスト |
|---|---|---|
| 明天凶殺 | 2 | 2 |
| 対戦相手の手札を全て破壊する。 | ||
| 月明封殺 | 6 | 0 |
| 対戦相手の手札を確認し、1枚選んで捨てる。 | ||
| 冥札再臨 | 3 | 1 |
| 捨て札のカードを3枚ランダムに選び手札に加える。 | ||
| 無明滅殺 | 4 | 1 |
| 対戦相手のトリガーゾーンにあるカードを全て破壊する。 | ||
黒野 時矢

| 効果 | ゲージ速度 | コスト |
|---|---|---|
| ディスペアーレイド | 3 | 5 |
| 対戦相手のユニットを2体選び破壊する。 | ||
| デリートレイド | 6 | 2 |
| 対戦相手のユニットを1体選び破壊する。 | ||
| ヘレティックスカー | 2 | 7 |
| 対戦相手に2ライフダメージを与える。 | ||
| インペリアルクルセイド | 2 | 7 |
| 対戦相手のユニットを全て破壊する。 | ||

コメント