駆逐艦のステータスランキング
戦艦少女Rの駆逐艦のステータスをランキングにしています。攻略の参考にぜひお役立て下さい。
駆逐艦ステータスBEST10!
火力ランキング
艦名 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 対空 |
---|---|---|---|---|---|
ギアリング改 | 35 | 44 | 41 | 84 | 76 |
ラフィー改 | 37 | 41 | 40 | 83 | 75 |
フレッチャー改 | 32 | 41 | 39 | 83 | 80 |
Z31改 | 42 | 40 | 43 | 79 | 46 |
ル・ファンタスク改 | 37 | 40 | 34 | 80 | 60 |
ヴォークラン改 | 35 | 40 | 32 | 77 | 45 |
綾波改 | 30 | 40 | 38 | 95 | 48 |
ジャベリン改 | 29 | 40 | 37 | 79 | 55 |
ジュノー改 | 29 | 40 | 37 | 79 | 55 |
ジャッカル改 | 29 | 40 | 38 | 79 | 55 |
ポーター | 18 | 40 | 23 | 74 | 45 |
耐久ランキング
艦名 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 対空 |
---|---|---|---|---|---|
Z31改 | 42 | 40 | 43 | 79 | 46 |
Z1改 | 38 | 38 | 40 | 79 | 46 |
Z16改 | 38 | 38 | 40 | 79 | 46 |
ル・ファンタスク改 | 37 | 40 | 34 | 80 | 60 |
ラフィー改 | 37 | 41 | 40 | 83 | 75 |
響改(ヴェルーヌイ) | 35 | 38 | 40 | 82 | 48 |
ギアリング改 | 35 | 44 | 41 | 84 | 76 |
ヴォークラン改 | 35 | 40 | 32 | 77 | 45 |
フレッチャー改 | 32 | 41 | 39 | 83 | 80 |
吹雪改 | 30 | 37 | 37 | 91 | 46 |
装甲ランキング
艦名 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 対空 |
---|---|---|---|---|---|
グローウォーム改 | 29 | 38 | 47 | 79 | 50 |
Z31改 | 42 | 40 | 43 | 79 | 46 |
ギアリング改 | 35 | 44 | 41 | 84 | 76 |
ラフィー改 | 37 | 41 | 40 | 83 | 75 |
Z1改 | 38 | 38 | 40 | 79 | 46 |
Z16改 | 38 | 38 | 40 | 79 | 46 |
響改(ヴェルーヌイ) | 35 | 38 | 40 | 82 | 48 |
フレッチャー改 | 32 | 41 | 39 | 83 | 80 |
綾波改 | 30 | 40 | 38 | 95 | 48 |
ジャッカル改 | 29 | 40 | 38 | 79 | 55 |
暁改 | 30 | 37 | 38 | 91 | 47 |
雷装ランキング
艦名 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 対空 |
---|---|---|---|---|---|
綾波改 | 30 | 40 | 38 | 95 | 48 |
島風 | 20 | 30 | 22 | 95 | 43 |
暁改 | 30 | 37 | 38 | 91 | 47 |
雷改 | 30 | 37 | 38 | 91 | 47 |
電改 | 30 | 37 | 38 | 91 | 47 |
敷波改 | 30 | 37 | 38 | 91 | 48 |
吹雪改 | 30 | 37 | 37 | 91 | 46 |
白雪改 | 30 | 37 | 37 | 91 | 46 |
ギアリング改 | 35 | 44 | 41 | 84 | 76 |
ラフィー改 | 37 | 41 | 40 | 83 | 75 |
フレッチャー改 | 32 | 41 | 39 | 83 | 80 |
対空ランキング
艦名 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 対空 |
---|---|---|---|---|---|
フレッチャー改 | 32 | 41 | 39 | 83 | 80 |
ギアリング改 | 35 | 44 | 41 | 84 | 76 |
ラフィー改 | 37 | 41 | 40 | 83 | 75 |
ル・ファンタスク改 | 37 | 40 | 34 | 80 | 60 |
ラフィー | 22 | 30 | 30 | 70 | 60 |
アメジスト改 | 28 | 37 | 33 | 65 | 60 |
ギアリング | 20 | 30 | 23 | 70 | 58 |
ジャイアット | 20 | 30 | 23 | 70 | 58 |
フランク・ノックス | 20 | 30 | 23 | 70 | 58 |
パワー | 20 | 30 | 23 | 70 | 58 |
ウィリアム・D・ポーター | 17 | 28 | 22 | 70 | 58 |
コメント
響改(ヴェルーヌイ)のリンク先が暁改になってますよ!