戦艦少女Rの強化経験値一覧
戦艦少女Rの強化経験値一覧を掲載しています。攻略の参考にぜひお役立て下さい。
駆逐艦
No | 名前 | 火力 | 雷装 | 装甲 | 対空 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 吹雪 | 0 | 30 | 5 | 0 |
65 | 白雪 | 0 | 30 | 5 | 0 |
66 | 初雪 | 0 | 30 | 5 | 0 |
67 | 深雪 | 0 | 30 | 5 | 0 |
68 | 暁 | 0 | 30 | 6 | 0 |
69 | 響 | 0 | 30 | 6 | 0 |
70 | 雷 | 0 | 30 | 6 | 0 |
71 | 電 | 0 | 30 | 6 | 0 |
72 | 綾波 | 0 | 30 | 5 | 0 |
73 | 敷波 | 0 | 30 | 5 | 0 |
74 | Z1 | 0 | 24 | 10 | 0 |
75 | Z16 | 0 | 24 | 10 | 0 |
76 | Z21 | 0 | 24 | 12 | 0 |
77 | Z22 | 0 | 24 | 12 | 0 |
78 | Z24 | 0 | 24 | 12 | 0 |
79 | Z28 | 0 | 24 | 12 | 0 |
80 | Z31 | 0 | 24 | 13 | 0 |
81 | アメジスト | 3 | 5 | 4 | 0 |
82 | グローウォーム | 3 | 18 | 5 | 0 |
83 | ジャベリン | 3 | 20 | 5 | 0 |
84 | ジュノー | 3 | 20 | 5 | 0 |
85 | ジャッカル | 3 | 20 | 5 | 0 |
86 | コサック | 3 | 12 | 7 | 0 |
87 | エスキモー | 3 | 12 | 7 | 0 |
88 | パンジャビ | 3 | 12 | 7 | 0 |
89 | フレッチャー | 0 | 20 | 7 | 5 |
90 | カッシン・ヤング | 0 | 20 | 7 | 5 |
91 | アンソニー | 0 | 20 | 7 | 5 |
92 | ブレイン | 0 | 20 | 7 | 5 |
93 | ギアリング | 0 | 20 | 8 | 5 |
94 | ジャイアット | 0 | 20 | 8 | 5 |
95 | フランク・ノックス | 0 | 20 | 8 | 5 |
96 | パワー | 0 | 20 | 8 | 5 |
97 | レシーテリヌイ | 0 | 12 | 8 | 0 |
98 | ヴォークラン | 0 | 22 | 5 | 0 |
99 | ル・ファンタスク | 0 | 25 | 7 | 0 |
164 | 秋月 | 0 | 21 | 7 | 0 |
165 | 涼月 | 0 | 21 | 7 | 0 |
166 | 陽炎 | 0 | 27 | 6 | 0 |
167 | 不知火 | 0 | 27 | 6 | 0 |
168 | 黒潮 | 0 | 27 | 6 | 0 |
169 | 雪風 | 0 | 27 | 6 | 0 |
172 | アーデント | 3 | 24 | 6 | 0 |
173 | アカスタ | 3 | 26 | 6 | 0 |
174 | ソーマレズ | 1 | 22 | 7 | 0 |
175 | ヴィーナス | 1 | 21 | 7 | 0 |
176 | レギオン | 1 | 20 | 8 | 0 |
177 | サッチャー | 0 | 20 | 7 | 5 |
178 | ザ・サリヴァンズ | 0 | 20 | 7 | 5 |
179 | シグスビー | 0 | 20 | 7 | 5 |
180 | オバノン | 0 | 20 | 7 | 5 |
181 | ウィリアム・D・ポーター | 0 | 20 | 7 | 5 |
182 | ポーター | 0 | 24 | 8 | 4 |
183 | ラフィー | 0 | 20 | 10 | 5 |
185 | カミチア・ネーラ | 0 | 18 | 7 | 0 |
186 | アヴィエーレ | 0 | 18 | 7 | 0 |
187 | アントニオ・ノリ | 0 | 18 | 7 | 0 |
188 | ウゴリーノ・ヴィヴァルディ | 0 | 18 | 7 | 0 |
192 | タシュケント | 0 | 25 | 8 | 0 |
193 | エンゲルス | 0 | 18 | 5 | 0 |
260 | 睦月 | 0 | 21 | 5 | 0 |
265 | 嵐 | 0 | 27 | 6 | 0 |
267 | 島風 | 0 | 48 | 7 | 0 |
269 | Z17 | 0 | 24 | 11 | 0 |
270 | Z18 | 0 | 24 | 11 | 0 |
271 | ヴァンパイア | 0 | 18 | 5 | 0 |
272 | ハイダ | 0 | 12 | 7 | 0 |
301 | マハン | 0 | 24 | 7 | 4 |
軽巡洋艦
No | 名前 | 火力 | 雷装 | 装甲 | 対空 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 天龍 | 6 | 21 | 4 | 4 |
42 | 龍田 | 6 | 21 | 4 | 4 |
43 | 北上 | 8 | 27 | 5 | 7 |
44 | 大井 | 8 | 27 | 6 | 7 |
45 | 五十鈴 | 7 | 27 | 5 | 7 |
46 | 夕張 | 9 | 23 | 5 | 5 |
47 | ケーニヒスベルグ | 11 | 20 | 11 | 9 |
48 | カールスルーエ | 11 | 20 | 11 | 9 |
49 | ケルン | 11 | 20 | 11 | 9 |
50 | シリウス | 15 | 10 | 11 | 52 |
51 | アリシューザ | 12 | 10 | 7 | 14 |
52 | ガラティア | 12 | 10 | 7 | 14 |
53 | ペネロペ | 12 | 10 | 8 | 14 |
54 | オーロラ | 12 | 10 | 8 | 14 |
55 | オマハ | 10 | 18 | 8 | 20 |
56 | アトランタ | 12 | 0 | 10 | 68 |
57 | ジュノー | 12 | 0 | 10 | 68 |
58 | ブルックリン | 16 | 0 | 14 | 43 |
59 | ヘレナ | 16 | 0 | 15 | 48 |
60 | 寧海 | 8 | 16 | 7 | 8 |
61 | 平海 | 8 | 16 | 7 | 6 |
144 | キーロフ | 15 | 10 | 13 | 12 |
149 | エムデン | 9 | 8 | 11 | 8 |
150 | エメラルド | 12 | 24 | 8 | 13 |
151 | エンタープライズ | 12 | 24 | 8 | 13 |
152 | エディンバラ | 18 | 10 | 15 | 24 |
153 | ベルファスト | 18 | 10 | 15 | 24 |
157 | サンディエゴ | 12 | 0 | 10 | 68 |
158 | サンファン | 12 | 0 | 10 | 68 |
161 | デ・ロイテル | 10 | 0 | 8 | 13 |
162 | 逸仙 | 6 | 10 | 5 | 10 |
248 | 大淀 | 10 | 10 | 13 | 17 |
249 | ライプツィヒ | 13 | 20 | 16 | 10 |
253 | 應瑞 | 7 | 10 | 8 | 5 |
254 | 肇和 | 7 | 10 | 8 | 5 |
重巡洋艦
No | 名前 | 火力 | 雷装 | 装甲 | 対空 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 高雄 | 40 | 15 | 18 | 9 |
33 | 愛宕 | 40 | 15 | 18 | 9 |
34 | 摩耶 | 40 | 15 | 18 | 14 |
35 | 鳥海 | 40 | 15 | 18 | 9 |
36 | アドミラル・ヒッパー | 36 | 10 | 20 | 11 |
37 | ブリュッヒャー | 36 | 10 | 20 | 11 |
38 | プリンツ・オイゲン | 36 | 10 | 21 | 11 |
39 | ウィチタ | 38 | 0 | 15 | 52 |
40 | クインシー | 38 | 0 | 16 | 23 |
131 | 古鷹 | 28 | 10 | 13 | 8 |
132 | 加古 | 28 | 10 | 13 | 8 |
133 | 青葉 | 28 | 10 | 14 | 8 |
134 | 衣笠 | 28 | 10 | 14 | 8 |
135 | ロンドン | 39 | 9 | 14 | 18 |
136 | ケント | 38 | 5 | 13 | 18 |
137 | ポートランド | 38 | 0 | 17 | 26 |
138 | インディアナポリス | 38 | 0 | 17 | 42 |
139 | ペンサコーラ | 40 | 0 | 17 | 23 |
140 | ソルトレイクシティ | 40 | 0 | 17 | 23 |
141 | ノーザンプトン | 38 | 0 | 17 | 26 |
142 | ヒューストン | 38 | 0 | 17 | 26 |
143 | ニューオーリンズ | 38 | 0 | 16 | 23 |
233 | 最上 | 41 | 16 | 17 | 9 |
234 | 三隈 | 41 | 16 | 17 | 9 |
235 | 鈴谷 | 41 | 16 | 17 | 9 |
236 | 熊野 | 41 | 16 | 17 | 9 |
237 | サフォーク | 38 | 5 | 13 | 18 |
238 | ヨーク | 32 | 6 | 15 | 21 |
239 | エクセター | 32 | 6 | 15 | 21 |
軽空母
No | 名前 | 火力 | 雷装 | 装甲 | 対空 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 祥鳳 | 0 | 0 | 10 | 18 |
25 | 瑞鳳 | 0 | 0 | 10 | 18 |
26 | アーガス | 2 | 0 | 3 | 10 |
27 | ラングレー | 0 | 0 | 3 | 14 |
28 | レンジャー | 0 | 0 | 10 | 30 |
123 | ボーグ | 0 | 0 | 4 | 38 |
124 | チェイサー | 2 | 0 | 4 | 33 |
125 | コロッサス | 2 | 0 | 9 | 44 |
126 | プリンストン | 0 | 0 | 10 | 50 |
127 | ユニコーン | 2 | 0 | 11 | 48 |
227 | 飛鷹 | 0 | 0 | 8 | 22 |
228 | 隼鷹 | 0 | 0 | 8 | 22 |
戦艦
No | 名前 | 火力 | 雷装 | 装甲 | 対空 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 扶桑 | 74 | 0 | 59 | 12 |
3 | 山城 | 74 | 0 | 59 | 12 |
4 | 伊勢 | 74 | 0 | 62 | 14 |
5 | 日向 | 74 | 0 | 62 | 14 |
6 | ビスマルク | 72 | 0 | 84 | 13 |
7 | ティルピッツ | 72 | 0 | 84 | 13 |
8 | ネルソン | 89 | 0 | 72 | 27 |
9 | ロドニー | 89 | 0 | 72 | 27 |
10 | プリンス・オブ・ウェールズ | 80 | 0 | 72 | 42 |
11 | ネバダ | 65 | 0 | 68 | 22 |
12 | オクラホマ | 65 | 0 | 68 | 22 |
13 | アンドレア・ドーリア | 59 | 0 | 59 | 9 |
100 | ライオン | 91 | 0 | 80 | 47 |
101 | 長門 | 82 | 0 | 70 | 15 |
102 | 陸奥 | 82 | 0 | 70 | 14 |
103 | ロイヤル・オーク | 73 | 0 | 66 | 15 |
104 | ウォースパイト | 74 | 0 | 67 | 32 |
105 | ヴァンガード | 75 | 0 | 76 | 77 |
106 | テネシー | 74 | 0 | 70 | 22 |
107 | カリフォルニア | 74 | 0 | 70 | 23 |
108 | コロラド | 80 | 0 | 71 | 23 |
109 | メリーランド | 80 | 0 | 71 | 23 |
110 | ウェストヴァージニア | 80 | 0 | 71 | 23 |
111 | ワシントン | 88 | 0 | 72 | 60 |
112 | ヴィットリオ・ヴェネト | 81 | 0 | 78 | 16 |
113 | リシュリュー | 76 | 0 | 82 | 15 |
203 | クイーンエリザベス | 74 | 0 | 66 | 13 |
206 | ノースカロライナ | 88 | 0 | 72 | 60 |
207 | サウスダコタ | 88 | 0 | 80 | 65 |
巡洋戦艦
No | 名前 | 火力 | 雷装 | 装甲 | 対空 |
---|---|---|---|---|---|
1 | フッド | 73 | o | 65 | 24 |
14 | 金剛 | 64 | 0 | 55 | 12 |
15 | 比叡 | 64 | 0 | 52 | 13 |
18 | レナウン | 63 | 0 | 56 | 42 |
19 | レパルス | 63 | 0 | 56 | 24 |
20 | アラスカ | 60 | 0 | 54 | 75 |
21 | グアム | 60 | 0 | 54 | 75 |
116 | ゲーベン | 48 | 0 | 45 | 8 |
114 | シャルンホルスト | 56 | 0 | 74 | 13 |
115 | グナイゼナウ | 56 | 0 | 74 | 13 |
128 | ドイッチュラント | 43 | 0 | 38 | 10 |
129 | アドミラル・シェーア | 43 | 0 | 38 | 10 |
130 | アドミラル・グラーフ・シュペー | 43 | 0 | 39 | 11 |
155 | グローリアス | 46 | 0 | 28 | 9 |
正規空母
No | 名前 | 火力 | 雷装 | 装甲 | 対空 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 赤城 | 0 | 0 | 15 | 32 |
23 | 加賀 | 0 | 0 | 16 | 28 |
29 | レキシントン | 0 | 0 | 20 | 43 |
30 | サラトガ | 0 | 0 | 20 | 80 |
31 | ホーネット | 0 | 0 | 16 | 54 |
117 | 大鳳 | 0 | 0 | 25 | 48 |
118 | グラーフ・ツェッペリン | 0 | 0 | 20 | 36 |
119 | アーク・ロイヤル | 3 | 0 | 18 | 56 |
120 | ヨークタウン | 0 | 0 | 15 | 45 |
121 | エンタープライズ | 0 | 0 | 15 | 49 |
219 | 瑞鶴 | 0 | 0 | 17 | 36 |
220 | 翔鶴 | 0 | 0 | 17 | 36 |
221 | 飛龍 | 0 | 0 | 14 | 30 |
222 | 蒼龍 | 0 | 0 | 13 | 25 |
225 | ワスプ | 0 | 0 | 10 | 40 |
226 | エセックス | 0 | 0 | 18 | 40 |
潜水艦
No | 名前 | 火力 | 雷装 | 装甲 | 対空 |
---|---|---|---|---|---|
194 | アルバコア | 0 | 24 | 10 | 0 |
195 | アーチャーフィッシュ | 0 | 24 | 10 | 0 |
197 | U-47 | 0 | 22 | 11 | 0 |
198 | U-505 | 0 | 22 | 12 | 0 |
199 | スルクフ | 0 | 22 | 12 | 0 |
289 | U-81 | 0 | 22 | 11 | 0 |
重炮潜水艦
No | 名前 | 火力 | 雷装 | 装甲 | 対空 |
---|---|---|---|---|---|
196 | M1 | 4 | 18 | 10 | 0 |
補給艦
No | 名前 | 火力 | 雷装 | 装甲 | 対空 |
---|---|---|---|---|---|
298 | スフバートル | 5 | 0 | 0 | 2 |
303 | オーディン | 5 | 0 | 3 | 0 |
モニター艦
No | 名前 | 火力 | 雷装 | 装甲 | 対空 |
---|---|---|---|---|---|
62 | ロバーツ | 30 | 0 | 32 | 0 |
63 | アバークロンビー | 30 | 0 | 32 | 0 |
コメント