軽巡洋艦のステータスランキング

軽巡洋艦少女Rの軽巡洋艦のステータスをランキングにしています。攻略の参考にぜひお役立て下さい。
軽巡洋艦ステータスBEST10!
火力ランキング
| 艦名 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 対空 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブルックリン改 | 48 | 71 | 55 | 0 | 77 |
| ヘレナ改 | 48 | 71 | 57 | 0 | 85 |
| アトランタ改 | 42 | 67 | 49 | 0 | 105 |
| ブルックリン | 33 | 62 | 52 | 0 | 82 |
| ヘレナ | 33 | 62 | 54 | 0 | 85 |
| ケーニヒスベルク改 | 48 | 58 | 42 | 70 | 60 |
| カールスルーエ改 | 48 | 58 | 42 | 70 | 60 |
| ケルン改 | 48 | 58 | 42 | 70 | 63 |
| キーロフ | 29 | 55 | 46 | 50 | 54 |
| アトランタ | 27 | 54 | 44 | 0 | 98 |
| ジュノー | 27 | 54 | 44 | 0 | 98 |
耐久ランキング
| 艦名 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 対空 |
|---|---|---|---|---|---|
| ケーニヒスベルク改 | 48 | 58 | 42 | 70 | 60 |
| カールスルーエ改 | 48 | 58 | 42 | 70 | 60 |
| ケルン改 | 48 | 58 | 42 | 70 | 63 |
| ブルックリン改 | 48 | 71 | 55 | 0 | 77 |
| ヘレナ改 | 48 | 71 | 57 | 0 | 85 |
| アトランタ改 | 42 | 67 | 49 | 0 | 105 |
| 五十鈴改 | 40 | 48 | 33 | 80 | 68 |
| オーロラ改 | 39 | 49 | 42 | 65 | 66 |
| 天龍改 | 38 | 46 | 32 | 73 | 53 |
| 龍田改 | 38 | 46 | 32 | 73 | 53 |
| エディンバラ | 35 | 52 | 50 | 50 | 70 |
装甲ランキング
| 艦名 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 対空 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘレナ改 | 48 | 71 | 57 | 0 | 85 |
| ブルックリン改 | 48 | 71 | 55 | 0 | 77 |
| ヘレナ | 33 | 62 | 54 | 0 | 85 |
| ブルックリン | 33 | 62 | 52 | 0 | 82 |
| エディンバラ | 35 | 52 | 50 | 50 | 70 |
| ベルファスト | 35 | 52 | 50 | 50 | 70 |
| 大淀 | 32 | 50 | 50 | 0 | 63 |
| アトランタ改 | 42 | 67 | 49 | 0 | 105 |
| キーロフ | 29 | 55 | 46 | 50 | 54 |
| シリアス | 28 | 52 | 46 | 50 | 92 |
| ライプツィヒ | 35 | 50 | 46 | 60 | 49 |
雷装ランキング
| 艦名 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 対空 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五十鈴改 | 40 | 48 | 33 | 80 | 68 |
| 夕張改 | 34 | 52 | 35 | 75 | 55 |
| 天龍改 | 38 | 46 | 32 | 73 | 53 |
| 龍田改 | 38 | 46 | 32 | 73 | 53 |
| ケーニヒスベルク改 | 48 | 58 | 42 | 70 | 60 |
| カールスルーエ改 | 48 | 58 | 42 | 70 | 60 |
| ケルン改 | 48 | 58 | 42 | 70 | 63 |
| ニンハイ改 | 35 | 48 | 39 | 66 | 54 |
| ピンハイ改 | 35 | 48 | 39 | 66 | 40 |
| オーロラ改 | 39 | 49 | 42 | 65 | 66 |
| エンタープライズ | 30 | 43 | 35 | 64 | 55 |
対空ランキング
| 艦名 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 対空 |
|---|---|---|---|---|---|
| アトランタ改 | 42 | 67 | 49 | 0 | 105 |
| アトランタ | 27 | 54 | 44 | 0 | 98 |
| ジュノー | 27 | 54 | 44 | 0 | 98 |
| サンディエゴ | 27 | 54 | 44 | 0 | 98 |
| サンファン | 27 | 54 | 44 | 0 | 98 |
| シリアス | 28 | 52 | 46 | 50 | 92 |
| ヘレナ改 | 48 | 71 | 57 | 0 | 85 |
| ヘレナ | 33 | 62 | 54 | 0 | 85 |
| ブルックリン | 33 | 62 | 52 | 0 | 82 |
| ブルックリン改 | 48 | 71 | 55 | 0 | 77 |
| エディンバラ | 35 | 52 | 50 | 50 | 70 |

コメント