▶みんながちっちゃくなっちゃった!?新スキン登場! |
この記事では、ドールズフロントライン(ドルフロ)における全キャラクターを一覧形式で掲載しています。攻略にぜひお役立てください。
レアリティ別
レアリティ別 | ||||
---|---|---|---|---|
★5 | ★4 | ★3 | ★2 |
タイプ別
タイプ別 | ||
---|---|---|
HG | SMG | RF | MG | SG | AR |
HG(ハンドガン)
評価 | 名前 | ★ | H | 火 | 命 | 回 | 射 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | グリズリー | ★5 | 430 | 38 | 51 | 66 | 54 |
B | M950A | ★5 | 380 | 30 | 55 | 68 | 72 |
B | ウェルロッドMkⅡ | ★5 | 400 | 28 | 71 | 90 | 52 |
S | Five-seveN | ★5 | 315 | 33 | 57 | 97 | 64 |
SS | CZ75 | ★5 | 330 | 34 | 62 | 74 | 66 |
S | コルトSAA | ★4 | 400 | 36 | 49 | 76 | 47 |
D | スチェッキン | ★4 | 415 | 28 | 44 | 66 | 65 |
A | SPP-1 | ★4 | 380 | 35 | 61 | 75 | 48 |
A | Gr Mk23 | ★4 | 400 | 29 | 53 | 66 | 63 |
B | P7 | ★4 | 315 | 32 | 62 | 83 | 61 |
B | M9 | ★3 | 380 | 29 | 56 | 66 | 61 |
C | トカレフ | ★3 | 430 | 31 | 47 | 66 | 52 |
B | マカロフ | ★3 | 315 | 26 | 61 | 96 | 61 |
A | P08 | ★3 | 350 | 31 | 46 | 80 | 55 |
C | C96 | ★3 | 415 | 29 | 41 | 61 | 62 |
A | 92式 | ★3 | 315 | 31 | 46 | 80 | 61 |
C | アストラ | ★3 | 400 | 33 | 45 | 68 | 52 |
A | G17 | ★3 | 315 | 29 | 58 | 87 | 61 |
- | P99 | ★3 | 300 | 31 | 56 | 87 | 61 |
- | PSM | ★3 | 285 | 24 | 67 | 112 | 58 |
B | M1911 | ★2 | 365 | 27 | 50 | 74 | 57 |
E | M1895 | ★2 | 350 | 32 | 46 | 92 | 44 |
C | P38 | ★2 | 330 | 28 | 49 | 81 | 57 |
A | PPK | ★2 | 285 | 25 | 59 | 100 | 63 |
E | FF FNP9 | ★2 | 300 | 28 | 53 | 83 | 61 |
D | MP-446 | ★2 | 330 | 30 | 53 | 74 | 59 |
SMG(サブマシンガン)
評価 | 名前 | ★ | H | 火 | 命 | 回 | 射 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | トンプソン | ★5 | 1190 | 31 | 12 | 56 | 82 |
B | Vector | ★5 | 925 | 30 | 11 | 71 | 101 |
S | G36C | ★5 | 1015 | 32 | 13 | 65 | 83 |
SS | スオミ | ★5 | 1100 | 28 | 15 | 56 | 93 |
S | SR-3MP | ★5 | 970 | 31 | 12 | 67 | 90 |
- | RO635 | ★5 | 970 | 27 | 14 | 71 | 97 |
S | 100式 | ★5 | 1060 | 29 | 76 | 14 | 67 |
A | Gr MP5 | ★4 | 840 | 30 | 13 | 68 | 89 |
A | UMP9 | ★4 | 880 | 26 | 14 | 76 | 87 |
SS | UMP45 | ★4 | 925 | 28 | 13 | 74 | 82 |
C | イングラム | ★3 | 880 | 28 | 11 | 68 | 91 |
C | FMG-9 | ★3 | 705 | 26 | 13 | 90 | 92 |
B | PPS-43 | ★3 | 880 | 33 | 13 | 65 | 74 |
D | スコーピオン | ★3 | 795 | 24 | 13 | 83 | 95 |
C | ステンMK-Ⅱ | ★3 | 925 | 26 | 15 | 75 | 78 |
E | Micro Uzi | ★3 | 795 | 24 | 11 | 79 | 104 |
B | Z-62 | ★3 | 840 | 28 | 15 | 77 | 77 |
B | TMP | ★3 | 750 | 28 | 14 | 77 | 93 |
E | M3 | ★2 | 925 | 30 | 13 | 67 | 68 |
D | PPSh-41 | ★2 | 970 | 26 | 11 | 56 | 93 |
D | PP-2000 | ★2 | 795 | 30 | 11 | 74 | 80 |
E | MP40 | ★2 | 925 | 29 | 13 | 58 | 76 |
D | M38 | ★2 | 1015 | 32 | 12 | 52 | 75 |
C | m45 | ★2 | 925 | 30 | 12 | 62 | 74 |
B | スペクトラM4 | ★2 | 880 | 25 | 12 | 66 | 88 |
E | IDW | ★2 | 750 | 26 | 15 | 85 | 75 |
C | 64式 | ★2 | 880 | 27 | 11 | 65 | 93 |
AR(アサルトライフル)
評価 | 名前 | ★ | H | 火 | 命 | 回 | 射 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | Gr G41 | ★5 | 635 | 50 | 48 | 40 | 77 |
B | 416 | ★5 | 605 | 51 | 46 | 44 | 76 |
SS | FAL | ★5 | 660 | 57 | 43 | 38 | 72 |
- | OTs-14 | ★5 | 550 | 49 | 54 | 54 | 75 |
SS | G11 | ★5 | 605 | 43 | 44 | 41 | 95 |
A | 95式 | ★5 | 580 | 55 | 52 | 46 | 71 |
B | 97式 | ★5 | 580 | 54 | 51 | 46 | 72 |
- | RFB | ★5 | 525 | 69 | 68 | 49 | 54 |
A | M16A1 | ★4 | 605 | 47 | 46 | 44 | 75 |
S | M4A1 | ★4 | 550 | 46 | 48 | 48 | 79 |
A | M4 SOPMOD Ⅱ | ★4 | 550 | 50 | 49 | 44 | 78 |
B | ST AR-15 | ★4 | 525 | 48 | 50 | 50 | 77 |
C | AS Val | ★4 | 660 | 39 | 46 | 49 | 75 |
A | Gr G36 | ★4 | 635 | 47 | 44 | 41 | 72 |
C | 56-1式 | ★4 | 690 | 53 | 35 | 35 | 69 |
B | Fr FAMAS | ★4 | 605 | 44 | 48 | 40 | 81 |
S | TAR-21 | ★4 | 525 | 49 | 48 | 44 | 79 |
B | 9A-91 | ★4 | 580 | 42 | 49 | 50 | 78 |
E | AK-47 | ★3 | 600 | 53 | 35 | 34 | 65 |
C | StG44 | ★3 | 635 | 53 | 46 | 36 | 61 |
C | FF FNC | ★3 | 550 | 51 | 46 | 37 | 73 |
C | OTs-12 | ★3 | 525 | 42 | 54 | 54 | 72 |
B | CZ-805 | ★3 | 580 | 43 | 49 | 41 | 75 |
- | ARX-160 | ★3 | 495 | 49 | 48 | 48 | 73 |
D | 6P62 | ★3 | 605 | 69 | 37 | 33 | 54 |
E | Gr G3 | ★2 | 550 | 55 | 46 | 38 | 61 |
E | L85A1 | ★2 | 470 | 46 | 43 | 43 | 78 |
C | ガリル | ★2 | 525 | 50 | 44 | 43 | 66 |
D | SIG-510 | ★2 | 580 | 56 | 41 | 37 | 59 |
A | FF F2000 | ★2 | 525 | 42 | 44 | 40 | 81 |
C | 63式 | ★2 | 495 | 51 | 40 | 40 | 73 |
RF(ライフル)
評価 | 名前 | ★ | H | 火 | 命 | 回 | 射 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | Kar98k | ★5 | 420 | 135 | 78 | 41 | 34 |
S | WA2000 | ★5 | 440 | 130 | 82 | 30 | 39 |
SS | リー・エンフィールド | ★5 | 400 | 135 | 78 | 40 | 36 |
C | NTW-20 | ★5 | 465 | 165 | 75 | 29 | 30 |
- | M99 | ★5 | 440 | 157 | 81 | 32 | 32 |
- | カルカノ M1891 | ★5 | 400 | 138 | 85 | 42 | 35 |
- | カルカノ M91/38 | ★5 | 365 | 146 | 90 | 44 | 30 |
A | スプリングフィールド | ★4 | 420 | 128 | 72 | 40 | 32 |
E | モシン・ナガン | ★4 | 440 | 132 | 85 | 38 | 30 |
D | PTRD | ★4 | 465 | 159 | 75 | 29 | 28 |
A | SVD | ★4 | 400 | 130 | 80 | 33 | 37 |
A | PSG-1 | ★4 | 465 | 120 | 73 | 26 | 39 |
B | M1ガーランド | ★3 | 440 | 120 | 62 | 28 | 37 |
D | M1A1 | ★3 | 420 | 95 | 77 | 42 | 38 |
A | M14 | ★3 | 420 | 108 | 71 | 27 | 43 |
C | M21 | ★3 | 465 | 118 | 74 | 27 | 35 |
B | SV-98 | ★3 | 420 | 122 | 74 | 28 | 37 |
E | 漢陽88式 | ★3 | 510 | 108 | 60 | 37 | 31 |
B | Super SASS | ★3 | 440 | 115 | 65 | 27 | 39 |
C | SVT-38 | ★2 | 420 | 110 | 59 | 34 | 34 |
B | SKS | ★2 | 465 | 100 | 34 | 59 | 34 |
C | G43 | ★2 | 400 | 111 | 58 | 28 | 40 |
C | FF FN49 | ★2 | 465 | 111 | 61 | 32 | 32 |
D | It BM59 | ★2 | 485 | 104 | 52 | 25 | 38 |
MG(マシンガン)
評価 | 名前 | ★ | H | 火 | 命 | 回 | 射 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Gr MG5 | ★5 | 990 | 85 | 27 | 27 | 120 |
A | ネゲヴ | ★5 | 870 | 84 | 35 | 36 | 139 |
B | MG4 | ★5 | 910 | 84 | 34 | 34 | 139 |
- | PKP | ★5 | 825 | 95 | 31 | 29 | 127 |
C | M1918 | ★4 | 785 | 96 | 31 | 33 | 114 |
B | M60 | ★4 | 910 | 92 | 26 | 26 | 111 |
D | PK | ★4 | 950 | 96 | 21 | 23 | 84 |
B | MG3 | ★4 | 990 | 85 | 26 | 21 | 130 |
A | AEK-999 | ★4 | 825 | 89 | 29 | 28 | 32 |
C | M2HB | ★3 | 1075 | 102 | 18 | 16 | 100 |
E | FF M249SAW | ★3 | 785 | 79 | 35 | 36 | 139 |
C | M1919 A4 | ★3 | 910 | 96 | 26 | 22 | 99 |
C | MG42 | ★3 | 825 | 92 | 23 | 26 | 132 |
D | ブレン | ★3 | 870 | 89 | 31 | 28 | 102 |
D | LWMMG | ★2 | 870 | 95 | 24 | 22 | 90 |
C | DP28 | ★2 | 705 | 88 | 28 | 31 | 114 |
C | MG34 | ★2 | 825 | 85 | 22 | 25 | 120 |
C | FG42 | ★2 | 745 | 87 | 28 | 33 | 121 |
B | AAT-52 | ★2 | 910 | 79 | 24 | 22 | 119 |
SG(ショットガン)
評価 | 名前 | ★ | H | 火 | 命 | 回 | 射 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | KSG | ★5 | 1265 | 29 | 13 | 12 | 30 |
A | M37 | ★4 | 1265 | 33 | 12 | 12 | 26 |
B | M590 | ★4 | 1320 | 32 | 11 | 10 | 31 |
A | M1014 | ★4 | 1375 | 31 | 32 | 12 | 11 |
C | M500 | ★3 | 1320 | 31 | 11 | 10 | 29 |
C | KS-23 | ★3 | 1375 | 40 | 9 | 10 | 25 |
C | RMB-93 | ★3 | 1210 | 30 | 11 | 13 | 25 |
その他の関連記事一覧
人気記事
製造レシピまとめ | 最新版Tier表 |
全キャラ一覧 | 最強ランキング |
初心者おすすめ記事
初心者攻略まとめ | |
---|---|
リセマラについて | 部隊編成のコツ | バトルのオススメ部隊編成 | 効率的な序盤攻略 | 育成おすすめ戦術人形一覧 |
ゲームシステム | |
---|---|
ゲーム概要とシステム | 武器ごとの特性の違い | 戦術人形の製造 | 戦闘システムと攻略のコツ | 宿舎について | フレンドシステムについて | 夜戦システムについて |
お役立ち情報
お役立ち一覧 | |
---|---|
修復の効率的な方法 | 人形強化と効率のいい強化方法 | 資源節約のコツ | 模擬作戦について | 日本版と台湾版の違い | おすすめ製造レシピまとめ | 効率的なレベル上げ方法 | システムの解放条件 | 豆知識・Q&A | 陣形一覧 | アップデート情報 |
アイテムの入手方法 | |
---|---|
効率的な資材集め | ダイヤの入手方法と使い方 | 代用コアの使い道と入手方法 |
コメント
karがSとかエアプ過ぎん?
スオミがs評価はおかしい気がする
モシンがE評価なのは納得いかない
それな