▶みんながちっちゃくなっちゃった!?新スキン登場! |
この記事では、ドールズフロントライン(ドルフロ)における★3(星3)キャラクターを一覧形式で掲載しています。攻略にぜひお役立てください。
レアリティ別キャラ一覧
★5 | ★4 | ★3 | ★2 |
HG(ハンドガン)
評価 | 名前 | ★ | H | 火 | 命 | 回 | 射 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | M9 | ★3 | 380 | 29 | 56 | 66 | 61 |
C | トカレフ | ★3 | 430 | 31 | 47 | 66 | 52 |
B | マカロフ | ★3 | 315 | 26 | 61 | 96 | 61 |
A | P08 | ★3 | 350 | 31 | 46 | 80 | 55 |
C | C96 | ★3 | 415 | 29 | 41 | 61 | 62 |
A | 92式 | ★3 | 315 | 31 | 46 | 80 | 61 |
C | アストラ | ★3 | 400 | 33 | 45 | 68 | 52 |
A | G17 | ★3 | 315 | 29 | 58 | 87 | 61 |
- | セルジュコフ | ★3 | 350 | 33 | 58 | 68 | 58 |
- | P99 | ★3 | 300 | 31 | 56 | 87 | 61 |
- | 59式 | ★3 | 300 | 28 | 61 | 96 | 61 |
- | PSM | ★3 | 285 | 24 | 67 | 112 | 58 |
- | HK45 | ★3 | 330 | 34 | 58 | 80 | 55 |
- | P226 | ★3 | 365 | 29 | 58 | 63 | 61 |
- | CZ52 | ★3 | 380 | 33 | 50 | 68 | 53 |
- | MP-443 | ★3 | 350 | 33 | 53 | 71 | 59 |
- | GSh-18 | ★3 | 350 | 33 | 48 | 86 | 52 |
SMG(サブマシンガン)
評価 | 名前 | ★ | H | 火 | 命 | 回 | 射 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | イングラム | ★3 | 880 | 28 | 11 | 68 | 91 |
C | FMG-9 | ★3 | 705 | 26 | 13 | 90 | 92 |
B | PPS-43 | ★3 | 880 | 33 | 13 | 65 | 74 |
D | スコーピオン | ★3 | 795 | 24 | 13 | 83 | 95 |
C | ステンMK-Ⅱ | ★3 | 925 | 26 | 15 | 75 | 78 |
E | Micro Uzi | ★3 | 795 | 24 | 11 | 79 | 104 |
B | Z-62 | ★3 | 840 | 28 | 15 | 77 | 77 |
- | EVO3 | ★3 | 970 | 23 | 13 | 68 | 93 |
- | MT-9 | ★3 | 1015 | 25 | 13 | 60 | 88 |
- | SCW | ★3 | 840 | 30 | 12 | 68 | 91 |
B | TMP | ★3 | 750 | 28 | 14 | 77 | 93 |
- | F1 | ★3 | 1060 | 26 | 14 | 60 | 79 |
- | M12 | ★3 | 1015 | 26 | 5 | 64 | 76 |
- | OTs-39 | ★3 | 950 | 27 | 14 | 72 | 74 |
- | T77 | ★3 | 925 | 24 | 11 | 69 | 92 |
AR(アサルトライフル)
評価 | 名前 | ★ | H | 火 | 命 | 回 | 射 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | AK-47 | ★3 | 600 | 53 | 35 | 34 | 65 |
C | StG44 | ★3 | 635 | 53 | 46 | 36 | 61 |
C | FF FNC | ★3 | 550 | 51 | 46 | 37 | 73 |
C | OTs-12 | ★3 | 525 | 42 | 54 | 54 | 72 |
B | CZ-805 | ★3 | 580 | 43 | 49 | 41 | 75 |
- | ARX-160 | ★3 | 495 | 49 | 48 | 48 | 73 |
- | AR70 | ★3 | 550 | 50 | 44 | 41 | 71 |
D | 6P62 | ★3 | 605 | 69 | 37 | 33 | 54 |
- | Ash-12.7 | ★3 | 550 | 65 | 41 | 36 | 59 |
- | T65 | ★3 | 620 | 54 | 44 | 40 | 74 |
- | Model L | ★3 | 550 | 50 | 73 | 45 | 41 |
RF(ライフル)
評価 | 名前 | ★ | H | 火 | 命 | 回 | 射 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | M1ガーランド | ★3 | 440 | 120 | 62 | 28 | 37 |
D | M1A1 | ★3 | 420 | 95 | 77 | 42 | 38 |
A | M14 | ★3 | 420 | 108 | 71 | 27 | 43 |
C | M21 | ★3 | 465 | 118 | 74 | 27 | 35 |
B | SV-98 | ★3 | 420 | 122 | 74 | 28 | 37 |
- | 56式半 | ★3 | 465 | 103 | 65 | 36 | 30 |
E | 漢陽88式 | ★3 | 510 | 108 | 60 | 37 | 31 |
B | Super SASS | ★3 | 440 | 115 | 65 | 27 | 39 |
- | Ots-44 | ★3 | 400 | 157 | 67 | 32 | 28 |
- | SSG 69 | ★3 | 400 | 130 | 82 | 39 | 30 |
- | 81式R | ★3 | 375 | 123 | 79 | 41 | 32 |
- | wz.29 | ★3 | 485 | 113 | 65 | 33 | 32 |
- | ゲパードM1 | ★3 | 440 | 143 | 77 | 28 | 36 |
- | SM-1 | ★3 | 405 | 98 | 83 | 42 | 40 |
- | OBR | ★3 | - | - | - | - | - |
MG(マシンガン)
評価 | 名前 | ★ | H | 火 | 命 | 回 | 射 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | M2HB | ★3 | 1075 | 102 | 18 | 16 | 100 |
E | FF M249SAW | ★3 | 785 | 79 | 35 | 36 | 139 |
C | M1919 A4 | ★3 | 910 | 96 | 26 | 22 | 99 |
- | RPD | ★3 | 825 | 82 | 34 | 34 | 121 |
C | MG42 | ★3 | 825 | 92 | 23 | 26 | 132 |
D | ブレン | ★3 | 870 | 89 | 31 | 28 | 102 |
- | HK23 | ★3 | 745 | 146 | 90 | 44 | 34 |
SG(ショットガン)
評価 | 名前 | ★ | H | 火 | 命 | 回 | 射 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | M1897 | ★3 | 1265 | 35 | 11 | 11 | 26 |
C | M500 | ★3 | 1320 | 31 | 11 | 10 | 29 |
C | KS-23 | ★3 | 1375 | 40 | 9 | 10 | 25 |
C | RMB-93 | ★3 | 1210 | 30 | 11 | 13 | 25 |
- | NS2000 | ★3 | 1265 | 33 | 12 | 11 | 31 |
その他の関連記事一覧
人気記事
製造レシピまとめ | 最新版Tier表 |
全キャラ一覧 | 最強ランキング |
初心者おすすめ記事
初心者攻略まとめ | |
---|---|
リセマラについて | 部隊編成のコツ | バトルのオススメ部隊編成 | 効率的な序盤攻略 | 育成おすすめ戦術人形一覧 |
ゲームシステム | |
---|---|
ゲーム概要とシステム | 武器ごとの特性の違い | 戦術人形の製造 | 戦闘システムと攻略のコツ | 宿舎について | フレンドシステムについて | 夜戦システムについて |
お役立ち情報
お役立ち一覧 | |
---|---|
修復の効率的な方法 | 人形強化と効率のいい強化方法 | 資源節約のコツ | 模擬作戦について | 日本版と台湾版の違い | おすすめ製造レシピまとめ | 効率的なレベル上げ方法 | システムの解放条件 | 豆知識・Q&A | 陣形一覧 | アップデート情報 |
アイテムの入手方法 | |
---|---|
効率的な資材集め | ダイヤの入手方法と使い方 | 代用コアの使い道と入手方法 |
コメント