名前 | アビリティ説明 |
---|
アイドル気質 | ラウンド開始時/まれにヘイトが上昇する(中) |
アドレナリンⅠ | 攻撃した時/ごくまれに 自身の状態異常を解除する |
アドレナリンⅡ | 攻撃した時/まれに 自身の状態異常を解除する |
こっちをみて | ターン開始時/まれに ヘイトが上昇する(小) |
バトルマニア(体力) | 撃破した時/ごくまれに 体力が上昇する(大) |
バトルマニア(器用さ) | 撃破した時/ごくまれに 器用さが上昇する(大) |
バトルマニア(愛) | 撃破した時/ごくまれに 愛が上昇する(大) |
バトルマニア(知力) | 撃破した時/ごくまれに 知力が上昇する(大) |
バトルマニア(精神) | 撃破した時/ごくまれに 精神が上昇する(大) |
バトルマニア(素早さ) | 撃破した時/ごくまれに 素早さが上昇する(大) |
バトルマニア(腕力) | 撃破した時/ごくまれに 腕力が上昇する(大) |
バトルマニア(魅力) | 撃破した時/ごくまれに 魅力が上昇する(大) |
ミスディレクト | ラウンド開始時/まれに ヘイトが減少する(中) |
不意の変調 | ターン開始時/まれに スタンを付与する |
不意の惑い | ラウンド開始時/ごくまれに スタンを付与する |
免疫低下Ⅰ(スタン) | 攻撃した時/まれに 対象のスタン耐性が減少する(小) |
免疫低下Ⅰ(マヒ) | 攻撃した時/まれに 対象のマヒ耐性が減少する(小) |
免疫低下Ⅰ(暗闇) | 攻撃した時/まれに 対象の暗闇耐性が減少する(小) |
免疫低下Ⅰ(毒) | 攻撃した時/まれに 対象の毒耐性が減少する(小) |
免疫低下Ⅰ(気絶) | 攻撃した時/まれに 対象の気絶耐性が減少する(小) |
免疫低下Ⅰ(混乱) | 攻撃した時/まれに 対象の混乱耐性が減少する(小) |
免疫低下Ⅰ(狂戦士) | 攻撃した時/まれに 対象の狂戦士耐性が減少する(小) |
免疫低下Ⅰ(眠り) | 攻撃した時/まれに 対象の眠り耐性が減少する(小) |
免疫低下Ⅰ(石化) | 攻撃した時/まれに 対象の石化耐性が減少する(小) |
免疫低下Ⅰ(魅了) | 攻撃した時/まれに 対象の魅了耐性が減少する(小) |
免疫低下Ⅱ(スタン) | 攻撃した時/まれに 対象のスタン耐性が減少する(中) |
免疫低下Ⅱ(マヒ) | 攻撃した時/まれに 対象のマヒ耐性が減少する(中) |
免疫低下Ⅱ(暗闇) | 攻撃した時/まれに 対象の暗闇耐性が減少する(中) |
免疫低下Ⅱ(毒) | 攻撃した時/まれに 対象の毒耐性が減少する(中) |
免疫低下Ⅱ(気絶) | 攻撃した時/まれに 対象の気絶耐性が減少する(中) |
免疫低下Ⅱ(混乱) | 攻撃した時/まれに 対象の混乱耐性が減少する(中) |
免疫低下Ⅱ(狂戦士) | 攻撃した時/まれに 対象の狂戦士耐性が減少する(中) |
免疫低下Ⅱ(眠り) | 攻撃した時/まれに 対象の眠り耐性が減少する(中) |
免疫低下Ⅱ(石化) | 攻撃した時/まれに 対象の石化耐性が減少する(中) |
免疫低下Ⅱ(魅了) | 攻撃した時/まれに 対象の魅了耐性が減少する(中) |
免疫低下Ⅲ(スタン) | 攻撃した時/まれに 対象のスタン耐性が減少する(大) |
免疫低下Ⅲ(マヒ) | 攻撃した時/まれに 対象のマヒ耐性が減少する(大) |
免疫低下Ⅲ(暗闇) | 攻撃した時/まれに 対象の暗闇耐性が減少する(大) |
免疫低下Ⅲ(毒) | 攻撃した時/まれに 対象の毒耐性が減少する(大) |
免疫低下Ⅲ(気絶) | 攻撃した時/まれに 対象の気絶耐性が減少する(大) |
免疫低下Ⅲ(混乱) | 攻撃した時/まれに 対象の混乱耐性が減少する(大) |
免疫低下Ⅲ(狂戦士) | 攻撃した時/まれに 対象の狂戦士耐性が減少する(大) |
免疫低下Ⅲ(眠り) | 攻撃した時/まれに 対象の眠り耐性が減少する(大) |
免疫低下Ⅲ(石化) | 攻撃した時/まれに 対象の石化耐性が減少する(大) |
免疫低下Ⅲ(魅了) | 攻撃した時/まれに 対象の魅了耐性が減少する(大) |
反攻防護Ⅰ | 被弾時/ごくまれに カウンターして攻撃を防御する(剣) |
反攻防護Ⅱ | 被弾時/まれに カウンターして攻撃を防御する(剣) |
吸収攻撃Ⅰ | 攻撃した時/ごくまれに 自身を回復する(小) |
吸収攻撃Ⅱ | 攻撃した時/まれに 自身を回復する(小) |
吸収攻撃Ⅲ | 攻撃した時/まれに 自身を回復する(中) |
回復吸収Ⅰ | ターン開始時/ごくまれに 自身を回復する(小) |
回復呼吸Ⅰ | ターン開始時/まれに 自身を回復する(極小) |
回復呼吸Ⅱ | ターン開始時/まれに 自身を回復する(小) |
回復呼吸Ⅲ | ターン開始時/まれに 自身を回復する(中) |
困惑の誘い | ラウンド開始時/ごくまれに 混乱を付与する |
大物オーラ | ターン開始時/ごくまれに ヘイトが上昇する(中) |
抗体反応Ⅰ | ターン開始時/ごくまれに 味方1人の状態異常を解除する |
挑発巧者Ⅰ | 攻撃した時/ごくまれに ヘイトが上昇する(中) |
挑発巧者Ⅱ | 攻撃したとき/まれに ヘイトが上昇する(大) |
挑発巧者Ⅲ | 攻撃した時/ごくまれにヘイトが上昇する(特大) |
撃破の練気 | 撃破した時/ごくまれに BPを1回復する |
撃破吸収Ⅰ | 撃破した時/ごくまれに 自身を回復する(小) |
撃破吸収Ⅱ | 撃破した時/ごくまれに 自身を回復する(小) |
撃破吸収Ⅲ | 撃破した時/まれに 自身を回復する(小) |
撃破高揚Ⅱ(体力) | 撃破した時/まれに 体力が上昇する(大) |
撃破高揚Ⅱ(器用さ) | 撃破した時/まれに 器用さが上昇する(大) |
撃破高揚Ⅱ(愛) | 撃破した時/まれに 愛が上昇する(大) |
撃破高揚Ⅱ(知力) | 撃破した時/まれに 知力が上昇する(大) |
撃破高揚Ⅱ(精神) | 撃破した時/まれに 精神が上昇する(大) |
撃破高揚Ⅱ(素早さ) | 撃破した時/まれに 素早さが上昇する(大) |
撃破高揚Ⅱ(腕力) | 撃破した時/まれに 腕力が上昇する(大) |
撃破高揚Ⅱ(魅力) | 撃破した時/まれに 魅力が上昇する(大) |
毒の蝕み | 撃破したとき/まれに 毒を付与する |
毒気の変調 | ターン開始時/まれに 毒を付与する |
毒気の惑い | ターン開始時/ごくまれに 毒を付与する |
毒気の蝕み | ターン開始時/まれに 毒を付与する |
痛みの練気Ⅰ | 被弾時/ごくまれに BPを1回復する |
痛みの練気Ⅱ | 被弾時/まれに BPを1回復する |
練気発現 | weak攻撃した時/まれに BPを1回復する |
練気高揚 | 攻撃した時/まれに BPを1回復する |
能力弱体Ⅰ(体力) | 攻撃した時/まれに 対象の素早さが体力する(小) |
能力弱体Ⅰ(器用さ) | 攻撃した時/まれに 対象の器用さが減少する(小) |
能力弱体Ⅰ(愛) | 攻撃した時/まれに 対象の愛が減少する(小) |
能力弱体Ⅰ(知力) | 攻撃した時/まれに 対象の知力が減少する(小) |
能力弱体Ⅰ(精神) | 攻撃した時/まれに 対象の精神が減少する(小) |
能力弱体Ⅰ(素早さ) | 攻撃した時/まれに 対象の素早さが減少する(小) |
能力弱体Ⅰ(腕力) | 攻撃した時/まれに 対象の腕力が減少する(小) |
能力弱体Ⅰ(魅力) | 攻撃した時/まれに 対象の魅力が減少する(小) |
能力弱体Ⅱ(体力) | 攻撃した時/まれに 対象の体力が減少する(中) |
能力弱体Ⅱ(器用さ) | 攻撃した時/まれに 対象の器用さが減少する(中) |
能力弱体Ⅱ(愛) | 攻撃した時/まれに 対象の愛が減少する(中) |
能力弱体Ⅱ(知力) | 攻撃した時/まれに 対象の知力が減少する(中) |
能力弱体Ⅱ(精神) | 攻撃した時/まれに 対象の精神が減少する(中) |
能力弱体Ⅱ(素早さ) | 攻撃した時/まれに 対象の素早さが減少する(中) |
能力弱体Ⅱ(腕力) | 攻撃した時/まれに 対象の腕力が減少する(中) |
能力弱体Ⅱ(魅力) | 攻撃した時/まれに 対象の魅力が減少する(中) |
能力弱体Ⅲ(体力) | 攻撃した時/まれに 対象の体力が減少する(大) |
能力弱体Ⅲ(器用さ) | 攻撃した時/まれに 対象の器用さが減少する(大) |
能力弱体Ⅲ(愛) | 攻撃した時/まれに 対象の愛が減少する(大) |
能力弱体Ⅲ(知力) | 攻撃した時/まれに 対象の知力が減少する(大) |
能力弱体Ⅲ(精神) | 攻撃した時/まれに 対象の精神が減少する(大) |
能力弱体Ⅲ(素早さ) | 攻撃した時/まれに 対象の素早さが減少する(大) |
能力弱体Ⅲ(腕力) | 攻撃した時/まれに 対象の腕力が減少する(大) |
能力弱体Ⅲ(魅力) | 攻撃した時/まれに 対象の魅力が減少する(大) |
自己再生Ⅰ | ラウンド開始時/まれに 自身を回復する(小) |
自己再生Ⅱ | ラウンド開始時/まれに 自身を回復する(中) |
自己再生Ⅲ | ラウンド開始時/まれに 自身を回復する(大) |
自己再生Ⅳ | ラウンド開始時/まれに 自身を回復する(特大) |
転身 | 被弾時/ごくまれに 回避 |
鉄壁の守りⅠ | まれに 被ダメージを軽減する(小) |
闘争本能(体力) | 攻撃した時/ごくまれに 体力が上昇する(中) |
闘争本能(器用さ) | 攻撃した時/ごくまれに 器用さが上昇する(中) |
闘争本能(愛) | 攻撃した時/ごくまれに 愛が上昇する(中) |
闘争本能(知力) | 攻撃した時/ごくまれに 知力が上昇する(中) |
闘争本能(精神) | 攻撃した時/ごくまれに 精神が上昇する(中) |
闘争本能(素早さ) | 攻撃した時/ごくまれに 素早さが上昇する(中) |
闘争本能(腕力) | 攻撃した時/ごくまれに 腕力が上昇する(中) |
闘争本能(魅力) | 攻撃した時/ごくまれに 魅力が上昇する(中) |
闘気増強Ⅰ(体力) | 攻撃した時/まれに 体力が上昇する(中) |
闘気増強Ⅰ(器用さ) | 攻撃した時/まれに 器用さが上昇する(中) |
闘気増強Ⅰ(愛) | 攻撃した時/まれに 愛が上昇する(中) |
闘気増強Ⅰ(知力) | 攻撃した時/まれに 知性が上昇する(中) |
闘気増強Ⅰ(精神) | 攻撃した時/まれに 精神が上昇する(中) |
闘気増強Ⅰ(素早さ) | 攻撃した時/まれに 素早さが上昇する(中) |
闘気増強Ⅰ(腕力) | 攻撃した時/まれに 腕力が上昇する(中) |
闘気増強Ⅰ(魅力) | 攻撃した時/まれに 魅力が上昇する(中) |
闘気増強Ⅱ(体力) | 攻撃した時/まれに 体力が上昇する(大) |
闘気増強Ⅱ(器用さ) | 攻撃した時/まれに 器用さが上昇する(大) |
闘気増強Ⅱ(愛) | 攻撃した時/まれに 愛が上昇する(大) |
闘気増強Ⅱ(知力) | 攻撃した時/まれに 知性が上昇する(大) |
闘気増強Ⅱ(精神) | 攻撃した時/まれに 精神が上昇する(大) |
闘気増強Ⅱ(素早さ) | 攻撃した時/まれに 素早さが上昇する(大) |
闘気増強Ⅱ(腕力) | 攻撃した時/まれに 腕力が上昇する(大) |
闘気増強Ⅱ(魅力) | 攻撃した時/まれに 魅力が上昇する(大) |
防御の練気 | Resist被弾時/まれに BPを1回復する |
魅惑の誘い | ラウンド開始時/ごくまれに 魅了を付与する |
コメント