スイアルのブラッドの評価
彗星のアルナディア(スイアル)のブラッドの評価を解説していきます。スキル、ステータスも記載していますので攻略の参考にお役立て下さい!
ブラッドの評価

火属性攻撃が主体
スキル4つのうち3つが火属性ダメージで、火属性が弱点の敵には効果的です。特に初期スキルが大範囲攻撃なのもありがたいですね。
魔法攻撃の値が低い
火属性攻撃は魔法ダメージですが、自身の魔法攻撃力はあまり高くありません、物理攻撃力の半分近くです。そのため、やや噛み合ってないステータスとなっています。
ブラッドのスキル
スキル名 | | 効果 |
---|
ハイパーグレネード | – | 大範囲の敵に火属性魔法ダメージを与える。 |
ヘルファイアカクテル | 銅 | 敵1体に火属性魔法ダメージとフレイムを与える。 |
スモークグレネード | 銀 | 中範囲の敵に物理ダメージとサイレンスを与える。 |
フラッシュオーバー | 金 | 通常攻撃に、火属性魔法ダメージを追加する。 |
ブラッドの能力・属性耐性
成長度
| 初期値(★2) | 最大値(★6) |
---|
力 | 2.8 | 5.8 |
---|
魔法 | 2.8 | 5.7 |
---|
テクニック | 4.4 | 9.1 |
---|
能力値
| 初期値(★2) | 最大値(★6) |
---|
力 | 19 | 487 |
---|
魔力 | 19 | 521 |
---|
テクニック | 30 | 788 |
---|
HP | 350 | 9538 |
---|
物理攻撃 | 72 | 2135 |
---|
魔法攻撃 | 46 | 1260 |
---|
防御力 | 4 | 137 |
---|
魔法防御 | 1 | 56 |
---|
物理クリティカル | 12 | 360 |
---|
魔法クリティカル | 0 | 7 |
---|
wave回復 | 0 | 0 |
---|
wave回復エナジー | 0 | 7 |
---|
命中力 | 0 | 14 |
---|
回避力 | 0 | 0 |
---|
物理防御貫通 | 0 | 15 |
---|
魔法防御貫通 | 0 | 0 |
---|
回復力 | 0 | 2 |
---|
HP奪取力 | 0 | 0 |
---|
エナジー効率 | 0 | 0 |
---|
ブラッドのプロフィール情報
ブラッドの所属・兵科
所属国 | ラルザス王国 |
---|
配置 | 中衛 |
---|
所属軍 | ラルザス貴族軍 |
---|
兵科 | 狙撃手 |
---|
性別 | 男 |
---|
担当声優 | 牟田実波 |
---|
覚醒に必要な召喚石
★★ (初期召喚) | 30 |
---|
★★★ | 50 |
---|
★★★★ | 100 |
---|
★★★★★ | 150 |
---|
★★★★★★ | 200 |
---|
ブラッドのストーリー
貴族隊に所属する銃士の少年。 気弱でいつもおどおどしているが、野心家で、功績をあげる事に貪欲。 名門貴族の名に恥じまいと、気負うあまり空回りする事も多いが、 自作のグレネードの爆発力は、そんな彼を少しだけ大きく見せてくれる。
コメント