スイアルのバウバウ09の評価
彗星のアルナディア(スイアル)のバウバウ09の評価を解説していきます。スキル、ステータスも記載していますので攻略の参考にお役立て下さい!
バウバウ09の評価

| 評価点 | 3点 / 5点中 |
|---|---|
| ▼全キャラクター評価一覧へ | |
状態異常をばらまきながら走り抜ける前衛キャラ
物理ダメージを与えながら更に状態異常をかけることができます。特にスタン、混乱は便利です。
体力がそこまで高くない
体力がやや物足りないです。不意に威力の高い攻撃を受けるとピンチになってしまうので、回復役を用意するなりしてあげたいです。
バウバウ09のスキル
| スキル名 | 効果 | |
|---|---|---|
| ドッグバインド | – | 敵陣を走り抜け、最大3体の敵に物理ダメージと混乱とポイズンを与える。 |
| スティールファング | 銅 | 敵1体に物理ダメージとスタンを与える。 |
| ポイズンブレス | 銀 | 敵1体に物理ダメージとダークポイズンを与える。 |
| ハードコーティング | 金 | 自身の魔法防御力の基礎値を増加させる。 |
バウバウ09の能力・属性耐性
成長度
| 初期値(★2) | 最大値(★6) | |
|---|---|---|
| 力 | 4.3 | 9 |
| 魔法 | 2.6 | 5.3 |
| テクニック | 3.1 | 6.4 |
能力値
| 初期値(★2) | 最大値(★6) | |
|---|---|---|
| 力 | 30 | 772 |
| 魔力 | 18 | 440 |
| テクニック | 21 | 531 |
| HP | 539 | 16413 |
| 物理攻撃 | 59 | 1561 |
| 魔法攻撃 | 42 | 1054 |
| 防御力 | 5 | 238 |
| 魔法防御 | 1 | 50 |
| 物理クリティカル | 8 | 233 |
| 魔法クリティカル | 0 | 0 |
| wave回復 | 0 | 19 |
| wave回復エナジー | 0 | 44 |
| 命中力 | 0 | 21 |
| 回避力 | 0 | 0 |
| 物理防御貫通 | 0 | 17 |
| 魔法防御貫通 | 0 | 0 |
| 回復力 | 0 | 0 |
| HP奪取力 | 0 | 0 |
| エナジー効率 | 0 | 1 |
バウバウ09のプロフィール情報
バウバウ09の所属・兵科
| 所属国 | クヴィーク |
|---|---|
| 配置 | 前衛 |
| 所属軍 | – |
| 兵科 | 獣兵 |
| 性別 | 性別不明 |
| 担当声優 | 五味紗也香 |
覚醒に必要な召喚石
| ★★ (初期召喚) |
30 |
|---|---|
| ★★★ | 50 |
| ★★★★ | 100 |
| ★★★★★ | 150 |
| ★★★★★★ | 200 |
バウバウ09のストーリー
ひまわり防衛軍のパトロール用マシン。 とある騒動の中でチームをはぐれ、マスターを探して彷徨っていたところでジッコ達と出会った。 いくつもの出会いを経て、彼が見つけた新たな任務とは……?

コメント