このページでは、カムライトライブ(カムトラ)の地属性キャラを一覧形式で掲載しています。攻略にぜひお役立てください。
地属性[腕力]キャラ一覧
キャラ名 | レア | 前後 | 属性 | タイプ |
---|---|---|---|---|
ライゴウ![]() | 星4 | 午後 | 地 | 攻撃 |
トキン![]() | 星3 | 午後 | 地 | 攻撃 |
地属性[技術力]キャラ一覧
キャラ名 | レア | 前後 | 属性 | タイプ |
---|---|---|---|---|
[水着]スイ![]() | 星5 | 午後 | 地 | 補助 |
[演舞]スイ![]() | 星4 | 午後 | 地 | 補助 |
[福の神]ニコリ![]() | 星4 | 午前 | 地 | 補助 |
スイ![]() | 星3 | 午後 | 地 | 補助 |
ニコリ![]() | 星2 | 午前 | 地 | 補助 |
地属性[持続力]キャラ一覧
キャラ名 | レア | 前後 | 属性 | タイプ |
---|---|---|---|---|
[水着]スイ![]() | 星5 | 午後 | 地 | 補助 |
[闘神]コーナ![]() | 星5 | 午後 | 地 | 防御 |
[暗殺者]トライ![]() | 星5 | 午前 | 地 | 防御 |
[神仙]ツクト![]() | 星5 | 午前 | 地 | 攻撃 |
[求道者]ライゴウ![]() | 星5 | 午後 | 地 | 防御 |
[タタラ]サヤ![]() | 星5 | 午前 | 地 | 攻撃 |
ライゴウ![]() | 星4 | 午後 | 地 | 攻撃 |
[演舞]スイ![]() | 星4 | 午後 | 地 | 補助 |
[福の神]ニコリ![]() | 星4 | 午前 | 地 | 補助 |
[大局観]トキン![]() | 星4 | 午後 | 地 | 防御 |
[大発明家]メイゲン![]() | 星4 | 午前 | 地 | 防御 |
[監獄]サヤ![]() | 星4 | 午前 | 地 | 防御 |
ツクト![]() | 星4 | 午前 | 地 | 防御 |
[潜入]イナリ![]() | 星4 | 午後 | 地 | 補助 |
[水着]ニコリ![]() | 星4 | 午前 | 地 | 攻撃 |
トキン![]() | 星3 | 午後 | 地 | 攻撃 |
スイ![]() | 星3 | 午後 | 地 | 補助 |
イナリ![]() | 星3 | 午後 | 地 | 攻撃 |
サヤ![]() | 星3 | 午前 | 地 | 防御 |
トライ![]() | 星3 | 午前 | 地 | 攻撃 |
コーナ![]() | 星3 | 午後 | 地 | 防御 |
ニコリ![]() | 星2 | 午前 | 地 | 補助 |
メイゲン![]() | 星2 | 午前 | 地 | 防御 |
地属性[脚力]キャラ一覧
キャラ名 | レア | 前後 | 属性 | タイプ |
---|---|---|---|---|
[暗殺者]トライ![]() | 星5 | 午前 | 地 | 防御 |
[神仙]ツクト![]() | 星5 | 午前 | 地 | 攻撃 |
[潜入]イナリ![]() | 星4 | 午後 | 地 | 補助 |
イナリ![]() | 星3 | 午後 | 地 | 攻撃 |
サヤ![]() | 星3 | 午前 | 地 | 防御 |
トライ![]() | 星3 | 午前 | 地 | 攻撃 |
地属性[基礎力]キャラ一覧
キャラ名 | レア | 前後 | 属性 | タイプ |
---|---|---|---|---|
[求道者]ライゴウ![]() | 星5 | 午後 | 地 | 防御 |
[水着]ニコリ![]() | 星4 | 午前 | 地 | 攻撃 |
地属性[集中力]キャラ一覧
キャラ名 | レア | 前後 | 属性 | タイプ |
---|---|---|---|---|
[タタラ]サヤ![]() | 星5 | 午前 | 地 | 攻撃 |
コーナ![]() | 星3 | 午後 | 地 | 防御 |
カムトラ関連記事一覧
ランキング
▶リセマラランキング | ▶最強キャラランキング |
▶リセマラの効率的なやり方 | ▶師匠キャラランキング |
初心者向け
▶序盤攻略のコツ | ▶強化玉の入手方法 |
▶虹水晶の入手方法 | ▶師匠キャラについて |
キャラ一覧
レアリティ別
▼全キャラ評価一覧 | |||
---|---|---|---|
星5 | 星4 | 星3 | 星2 |
属性別
火属性![]() | 水属性![]() | 風属性![]() | 地属性![]() |
得意特訓別
腕力![]() | 技術力![]() | 持久力![]() |
脚力![]() | 基礎力![]() | 集中力![]() |
コメント