このページでは、カムライトライブ(カムトラ)の全キャラ評価を一覧形式で掲載しています。攻略にぜひお役立てください。
キャラ一覧
レアリティ別
星5 | 星4 | 星3 | 星2 |
属性別
火属性 | 水属性 | 風属性 | 地属性 |
得意特訓別
腕力 | 技術力 | 持久力 |
脚力 | 基礎力 | 集中力 |
火属性キャラ評価一覧
星5
キャラ名 | 特訓 | 前後 | タイプ | 評価 |
---|---|---|---|---|
[太陽王]ニニギ | 腕力 | 午前 | 攻撃 | - |
[覚醒]マヒト | 腕力 | 午後 | 攻撃 | - |
[お化け]カンナ | 技術力 | 午後 | 攻撃 | - |
[堕天]ザンヒコ | 技術力 | 午前 | 防御 | - |
[タタラ]フツ | 持久力 | 午後 | 攻撃 | - |
[吸血鬼]ニニギ | 持久力 | 午前 | 補助 | - |
星4
キャラ名 | 特訓 | 前後 | タイプ | 評価 |
---|---|---|---|---|
[修羅]フツ | 腕力 | 午後 | 攻撃 | - |
[故郷]マヒト | 腕力 | 午後 | 攻撃 | - |
コテツ | 腕力 | 午後 | 攻撃 | - |
ニニギ | 腕力 | 午前 | 攻撃 | - |
[巫女]カンナ | 技術力 | 午後 | 補助 | - |
[衣食住]アスハ | 技術力 | 午前 | 補助 | - |
ザンヒコ | 技術力 | 午前 | 防御 | - |
[絶火]ゼッカ | 持久力 | 午前 | 防御 | - |
[跡取り]アツマル | 持久力 | 午前 | 防御 | - |
[大花火]ビハーナ | 基礎力 | 午後 | 補助 | - |
[海賊]マヒト | 基礎力 | 午後 | 攻撃 | - |
[酔拳]モモムミ | 集中力 | 午前 | 防御 | - |
星3
キャラ名 | 特訓 | 前後 | タイプ | 評価 |
---|---|---|---|---|
ゼッカ | 腕力 | 午前 | 攻撃 | - |
カンナ | 技術力 | 午後 | 補助 | - |
アツマル | 持久力 | 午前 | 防御 | - |
ビハーナ | 持久力 | 午後 | 防御 | - |
[特訓]マヒト | 基礎力 | 午後 | 防御 | - |
モモムミ | 集中力 | 午前 | 補助 | - |
星2
キャラ名 | 特訓 | 前後 | タイプ | 評価 |
---|---|---|---|---|
フツ | 腕力 | 午後 | 攻撃 | - |
マヒト | 腕力 | 午後 | 攻撃 | - |
アスハ | 技術力 | 午前 | 補助 | - |
水属性キャラ評価一覧
星5
キャラ名 | 特訓 | 前後 | タイプ | 評価 |
---|---|---|---|---|
[水着]モモムミ | 腕力 | 午前 | 攻撃 | - |
[神剣]ミツルギ | 技術力 | 午後 | 補助 | - |
[海王]ワダツミ | 持久力 | 午後 | 防御 | - |
[軍神]ウズナ | 脚力 | 午後 | 補助 | - |
星4
キャラ名 | 特訓 | 前後 | タイプ | 評価 |
---|---|---|---|---|
[力士]コリキ | 腕力 | 午後 | 攻撃 | - |
[博士]コロン | 技術力 | 午前 | 補助 | - |
[氷結]フブキ | 技術力 | 午後 | 補助 | - |
[弁財天]ベティ | 持久力 | 午前 | 防御 | - |
ウズナ | 脚力 | 午後 | 補助 | - |
[実験]カルイカネ | 基礎力 | 午前 | 攻撃 | - |
[衣食住]キヌハ | 基礎力 | 午後 | 攻撃 | - |
[闘剣]ミツルギ | 基礎力 | 午後 | 防御 | - |
星3
キャラ名 | 特訓 | 前後 | タイプ | 評価 |
---|---|---|---|---|
ベティ | 腕力 | 午前 | 攻撃 | - |
カルイカネ | 技術力 | 午前 | 補助 | - |
コロン | 脚力 | 午前 | 補助 | - |
ミツルギ | 基礎力 | 午後 | 攻撃 | - |
ワダツミ | 基礎力 | 午後 | 防御 | - |
フブキ | 集中力 | 午後 | 攻撃 | - |
星2
キャラ名 | 特訓 | 前後 | タイプ | 評価 |
---|---|---|---|---|
キヌハ | 基礎力 | 午後 | 攻撃 | - |
コリキ | 基礎力 | 午後 | 防御 | - |
風属性キャラ評価一覧
星5
キャラ名 | 特訓 | 前後 | タイプ | 評価 |
---|---|---|---|---|
[剣風]イツキ | 腕力 | 午後 | 攻撃 | - |
[桜皇女]サクヤ | 技術力 | 午前 | 補助 | - |
[タタラ]イツキ | 持久力 | 午後 | 防御 | - |
[王子]ハルジオン | 脚力 | 午前 | 攻撃 | - |
[祭り]サクヤ | 基礎力 | 午前 | 攻撃 | - |
星4
キャラ名 | 特訓 | 前後 | タイプ | 評価 |
---|---|---|---|---|
[戦士]シシ | 腕力 | 午前 | 攻撃 | - |
[異邦人]タケトラ | 腕力 | 午前 | 攻撃 | - |
[発明家]メイカ | 腕力 | 午後 | 攻撃 | - |
[祭り]ビン | 技術力 | 午後 | 補助 | - |
[貧乏神]ビン | 技術力 | 午後 | 補助 | - |
サクヤ | 技術力 | 午前 | 補助 | - |
[水着]メイカ | 持久力 | 午後 | 防御 | - |
[神侍]シシ | 持久力 | 午前 | 防御 | - |
[錦]チョパーグ | 持久力 | 午後 | 補助 | - |
[正装]イツキ | 脚力 | 午後 | 防御 | - |
[双子]ハルジオン | 基礎力 | 午前 | 補助 | - |
[衣食住]ホノハ | 集中力 | 午前 | 防御 | - |
星3
キャラ名 | 特訓 | 前後 | タイプ | 評価 |
---|---|---|---|---|
イツキ | 腕力 | 午後 | 攻撃 | - |
ビン | 技術力 | 午後 | 補助 | - |
タケトラ | 持久力 | 午前 | 防御 | - |
チョパーグ | 持久力 | 午後 | 補助 | - |
シシ | 基礎力 | 午前 | 防御 | - |
ハルジオン | 基礎力 | 午前 | 攻撃 | - |
星2
キャラ名 | 特訓 | 前後 | タイプ | 評価 |
---|---|---|---|---|
メイカ | 基礎力 | 午後 | 補助 | - |
ホノハ | 集中力 | 午前 | 防御 | - |
地属性キャラ評価一覧
星5
キャラ名 | 特訓 | 前後 | タイプ | 評価 |
---|---|---|---|---|
[水着]スイ | 技術力 | 午後 | 補助 | - |
[闘神]コーナ | 持久力 | 午後 | 防御 | - |
[暗殺者]トライ | 脚力 | 午前 | 防御 | - |
[神仙]ツクト | 脚力 | 午前 | 攻撃 | - |
[求道者]ライゴウ | 基礎力 | 午後 | 防御 | - |
[タタラ]サヤ | 集中力 | 午前 | 攻撃 | - |
星4
キャラ名 | 特訓 | 前後 | タイプ | 評価 |
---|---|---|---|---|
ライゴウ | 腕力 | 午後 | 攻撃 | - |
[演舞]スイ | 技術力 | 午後 | 補助 | - |
[福の神]ニコリ | 技術力 | 午前 | 補助 | - |
[大局観]トキン | 持久力 | 午後 | 防御 | - |
[大発明家]メイゲン | 持久力 | 午前 | 防御 | - |
[監獄]サヤ | 持久力 | 午前 | 防御 | - |
ツクト | 持久力 | 午前 | 防御 | - |
[潜入]イナリ | 脚力 | 午後 | 補助 | - |
[水着]ニコリ | 基礎力 | 午前 | 攻撃 | - |
星3
キャラ名 | 特訓 | 前後 | タイプ | 評価 |
---|---|---|---|---|
トキン | 腕力 | 午後 | 攻撃 | - |
スイ | 技術力 | 午後 | 補助 | - |
イナリ | 脚力 | 午後 | 攻撃 | - |
サヤ | 脚力 | 午前 | 防御 | - |
トライ | 脚力 | 午前 | 攻撃 | - |
コーナ | 集中力 | 午後 | 防御 | - |
星2
キャラ名 | 特訓 | 前後 | タイプ | 評価 |
---|---|---|---|---|
ニコリ | 技術力 | 午前 | 補助 | - |
メイゲン | 持久力 | 午前 | 防御 | - |
無属性キャラ評価一覧
星5
キャラ名 | 特訓 | 前後 | タイプ | 評価 |
---|---|---|---|---|
キイチ | - | 午後 | 攻撃 | - |
星4
キャラ名 | 特訓 | 前後 | タイプ | 評価 |
---|---|---|---|---|
チバリ | - | 午前 | 補助 | - |
星3
キャラ名 | 特訓 | 前後 | タイプ | 評価 |
---|---|---|---|---|
サトー | - | 午後 | 攻撃 | - |
星2
キャラ名 | 特訓 | 前後 | タイプ | 評価 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
カムトラ関連記事一覧
ランキング
▶リセマラランキング | ▶最強キャラランキング |
▶リセマラの効率的なやり方 | ▶師匠キャラランキング |
初心者向け
▶序盤攻略のコツ | ▶強化玉の入手方法 |
▶虹水晶の入手方法 | ▶師匠キャラについて |
キャラ一覧
レアリティ別
▼全キャラ評価一覧 | |||
---|---|---|---|
星5 | 星4 | 星3 | 星2 |
属性別
火属性 | 水属性 | 風属性 | 地属性 |
得意特訓別
腕力 | 技術力 | 持久力 |
脚力 | 基礎力 | 集中力 |
コメント