このページでは、カムライトライブ(カムトラ)の全スキルを一覧形式で掲載しています。攻略にぜひお役立てください。
火属性スキル一覧
奥義
スキル名 | 種類 | 属性 | タイプ | 評価 |
---|---|---|---|---|
オオカムヅミ弾 | 奥義 | 火 | 防御 | - |
おどろ百鬼夜行 | 奥義 | 火 | 攻撃 | - |
メンチ切り | 奥義 | 火 | 補助 | - |
光帝砲・天照宝剣 | 奥義 | 火 | 攻撃 | - |
光神砲・最終審判 | 奥義 | 火 | 攻撃 | - |
刀工・総仕上げ | 奥義 | 火 | 攻撃 | - |
匠の鬼蔵 | 奥義 | 火 | 補助 | - |
大工の魂 | 奥義 | 火 | 補助 | - |
太陽の嵐 | 奥義 | 火 | 攻撃 | - |
太陽王の盾 | 奥義 | 火 | 防御 | - |
我が功夫を見よ! | 奥義 | 火 | 補助 | - |
折れない剣 | 奥義 | 火 | 攻撃 | - |
暁の拳 | 奥義 | 火 | 攻撃 | - |
月光・緋閃夜王譚 | 奥義 | 火 | 補助 | - |
気合と根性 | 奥義 | 火 | 防御 | - |
決死の特攻 | 奥義 | 火 | 攻撃 | - |
決死の覚悟 | 奥義 | 火 | 防御 | - |
漢小槌・地核割り | 奥義 | 火 | 防御 | - |
火山撃 | 奥義 | 火 | 防御 | - |
炎虎雲竜・虎虎 | 奥義 | 火 | 攻撃 | - |
焔獣波 | 奥義 | 火 | 攻撃 | - |
獣王焔舞 | 奥義 | 火 | 防御 | - |
野生児の底力 | 奥義 | 火 | 防御 | - |
陽光朝ぼらけ | 奥義 | 火 | 補助 | - |
高光る朝凪 | 奥義 | 火 | 補助 | - |
鬼神殺し | 奥義 | 火 | 攻撃 | - |
黒き太陽 | 奥義 | 火 | 攻撃 | - |
秘技
スキル名 | 種類 | 属性 | タイプ | 評価 |
---|---|---|---|---|
光帝砲・天刑堕火 | 秘技 | 火 | 攻撃 | - |
光神砲・廻閃浄火 | 秘技 | 火 | 攻撃 | - |
刀工・火造り | 秘技 | 火 | 攻撃 | - |
夜叉一閃 | 秘技 | 火 | 攻撃 | - |
夜叉連斬 | 秘技 | 火 | 攻撃 | - |
大陽炎弾 | 秘技 | 火 | 攻撃 | - |
天地黒滅 | 秘技 | 火 | 防御 | - |
打払い小槌 | 秘技 | 火 | 防御 | - |
拳骨火炎砲 | 秘技 | 火 | 攻撃 | - |
日輪の加護 | 秘技 | 火 | 補助 | - |
残照・不知火 | 秘技 | 火 | 攻撃 | - |
流血の契約 | 秘技 | 火 | 補助 | - |
溜め撃ち火筒 | 秘技 | 火 | 防御 | - |
漢払い小槌 | 秘技 | 火 | 防御 | - |
火焔落とし | 秘技 | 火 | 攻撃 | - |
火龍烈拳 | 秘技 | 火 | 攻撃 | - |
爆砕震撃剣 | 秘技 | 火 | 攻撃 | - |
癒しの空間 | 秘技 | 火 | 補助 | - |
神龍烈拳 | 秘技 | 火 | 防御 | - |
紅蓮火華祭り | 秘技 | 火 | 補助 | - |
茜さす斜陽 | 秘技 | 火 | 補助 | - |
超速施工 | 秘技 | 火 | 補助 | - |
酒樽落とし | 秘技 | 火 | 防御 | - |
酔蓮華 | 秘技 | 火 | 補助 | - |
陽炎弾 | 秘技 | 火 | 攻撃 | - |
陽炎流弾 | 秘技 | 火 | 防御 | - |
黒炎龍の牙 | 秘技 | 火 | 防御 | - |
特技
スキル名 | 種類 | 属性 | タイプ | 評価 |
---|---|---|---|---|
ぶち込み小槌 | 特技 | 火 | 防御 | - |
光帝砲・廻閃射撃 | 特技 | 火 | 攻撃 | - |
光神砲・炎天流星 | 特技 | 火 | 攻撃 | - |
匠の要塞 | 特技 | 火 | 補助 | - |
十字火炎斬り | 特技 | 火 | 攻撃 | - |
変移・火炎斬り | 特技 | 火 | 攻撃 | - |
夜帝砲・真紅吸血 | 特技 | 火 | 補助 | - |
夜行・鬼火 | 特技 | 火 | 攻撃 | - |
大噴火山撃 | 特技 | 火 | 防御 | - |
大火砲 | 特技 | 火 | 補助 | - |
天輪の拳 | 特技 | 火 | 攻撃 | - |
巨岩両断 | 特技 | 火 | 攻撃 | - |
放熱 | 特技 | 火 | 防御 | - |
早撃ち火筒 | 特技 | 火 | 防御 | - |
武王の加護 | 特技 | 火 | 補助 | - |
武神の加護 | 特技 | 火 | 補助 | - |
派手咲き火筒 | 特技 | 火 | 補助 | - |
火の恵み | 特技 | 火 | 補助 | - |
火炎トンボ蹴り | 特技 | 火 | 防御 | - |
火炎半月斬り | 特技 | 火 | 防御 | - |
火炎掌 | 特技 | 火 | 防御 | - |
火炎斬り | 特技 | 火 | 攻撃 | - |
火炎旋風 | 特技 | 火 | 攻撃 | - |
火炎玉 | 特技 | 火 | 補助 | - |
火炎突拳 | 特技 | 火 | 防御 | - |
火炎脚 | 特技 | 火 | 防御 | - |
火球拳 | 特技 | 火 | 防御 | - |
火砲 | 特技 | 火 | 補助 | - |
火霊の一撃 | 特技 | 火 | 補助 | - |
火霊の覚醒 | 特技 | 火 | 補助 | - |
炎掌波 | 特技 | 火 | 防御 | - |
焔弾発破 | 特技 | 火 | 補助 | - |
焔竜波 | 特技 | 火 | 防御 | - |
熱炎拳 | 特技 | 火 | 攻撃 | - |
熱血漢蹴り | 特技 | 火 | 攻撃 | - |
爆砕牙 | 特技 | 火 | 攻撃 | - |
猛火斬り | 特技 | 火 | 攻撃 | - |
獣爪拳 | 特技 | 火 | 攻撃 | - |
神速・火炎斬り | 特技 | 火 | 攻撃 | - |
迅雷・火炎斬り | 特技 | 火 | 攻撃 | - |
酒桃 | 特技 | 火 | 補助 | - |
酩酊乱脚 | 特技 | 火 | 防御 | - |
鍛錬・上げ鍛え | 特技 | 火 | 攻撃 | - |
震撃剣 | 特技 | 火 | 攻撃 | - |
黒炎龍の憤怒 | 特技 | 火 | 防御 | - |
通常攻撃
スキル名 | 種類 | 属性 | タイプ | 評価 |
---|---|---|---|---|
オヤシロ落とし | 通常攻撃 | 火 | 補助 | - |
光帝砲 | 通常攻撃 | 火 | 攻撃 | - |
光神砲 | 通常攻撃 | 火 | 攻撃 | - |
十号花火玉 | 通常攻撃 | 火 | 防御 | - |
千鳥脚 | 通常攻撃 | 火 | 補助 | - |
叩きつけ小槌 | 通常攻撃 | 火 | 防御 | - |
夜帝砲 | 通常攻撃 | 火 | 補助 | - |
大震撃剣 | 通常攻撃 | 火 | 攻撃 | - |
怨火 | 通常攻撃 | 火 | 攻撃 | - |
柱折り | 通常攻撃 | 火 | 補助 | - |
桃酔脚 | 通常攻撃 | 火 | 防御 | - |
浄火の法 | 通常攻撃 | 火 | 補助 | - |
満開花火玉 | 通常攻撃 | 火 | 補助 | - |
漢叩き小槌 | 通常攻撃 | 火 | 防御 | - |
火炎車蹴り | 通常攻撃 | 火 | 攻撃 | - |
火球発破 | 通常攻撃 | 火 | 攻撃 | - |
炎転蹴り | 通常攻撃 | 火 | 攻撃 | - |
焔撃 | 通常攻撃 | 火 | 攻撃 | - |
爆転蹴り | 通常攻撃 | 火 | 攻撃 | - |
獣王突拳 | 通常攻撃 | 火 | 防御 | - |
神炎の法 | 通常攻撃 | 火 | 補助 | - |
行動不能免疫 | 通常攻撃 | 火 | 防御 | - |
鍛錬・下鍛え | 通常攻撃 | 火 | 攻撃 | - |
陽転蹴り | 通常攻撃 | 火 | 防御 | - |
鬼岩突き | 通常攻撃 | 火 | 攻撃 | - |
鬼薙ぎ | 通常攻撃 | 火 | 攻撃 | - |
黒炎一文字・燃滅 | 通常攻撃 | 火 | 防御 | - |
黒炎一文字切り | 通常攻撃 | 火 | 防御 | - |
水属性スキル一覧
奥義
スキル名 | 種類 | 属性 | タイプ | 評価 |
---|---|---|---|---|
イカサマの天才 | 奥義 | 水 | 補助 | - |
イカサマ雪霰れ | 奥義 | 水 | 補助 | - |
シュワシュワ砲 | 奥義 | 水 | 攻撃 | - |
不退の女海賊 | 奥義 | 水 | 防御 | - |
主君の威光 | 奥義 | 水 | 防御 | - |
先の先 | 奥義 | 水 | 攻撃 | - |
再生ヘノ秘薬 | 奥義 | 水 | 補助 | - |
変性アノヨ毒液 | 奥義 | 水 | 攻撃 | - |
大鯨水砲 | 奥義 | 水 | 攻撃 | - |
折れぬ心 | 奥義 | 水 | 補助 | - |
散華氷乱舞 | 奥義 | 水 | 補助 | - |
桃花演舞・神楽 | 奥義 | 水 | 補助 | - |
極界氷獄の衣 | 奥義 | 水 | 攻撃 | - |
水縛極め | 奥義 | 水 | 防御 | - |
水龍無双 | 奥義 | 水 | 攻撃 | - |
海帝・千龍斬 | 奥義 | 水 | 防御 | - |
羅刹の衣 | 奥義 | 水 | 攻撃 | - |
覇海王水龍 | 奥義 | 水 | 防御 | - |
零界氷壁 | 奥義 | 水 | 攻撃 | - |
霜天神明・禊 | 奥義 | 水 | 補助 | - |
秘技
スキル名 | 種類 | 属性 | タイプ | 評価 |
---|---|---|---|---|
イカサマ氷箱 | 秘技 | 水 | 補助 | - |
ウサン霧散剤 | 秘技 | 水 | 補助 | - |
ウツロー衰弱剤 | 秘技 | 水 | 攻撃 | - |
キンキン氷霧 | 秘技 | 水 | 補助 | - |
ラムネぶん回し | 秘技 | 水 | 攻撃 | - |
大海の水奏楽 | 秘技 | 水 | 防御 | - |
居合・無明 | 秘技 | 水 | 攻撃 | - |
我ら海賊なり | 秘技 | 水 | 防御 | - |
水宝演舞 | 秘技 | 水 | 補助 | - |
水宝演舞・雅 | 秘技 | 水 | 補助 | - |
水流鉄砲 | 秘技 | 水 | 防御 | - |
氷浄離 | 秘技 | 水 | 補助 | - |
氷獄の衣 | 秘技 | 水 | 攻撃 | - |
氷轟波 | 秘技 | 水 | 攻撃 | - |
永久零界氷壁 | 秘技 | 水 | 補助 | - |
波乞いの舞 | 秘技 | 水 | 攻撃 | - |
海賊の気魂 | 秘技 | 水 | 防御 | - |
激流散弾 | 秘技 | 水 | 攻撃 | - |
烈風鋏斬 | 秘技 | 水 | 攻撃 | - |
秘剣・雪蛍 | 秘技 | 水 | 防御 | - |
特技
スキル名 | 種類 | 属性 | タイプ | 評価 |
---|---|---|---|---|
オドロキ虹玉 | 特技 | 水 | 補助 | - |
ぶちかまし・並盛 | 特技 | 水 | 防御 | - |
ミゾレノ凍結剤 | 特技 | 水 | 補助 | - |
ンフフフフ! | 特技 | 水 | 補助 | - |
十字氷水斬り | 特技 | 水 | 攻撃 | - |
変移・氷水斬り | 特技 | 水 | 攻撃 | - |
大水砲 | 特技 | 水 | 補助 | - |
強化ブルル薬 | 特技 | 水 | 攻撃 | - |
悪天・竜巻斬り | 特技 | 水 | 防御 | - |
旋空鋏斬 | 特技 | 水 | 攻撃 | - |
水の恵み | 特技 | 水 | 補助 | - |
水掌波 | 特技 | 水 | 防御 | - |
水砲 | 特技 | 水 | 補助 | - |
水蓮の舞 | 特技 | 水 | 補助 | - |
水霊の一撃 | 特技 | 水 | 補助 | - |
水霊の覚醒 | 特技 | 水 | 補助 | - |
水鳥斬扇 | 特技 | 水 | 補助 | - |
氷の鋭槍 | 特技 | 水 | 補助 | - |
氷槍・飛影突き | 特技 | 水 | 攻撃 | - |
氷水トンボ蹴り | 特技 | 水 | 防御 | - |
氷水半月斬り | 特技 | 水 | 防御 | - |
氷水掌 | 特技 | 水 | 防御 | - |
氷水斬り | 特技 | 水 | 攻撃 | - |
氷水玉 | 特技 | 水 | 補助 | - |
氷水突拳 | 特技 | 水 | 防御 | - |
氷水脚 | 特技 | 水 | 防御 | - |
波断刃 | 特技 | 水 | 防御 | - |
瀑流鉄砲 | 特技 | 水 | 攻撃 | - |
爆水斬り | 特技 | 水 | 攻撃 | - |
珊瑚掌 | 特技 | 水 | 攻撃 | - |
白鯨水砲 | 特技 | 水 | 防御 | - |
神速・氷水斬り | 特技 | 水 | 攻撃 | - |
縮地・瞬刃 | 特技 | 水 | 攻撃 | - |
縮地・瞬銀 | 特技 | 水 | 防御 | - |
縮地・絶剣 | 特技 | 水 | 補助 | - |
荒波の水柱 | 特技 | 水 | 攻撃 | - |
迅雷・氷水斬り | 特技 | 水 | 攻撃 | - |
鬼蜘蛛縛り | 特技 | 水 | 攻撃 | - |
通常攻撃
スキル名 | 種類 | 属性 | タイプ | 評価 |
---|---|---|---|---|
ニュルニュル水泡 | 通常攻撃 | 水 | 補助 | - |
ネバーネバー水射 | 通常攻撃 | 水 | 補助 | - |
ポロリ誤算液 | 通常攻撃 | 水 | 補助 | - |
ユメミール入眠液 | 通常攻撃 | 水 | 攻撃 | - |
大渦潮弾 | 通常攻撃 | 水 | 防御 | - |
大関張り手 | 通常攻撃 | 水 | 防御 | - |
暴波断刃 | 通常攻撃 | 水 | 防御 | - |
横綱張り手 | 通常攻撃 | 水 | 攻撃 | - |
水蓮の舞・乱れ咲 | 通常攻撃 | 水 | 補助 | - |
水閃華・参式 | 通常攻撃 | 水 | 補助 | - |
水閃華・壱式 | 通常攻撃 | 水 | 攻撃 | - |
水閃華・弍式 | 通常攻撃 | 水 | 防御 | - |
氷槍・飛閃突き | 通常攻撃 | 水 | 補助 | - |
渦潮弾 | 通常攻撃 | 水 | 攻撃 | - |
炭酸脚 | 通常攻撃 | 水 | 攻撃 | - |
竜巻斬り | 通常攻撃 | 水 | 防御 | - |
絲切り | 通常攻撃 | 水 | 攻撃 | - |
絲切り・竜 | 通常攻撃 | 水 | 攻撃 | - |
雪の鋭槍 | 通常攻撃 | 水 | 攻撃 | - |
飛燕扇 | 通常攻撃 | 水 | 補助 | - |
風属性スキル一覧
奥義
スキル名 | 種類 | 属性 | タイプ | 評価 |
---|---|---|---|---|
おらが守るっぺ! | 奥義 | 風 | 補助 | - |
お米は元気の源だ | 奥義 | 風 | 防御 | - |
タタラに吹く風 | 奥義 | 風 | 防御 | - |
ぷかぷか風船玉 | 奥義 | 風 | 攻撃 | - |
みんな頼むっぺ! | 奥義 | 風 | 補助 | - |
メカメカ爆弾 | 奥義 | 風 | 補助 | - |
ヤケクソ祭囃子 | 奥義 | 風 | 補助 | - |
剣閃朝風 | 奥義 | 風 | 攻撃 | - |
剣風翡翠 | 奥義 | 風 | 攻撃 | - |
千鳥十文字 | 奥義 | 風 | 防御 | - |
命に代えても | 奥義 | 風 | 防御 | - |
命よ、返り咲け! | 奥義 | 風 | 補助 | - |
地獄に仏 | 奥義 | 風 | 補助 | - |
栄養たくさん! | 奥義 | 風 | 防御 | - |
桜華の祝福を! | 奥義 | 風 | 補助 | - |
死地に生あり | 奥義 | 風 | 補助 | - |
海の漢の忍耐 | 奥義 | 風 | 防御 | - |
獅子奮迅 | 奥義 | 風 | 攻撃 | - |
獅子旋風刃 | 奥義 | 風 | 防御 | - |
王家の威光 | 奥義 | 風 | 攻撃 | - |
異風虎虎 | 奥義 | 風 | 攻撃 | - |
真夏の大旋風機! | 奥義 | 風 | 防御 | - |
究極メカメカ爆弾 | 奥義 | 風 | 攻撃 | - |
風神降臨 | 奥義 | 風 | 攻撃 | - |
風雲春霞 | 奥義 | 風 | 補助 | - |
秘技
スキル名 | 種類 | 属性 | タイプ | 評価 |
---|---|---|---|---|
しゃもじ殴打 | 秘技 | 風 | 防御 | - |
スパナ旋風 | 秘技 | 風 | 補助 | - |
はらぺこ暴風 | 秘技 | 風 | 防御 | - |
メカメカ爆弾・改 | 秘技 | 風 | 攻撃 | - |
わたがしだいすき | 秘技 | 風 | 攻撃 | - |
勝利の秘策 | 秘技 | 風 | 補助 | - |
厄絶ちの風 | 秘技 | 風 | 補助 | - |
回天旋風 | 秘技 | 風 | 防御 | - |
天つ青嵐 | 秘技 | 風 | 攻撃 | - |
弾丸旋風 | 秘技 | 風 | 攻撃 | - |
改造・風鉄砲! | 秘技 | 風 | 防御 | - |
春の息吹よ! | 秘技 | 風 | 補助 | - |
猛虎の構え | 秘技 | 風 | 攻撃 | - |
獅子風塵 | 秘技 | 風 | 攻撃 | - |
獣王の威圧 | 秘技 | 風 | 防御 | - |
疾風連弾 | 秘技 | 風 | 補助 | - |
百獣王の咆哮 | 秘技 | 風 | 攻撃 | - |
花よ、守り給え! | 秘技 | 風 | 補助 | - |
荒ぶる闘魂 | 秘技 | 風 | 防御 | - |
貧者の兵法 | 秘技 | 風 | 補助 | - |
超必殺ジャンケン | 秘技 | 風 | 補助 | - |
踊らにゃ損損 | 秘技 | 風 | 補助 | - |
鉄壁の荒獅子 | 秘技 | 風 | 防御 | - |
飛燕突 | 秘技 | 風 | 攻撃 | - |
特技
スキル名 | 種類 | 属性 | タイプ | 評価 |
---|---|---|---|---|
おにぎり食べる? | 特技 | 風 | 防御 | - |
ごはんの恨み! | 特技 | 風 | 防御 | - |
スパナ大車輪 | 特技 | 風 | 攻撃 | - |
チカン撃退玉 | 特技 | 風 | 防御 | - |
もっとあそぶの! | 特技 | 風 | 攻撃 | - |
一矢入魂 | 特技 | 風 | 補助 | - |
不意撃ち | 特技 | 風 | 攻撃 | - |
不退転の決意 | 特技 | 風 | 攻撃 | - |
十字烈風斬り | 特技 | 風 | 攻撃 | - |
厄災音頭 | 特技 | 風 | 補助 | - |
厄祓いの風 | 特技 | 風 | 補助 | - |
叩いて壊す! | 特技 | 風 | 補助 | - |
変移・烈風斬り | 特技 | 風 | 攻撃 | - |
大風砲 | 特技 | 風 | 補助 | - |
強きを喰らう | 特技 | 風 | 攻撃 | - |
必中狙撃 | 特技 | 風 | 攻撃 | - |
旋空切り | 特技 | 風 | 攻撃 | - |
桜よ、恵み給え! | 特技 | 風 | 補助 | - |
決死の咆哮 | 特技 | 風 | 防御 | - |
渡り鳥の翼撃 | 特技 | 風 | 防御 | - |
烈風トンボ蹴り | 特技 | 風 | 防御 | - |
烈風半月斬り | 特技 | 風 | 防御 | - |
烈風掌 | 特技 | 風 | 防御 | - |
烈風斬り | 特技 | 風 | 攻撃 | - |
烈風玉 | 特技 | 風 | 補助 | - |
烈風突拳 | 特技 | 風 | 防御 | - |
烈風脚 | 特技 | 風 | 防御 | - |
狩人の嗅覚 | 特技 | 風 | 補助 | - |
獅子斬脚 | 特技 | 風 | 防御 | - |
瞬足撃ち | 特技 | 風 | 補助 | - |
神速・烈風斬り | 特技 | 風 | 攻撃 | - |
竜巻陣 | 特技 | 風 | 攻撃 | - |
舞い散れ桜! | 特技 | 風 | 補助 | - |
豪風斬り | 特技 | 風 | 攻撃 | - |
迅雷・烈風斬り | 特技 | 風 | 攻撃 | - |
閃影上り嵐 | 特技 | 風 | 防御 | - |
風の恵み | 特技 | 風 | 補助 | - |
風掌波 | 特技 | 風 | 防御 | - |
風災扇ぎ | 特技 | 風 | 補助 | - |
風砲 | 特技 | 風 | 補助 | - |
風霊の一撃 | 特技 | 風 | 補助 | - |
風霊の覚醒 | 特技 | 風 | 補助 | - |
飛翔脚 | 特技 | 風 | 防御 | - |
通常攻撃
スキル名 | 種類 | 属性 | タイプ | 評価 |
---|---|---|---|---|
お祭りいきたい! | 通常攻撃 | 風 | 攻撃 | - |
しゃもじ猛打 | 通常攻撃 | 風 | 防御 | - |
ジャンケン・グー | 通常攻撃 | 風 | 補助 | - |
ジャンケン・パー | 通常攻撃 | 風 | 補助 | - |
スイスイくん作動 | 通常攻撃 | 風 | 防御 | - |
スパナの一撃 | 通常攻撃 | 風 | 補助 | - |
剣客一閃 | 通常攻撃 | 風 | 防御 | - |
地嵐一突き | 通常攻撃 | 風 | 防御 | - |
廃棄してやる! | 通常攻撃 | 風 | 攻撃 | - |
渋団扇 | 通常攻撃 | 風 | 補助 | - |
渋団扇・大凶 | 通常攻撃 | 風 | 補助 | - |
渋団扇・祭 | 通常攻撃 | 風 | 補助 | - |
炸裂おにぎり | 通常攻撃 | 風 | 防御 | - |
獅子咬拳 | 通常攻撃 | 風 | 防御 | - |
獅子王咬拳 | 通常攻撃 | 風 | 攻撃 | - |
獅子禁脚 | 通常攻撃 | 風 | 防御 | - |
疾風一閃 | 通常攻撃 | 風 | 攻撃 | - |
疾風弾 | 通常攻撃 | 風 | 補助 | - |
神速一閃 | 通常攻撃 | 風 | 攻撃 | - |
花よ、咲き誇れ! | 通常攻撃 | 風 | 補助 | - |
花よ、咲け! | 通常攻撃 | 風 | 補助 | - |
荒波の錨鎌 | 通常攻撃 | 風 | 攻撃 | - |
風光弾 | 通常攻撃 | 風 | 攻撃 | - |
風来の錨 | 通常攻撃 | 風 | 防御 | - |
風皇弾 | 通常攻撃 | 風 | 攻撃 | - |
地属性スキル一覧
奥義
スキル名 | 種類 | 属性 | タイプ | 評価 |
---|---|---|---|---|
サンゴのタンゴ☆ | 奥義 | 地 | 攻撃 | - |
ハッピーパワー | 奥義 | 地 | 補助 | - |
ハッピーミラクル | 奥義 | 地 | 補助 | - |
十六夜の白鐘 | 奥義 | 地 | 補助 | - |
反逆の慟哭 | 奥義 | 地 | 防御 | - |
夕凪の響旋律 | 奥義 | 地 | 補助 | - |
天才棋士の大局観 | 奥義 | 地 | 攻撃 | - |
宵の淵の残響 | 奥義 | 地 | 補助 | - |
憤怒雷号 | 奥義 | 地 | 攻撃 | - |
月暦遡行 | 奥義 | 地 | 防御 | - |
正義の守護者 | 奥義 | 地 | 防御 | - |
決殺・百の歩詰め | 奥義 | 地 | 防御 | - |
烈震断 | 奥義 | 地 | 防御 | - |
発明家の意地 | 奥義 | 地 | 防御 | - |
紡がれる正義 | 奥義 | 地 | 攻撃 | - |
紫電手裏剣 | 奥義 | 地 | 攻撃 | - |
絡繰・万雷陣 | 奥義 | 地 | 防御 | - |
絶対正義の証明 | 奥義 | 地 | 防御 | - |
超新星爆発 | 奥義 | 地 | 攻撃 | - |
身代わりの術 | 奥義 | 地 | 攻撃 | - |
隠密・陽狐雷鳴 | 奥義 | 地 | 補助 | - |
隠密の掟 | 奥義 | 地 | 防御 | - |
魔神雷轟 | 奥義 | 地 | 防御 | - |
秘技
スキル名 | 種類 | 属性 | タイプ | 評価 |
---|---|---|---|---|
お揚げ蹴り | 秘技 | 地 | 攻撃 | - |
こだまする黒鐘 | 秘技 | 地 | 補助 | - |
ビックリ星印 | 秘技 | 地 | 補助 | - |
一歩千鬼 | 秘技 | 地 | 攻撃 | - |
一歩千鬼・成金 | 秘技 | 地 | 防御 | - |
不動断罪 | 秘技 | 地 | 防御 | - |
微笑みのダンス | 秘技 | 地 | 補助 | - |
断罪の一刀 | 秘技 | 地 | 防御 | - |
桃花郷・白昼舞 | 秘技 | 地 | 補助 | - |
正義は負けない! | 秘技 | 地 | 防御 | - |
流砂蛇光刃 | 秘技 | 地 | 防御 | - |
浜辺のスター! | 秘技 | 地 | 攻撃 | - |
渚の海蛍 | 秘技 | 地 | 補助 | - |
潜り斬月 | 秘技 | 地 | 攻撃 | - |
神鳴り落とし | 秘技 | 地 | 攻撃 | - |
禁縛の霹靂 | 秘技 | 地 | 防御 | - |
稲妻手裏剣 | 秘技 | 地 | 補助 | - |
空風薙ぎ | 秘技 | 地 | 防御 | - |
粛清の一振り | 秘技 | 地 | 攻撃 | - |
絡繰・爆雷 | 秘技 | 地 | 防御 | - |
絡繰・鉄身変化 | 秘技 | 地 | 防御 | - |
虎牙斬 | 秘技 | 地 | 防御 | - |
重力圧殺 | 秘技 | 地 | 攻撃 | - |
重力転生 | 秘技 | 地 | 防御 | - |
特技
スキル名 | 種類 | 属性 | タイプ | 評価 |
---|---|---|---|---|
いざ宵の黒鐘 | 特技 | 地 | 補助 | - |
カモメのダンス | 特技 | 地 | 攻撃 | - |
キラキラ流星 | 特技 | 地 | 補助 | - |
さざ波貝鐘 | 特技 | 地 | 補助 | - |
ずばっとバツ印 | 特技 | 地 | 補助 | - |
ひっかきペケ印 | 特技 | 地 | 攻撃 | - |
ラヴリーアタック | 特技 | 地 | 補助 | - |
一刀滅断 | 特技 | 地 | 防御 | - |
十字大地斬り | 特技 | 地 | 攻撃 | - |
叩きの歩撃ち | 特技 | 地 | 攻撃 | - |
土竜斬り | 特技 | 地 | 防御 | - |
地の恵み | 特技 | 地 | 補助 | - |
地掌波 | 特技 | 地 | 防御 | - |
地砲 | 特技 | 地 | 補助 | - |
地震トンボ蹴り | 特技 | 地 | 防御 | - |
地震掌 | 特技 | 地 | 防御 | - |
地震突拳 | 特技 | 地 | 防御 | - |
地震脚 | 特技 | 地 | 防御 | - |
地霊の一撃 | 特技 | 地 | 補助 | - |
地霊の覚醒 | 特技 | 地 | 補助 | - |
変移・大地斬り | 特技 | 地 | 攻撃 | - |
大地半月斬り | 特技 | 地 | 防御 | - |
大地斬り | 特技 | 地 | 攻撃 | - |
大地玉 | 特技 | 地 | 補助 | - |
大地砲 | 特技 | 地 | 補助 | - |
封殺雷切 | 特技 | 地 | 防御 | - |
岩石斬り | 特技 | 地 | 攻撃 | - |
懲罰の岩石 | 特技 | 地 | 攻撃 | - |
星の懲罰 | 特技 | 地 | 防御 | - |
星の粛清 | 特技 | 地 | 防御 | - |
月光流星群 | 特技 | 地 | 攻撃 | - |
流星彼方 | 特技 | 地 | 防御 | - |
狂月覚醒 | 特技 | 地 | 防御 | - |
砂刃 | 特技 | 地 | 攻撃 | - |
神速・大地斬り | 特技 | 地 | 攻撃 | - |
絡繰・迅雷 | 特技 | 地 | 防御 | - |
絡繰・雷蛇砲 | 特技 | 地 | 防御 | - |
英気の白鐘 | 特技 | 地 | 補助 | - |
迅雷・大地斬り | 特技 | 地 | 攻撃 | - |
迅雷発破 | 特技 | 地 | 攻撃 | - |
鬼の不突き | 特技 | 地 | 防御 | - |
通常攻撃
スキル名 | 種類 | 属性 | タイプ | 評価 |
---|---|---|---|---|
ドッキリ星印 | 通常攻撃 | 地 | 補助 | - |
ニコリン弾 | 通常攻撃 | 地 | 補助 | - |
一刀破断 | 通常攻撃 | 地 | 防御 | - |
二段の構え | 通常攻撃 | 地 | 攻撃 | - |
反響の黒鐘 | 通常攻撃 | 地 | 補助 | - |
天地斬り | 通常攻撃 | 地 | 防御 | - |
峰打ち | 通常攻撃 | 地 | 防御 | - |
峰打ち御免 | 通常攻撃 | 地 | 防御 | - |
影斬り | 通常攻撃 | 地 | 攻撃 | - |
急所の歩撃ち | 通常攻撃 | 地 | 防御 | - |
星の砂 | 通常攻撃 | 地 | 攻撃 | - |
月石の流砂 | 通常攻撃 | 地 | 攻撃 | - |
月石の軌跡 | 通常攻撃 | 地 | 防御 | - |
朧斬り | 通常攻撃 | 地 | 防御 | - |
歩突き | 通常攻撃 | 地 | 攻撃 | - |
波紋の黒鐘 | 通常攻撃 | 地 | 補助 | - |
稲妻クナイ | 通常攻撃 | 地 | 補助 | - |
絡繰・雷砲 | 通常攻撃 | 地 | 防御 | - |
絡繰・鳴神砲 | 通常攻撃 | 地 | 防御 | - |
雷クナイ | 通常攻撃 | 地 | 攻撃 | - |
雷滅剣 | 通常攻撃 | 地 | 防御 | - |
雷鳴剣 | 通常攻撃 | 地 | 攻撃 | - |
響く海声 | 通常攻撃 | 地 | 補助 | - |
無属性スキル一覧
奥義
スキル名 | 種類 | 属性 | タイプ | 評価 |
---|
秘技
スキル名 | 種類 | 属性 | タイプ | 評価 |
---|---|---|---|---|
千針・陰陽活性 | 秘技 | 無 | 補助 | - |
煙舞・紫雲閃 | 秘技 | 無 | 攻撃 | - |
蛍雪の双剣 | 秘技 | 無 | 攻撃 | - |
特技
スキル名 | 種類 | 属性 | タイプ | 評価 |
---|---|---|---|---|
光点 | 特技 | 無 | 攻撃 | - |
千針・六天突き | 特技 | 無 | 補助 | - |
煙舞・蛇咬 | 特技 | 無 | 攻撃 | - |
通常攻撃
