デジモンリンクスでは3種のスキルが存在しますが、その1つである継承技は進化する際にも引き継ぐ技です。その為、最初についてある継承技がとても重要です。ここでは継承技を一覧形式でまとめています。
継承技とは
進化時に引き継がれる
継承技の特徴として、デジモンが進化するときに引き継がれます。また研究所でデジモンを融合する際もパートナーにすると継承技を与えることが可能です。
完全ランダムに付与される
継承技は全てのデジモンが生まれた時(キャプチャで出現した時)にランダムで付加されます。
強さは5段階確認されている
3/27現在、継承技の段階は5段階で確認されています。Ⅴが一番強く、その強さは歴然としている模様。AP消費もそこまで高くなるわけではないのでⅤを引くことが重要です。
| レベル | 強さ |
|---|---|
| Ⅰ | 極小 |
| Ⅱ | 小 |
| Ⅲ | 中 |
| Ⅳ | 大 |
| Ⅴ | 強大 |
攻撃(物理)系の継承技一覧!
物理 – 無属性
ヘビーストライク
| ヘビーストライク | 敵単体 | ||
| レベル | 威力 | 命中率 | AP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 200 | 90% | 3 |
| 4 | 3 | ||
| 5 | 4 | ||
マッハラッシュ
| マッハラッシュ | 敵全体 | ||
| レベル | 威力 | 命中率 | AP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 100 | 87% | 3 |
| 4 | 150 | 87% | 3 |
| 5 | 4 | ||
物理 – 火属性
スプレッドボム
| スプレッドボム | 敵単体 | ||
| レベル | 威力 | 命中率 | AP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 120 | 85% | 2 |
| 3 | 200 | 90% | 3 |
| 4 | 3 | ||
| 5 | 4 | ||
メテオフォール
| メテオフォール | 敵全体 | ||
| レベル | 威力 | 命中率 | AP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 100 | 87% | 3 |
| 4 | 150 | 87% | 3 |
| 5 | 250 | 87% | 4 |
物理 – 水属性
アイスアーチェリー
| アイスアーチェリー | 敵単体 | ||
| レベル | 威力 | 命中率 | AP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 3 | ||
| 5 | 4 | ||
物理 – 雷属性
ナノマシンブレイク
| ナノマシンブレイク | 敵単体 | ||
| レベル | 威力 | 命中率 | AP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 3 | ||
| 5 | 4 | ||
物理 – 自然属性
コメットハンマー
| コメットハンマー | 敵単体 | ||
| レベル | 威力 | 命中率 | AP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 200 | 90% | 3 |
| 4 | 300 | 90% | 3 |
| 5 | 4 | ||
ソニックヴォイド
| ソニックヴォイド | 敵全体 | ||
| レベル | 威力 | 命中率 | AP |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
物理 – 闇属性
デストロイキャノン
| デストロイキャノン | 敵単体 | ||
| レベル | 威力 | 命中率 | AP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 200 | 90% | 3 |
| 4 | 300 | 90% | 3 |
| 5 | 4 | ||
ルーンフォレスト
| ルーンフォレスト | 敵全体 | ||
| レベル | 威力 | 命中率 | AP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 100 | 87% | 3 |
| 4 | 150 | 87% | 3 |
| 5 | 250 | 87% | 4 |
光属性
クレセントリーフ
| クレセントリーフ | 敵全体 | ||
| レベル | 威力 | 命中率 | AP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 100 | 87% | 3 |
| 4 | 150 | 87% | 3 |
| 5 | 250 | 87% | 4 |
攻撃(魔法)系の継承技一覧!
魔法 – 無属性
パワーエナジー
| パワーエナジー | 敵単体 | ||
| レベル | 威力 | 命中率 | AP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 3 | ||
| 5 | 4 | ||
エナジーラッシュ
| エナジーラッシュ | 敵全体 | ||
| レベル | 威力 | 命中率 | AP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 3 | ||
| 5 | 250 | 87% | 4 |
魔法 – 火属性
バーストフレイム
| バーストフレイム | 敵単体 | ||
| レベル | 威力 | 命中率 | AP |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 85% | 2 |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 200 | 90% | 3 |
| 4 | 3 | ||
| 5 | 4 | ||
ヴォルケナパーム
| ヴォルケナパーム | 敵全体 | ||
| レベル | 威力 | 命中率 | AP |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
魔法 – 水属性
ハイドロウォーター
| ハイドロウォーター | 敵単体 | ||
| レベル | 威力 | 命中率 | AP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 200 | 90% | 3 |
| 4 | 3 | ||
| 5 | 4 | ||
オーシャンウェーブ
| オーシャンウェーブ | 敵全体 | ||
| レベル | 威力 | 命中率 | AP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 100 | 87% | 3 |
| 4 | 3 | ||
| 5 | 4 | ||
魔法 – 雷属性
ヘブンズサンダー
| ヘブンズサンダー | 敵単体 | ||
| レベル | 威力 | 命中率 | AP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 200 | 90% | 3 |
| 4 | 300 | 90% | 3 |
| 5 | 4 | ||
魔法 – 自然属性
ガイアエレメント
| ガイアエレメント | 敵単体 | ||
| レベル | 威力 | 命中率 | AP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 3 | ||
| 5 | 4 | ||
グランドロック
| グランドロック | 敵全体 | ||
| レベル | 威力 | 命中率 | AP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 100 | 87% | 3 |
| 4 | 3 | ||
| 5 | 4 | ||
魔法 – 闇属性
ナイトメア
| ナイトメア | 敵単体 | ||
| レベル | 威力 | 命中率 | AP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 300 | 90% | 3 |
| 5 | 4 | ||
ヘルクラッシャー
| ヘルクラッシャー | 敵全体 | ||
| レベル | 威力 | 命中率 | AP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 100 | 87% | 3 |
| 4 | 3 | ||
| 5 | 4 | ||
魔法 – 光属性
ホーリーライト
| ホーリーライト | 敵単体 | ||
| レベル | 威力 | 命中率 | AP |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 85% | 2 |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 200 | 90% | 3 |
| 4 | 3 | ||
| 5 | 4 | ||
**
*
| – | 敵 | ||
| レベル | 威力 | 命中率 | AP |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||

コメント