スイアルのココップの評価
彗星のアルナディア(スイアル)のココップの評価を解説していきます。スキル、ステータスも記載していますので攻略の参考にお役立て下さい!
ココップの評価
評価点 | 3点 / 5点中 |
---|---|
▼全キャラクター評価一覧へ |
連続で物理ダメージを叩き出す狙撃手
前衛で狙撃手と一風変わったキャラですが、物理ダメージに関しては一級品です。物理攻撃力や力の基礎値をアップさせるスキルを持てるのもいいですね。
打たれ強さがあるのもポイント
HP、防御力も高めで、前衛として相手の攻撃を受け止める役もできます。ただし魔法防御が低い点にはご注意ください。
ココップのスキル
スキル名 | 効果 | |
---|---|---|
ココップンラッシュ | – | 敵1体に3連続物理ダメージと、小範囲の敵に物理ダメージとスタンを与える。 |
ココップンサマーソルト | 銅 | 敵全体に複数回連続物理ダメージを与える。 |
ココップンガッツ | 銀 | 自身にガッツを付与し、物理攻撃力を増加する。 |
ココップンスカウト | 金 | 自身の力の基礎値を増加させる。 |
ココップの能力・属性耐性
成長度
初期値(★2) | 最大値(★6) | |
---|---|---|
力 | 4.4 | 9 |
魔法 | 1.9 | 4 |
テクニック | 3.7 | 7.7 |
能力値
初期値(★2) | 最大値(★6) | |
---|---|---|
力 | 30 | 823 |
魔力 | 13 | 361 |
テクニック | 26 | 646 |
HP | 539 | 17600 |
物理攻撃 | 65 | 1857 |
魔法攻撃 | 32 | 865 |
防御力 | 5 | 171 |
魔法防御 | 1 | 43 |
物理クリティカル | 10 | 276 |
魔法クリティカル | 0 | 0 |
wave回復 | 0 | 19 |
wave回復エナジー | 0 | 4 |
命中力 | 0 | 6 |
回避力 | 0 | 1 |
物理防御貫通 | 0 | 31 |
魔法防御貫通 | 0 | 0 |
回復力 | 0 | 0 |
HP奪取力 | 0 | 1 |
エナジー効率 | 0 | 0 |
ココップのプロフィール情報
ココップの所属・兵科
所属国 | クヴィーク |
---|---|
配置 | 前衛 |
所属軍 | ファイブ☆スター |
兵科 | 狙撃手 |
性別 | 男 |
担当声優 | 弓原健史 |
覚醒に必要な召喚石
★★ (初期召喚) |
30 |
---|---|
★★★ | 50 |
★★★★ | 100 |
★★★★★ | 150 |
★★★★★★ | 200 |
ココップのストーリー
ひまわり防衛軍の訓練兵の少年。いつも冷静で、大人びた雰囲気を持つ。 ストイックな努力家で、真面目だが融通が利かないところがある。 皆を導くような前線での戦いを好み、生傷が絶えない。 もっと、誰よりも強く!その瞳はクヴィーク軍所属を夢見ている。
コメント