ソラヒメの開発レシピの全ソラヒメの下限と上限を一覧形式で掲載しています。攻略の参考にぜひお役立て下さい。
掲載の条件
検証データより抜粋
こちらのデータはコメントより賜りました実際にソラヒメが出現したレシピを元に掲載しております。最小・最大に関しては資源全体で消費する最小値、最大値に準じて設定しています。
開発レシピ検証データまとめはこちら突撃型
★5
名前 | 最小 | 最大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
燃 | 弾 | 合 | 燃 | 弾 | 合 | |
F-14トムキャット | 150 | 150 | 150 | 660 | 360 | 360 |
J-11殲撃11型 | 660 | 330 | 360 | 660 | 360 | 360 |
ラファール | 360 | 330 | 360 | 660 | 360 | 360 |
★4
名前 | 最小 | 最大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
燃 | 弾 | 合 | 燃 | 弾 | 合 | |
ミラージュ2000 | – | – | – | – | – | – |
EF-2000 | – | – | – | – | – | – |
★3
名前 | 最小 | 最大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
燃 | 弾 | 合 | 燃 | 弾 | 合 | |
ミラージュF1 | 660 | 330 | 360 | 660 | 360 | 360 |
爆撃型
★5
名前 | 最小 | 最大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
燃 | 弾 | 合 | 燃 | 弾 | 合 | |
Tu-22M | – | – | – | – | – | – |
B-52ストラトフォートレス | 500 | 500 | 640 | 541 | 553 | 670 |
B-1 | 500 | 500 | 640 | – | – | – |
★4
名前 | 最小 | 最大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
燃 | 弾 | 合 | 燃 | 弾 | 合 | |
B-29 | – | – | – | – | – | – |
B-47 | 500 | 500 | 560 | – | – | – |
アブロバルカン | – | – | – | – | – | – |
Tu-95 | – | – | – | – | – | – |
H-6轟炸六型 | 600 | 600 | 600 | – | – | – |
P1Y 銀河 | – | – | – | – | – | – |
★3
名前 | 最小 | 最大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
燃 | 弾 | 合 | 燃 | 弾 | 合 | |
B-36 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 640 |
B-50 | 541 | 553 | 670 | – | – | – |
Tu-22 | 500 | 500 | 480 | 500 | 500 | 500 |
H-5 | 500 | 500 | 480 | 550 | 550 | 550 |
★2
名前 | 最小 | 最大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
燃 | 弾 | 合 | 燃 | 弾 | 合 | |
キャンベラ | – | – | – | – | – | – |
IL-28 | 500 | 500 | 400 | 600 | 600 | 600 |
B-25 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
HE111 | 550 | 550 | 550 | – | – | – |
LeO 451 | – | – | – | – | – | – |
★1
名前 | 最小 | 最大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
燃 | 弾 | 合 | 燃 | 弾 | 合 | |
B-17 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
狙撃型
★5
名前 | 最小 | 最大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
燃 | 弾 | 合 | 燃 | 弾 | 合 | |
トーネードADV | 390 | 620 | 360 | 400 | 700 | 400 |
★4
名前 | 最小 | 最大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
燃 | 弾 | 合 | 燃 | 弾 | 合 | |
J-8 | – | – | – | – | – | – |
★3
名前 | 最小 | 最大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
燃 | 弾 | 合 | 燃 | 弾 | 合 | |
ミラージュ3 | 330 | 660 | 330 | 400 | 700 | 400 |
F-102 | 400 | 650 | 400 | 400 | 700 | 400 |
P-61 | – | – | – | – | – | – |
重撃型
★5
名前 | 最小 | 最大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
燃 | 弾 | 合 | 燃 | 弾 | 合 | |
JH-7 | – | – | – | – | – | – |
Su-24 | – | – | – | – | – | – |
Me262 | 300 | 500 | 250 | – | – | – |
★4
名前 | 最小 | 最大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
燃 | 弾 | 合 | 燃 | 弾 | 合 | |
AV-8Bハリアー2 | 30 | 30 | 30 | 600 | 600 | 600 |
F-100 | 250 | 250 | 250 | 501 | 501 | 501 |
★3
名前 | 最小 | 最大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
燃 | 弾 | 合 | 燃 | 弾 | 合 | |
ミラージュ5 | 260 | 260 | 260 | – | – | – |
シドレーハリアー | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 | 200 |
G.91 | 250 | 250 | 250 | 550 | 550 | 550 |
F4U コルセア | 250 | 250 | 250 | 550 | 550 | 550 |
ソードフィッシュ | – | – | – | – | – | – |
SB2C | 250 | 250 | 250 | 260 | 260 | 260 |
SM.79 | – | – | – | – | – | – |
★2
名前 | 最小 | 最大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
燃 | 弾 | 合 | 燃 | 弾 | 合 | |
Bf110 | 150 | 150 | 150 | 999 | 999 | 999 |
デファイアント | 150 | 150 | 150 | 660 | 360 | 360 |
SBD | 30 | 30 | 30 | 660 | 360 | 360 |
DH.98モスキート | 260 | 260 | 260 | – | – | – |
Me410 | 150 | 150 | 150 | 660 | 360 | 360 |
Su-7 | 260 | 260 | 260 | 390 | 620 | 360 |
B6N天山 | 260 | 260 | 260 | 420 | 420 | 180 |
★1
名前 | 最小 | 最大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
燃 | 弾 | 合 | 燃 | 弾 | 合 | |
Me210 | 30 | 30 | 30 | 390 | 620 | 360 |
A-20 | 150 | 150 | 150 | 660 | 360 | 360 |
支援型
★4
名前 | 最小 | 最大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
燃 | 弾 | 合 | 燃 | 弾 | 合 | |
Fi156シュトルリヒ | 210 | 210 | 180 | 450 | 450 | 150 |
★3
名前 | 最小 | 最大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
燃 | 弾 | 合 | 燃 | 弾 | 合 | |
フォーランドナット | 210 | 210 | 180 | – | – | – |
★2
名前 | 最小 | 最大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
燃 | 弾 | 合 | 燃 | 弾 | 合 | |
P-43ランサー | 160 | 160 | 160 | 260 | 260 | 260 |
L-5 | – | – | – | – | – | – |
★1
名前 | 最小 | 最大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
燃 | 弾 | 合 | 燃 | 弾 | 合 | |
P-35 | 150 | 150 | 150 | 400 | 700 | 400 |
Yak-7 | 150 | 150 | 150 | 400 | 400 | 300 |
強攻型
★5
名前 | 最小 | 最大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
燃 | 弾 | 合 | 燃 | 弾 | 合 | |
A-10 | 500 | 500 | 200 | 550 | 550 | 550 |
Su-25 | – | – | – | – | – | – |
Q-6強撃6 | 150 | 300 | 450 | 550 | 550 | 550 |
★4
名前 | 最小 | 最大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
燃 | 弾 | 合 | 燃 | 弾 | 合 | |
Q-5 | 90 | 210 | 360 | 660 | 360 | 360 |
スーパーマリンシミター | – | – | – | – | – | – |
Yak-38 | 150 | 300 | 450 | 500 | 500 | 640 |
シュペルエタンダール | 360 | 330 | 360 | 600 | 600 | 600 |
F-4ファントム | 330 | 530 | 430 | 390 | 650 | 360 |
★3
名前 | 最小 | 最大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
燃 | 弾 | 合 | 燃 | 弾 | 合 | |
F-84F | 260 | 260 | 260 | 660 | 360 | 390 |
A-1 | 250 | 250 | 250 | 660 | 360 | 360 |
Su-17 | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 300 |
キ45改 屠龍 | 250 | 250 | 250 | 360 | 360 | 360 |
★2
名前 | 最小 | 最大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
燃 | 弾 | 合 | 燃 | 弾 | 合 | |
IL-2 | 100 | 100 | 100 | 660 | 330 | 360 |
ブリストルボーファイター | 550 | 550 | 550 | – | – | – |
Ju87 | 150 | 150 | 150 | 360 | 360 | 360 |
F-8 | – | – | – | – | – | – |
Ju-188 | – | – | – | – | – | – |
★1
名前 | 最小 | 最大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
燃 | 弾 | 合 | 燃 | 弾 | 合 | |
エタンダール4 | 260 | 260 | 260 | 450 | 150 | 150 |
Ju-88 | 660 | 360 | 360 | – | – | – |
格闘型
★5
名前 | 最小 | 最大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
燃 | 弾 | 合 | 燃 | 弾 | 合 | |
P-38 | 180 | 180 | 180 | 260 | 260 | 260 |
烈風 | – | – | – | – | – | – |
A6M 零戦 | – | – | – | – | – | – |
Ta152 | 210 | 210 | 180 | 260 | 260 | 260 |
★4
名前 | 最小 | 最大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
燃 | 弾 | 合 | 燃 | 弾 | 合 | |
J-7殲撃七型 | 130 | 130 | 130 | 450 | 150 | 150 |
Fw190ヴュルガー | 200 | 200 | 150 | 200 | 200 | 200 |
P-51マスタング | – | – | – | – | – | – |
P-47 | – | – | – | – | – | – |
F5U | – | – | – | – | – | – |
スピットファイア | – | – | – | – | – | – |
Bf109 | – | – | – | – | – | – |
XF5U | – | – | – | – | – | – |
J1N1-S月光 | 150 | 150 | 150 | – | – |
★3
名前 | 最小 | 最大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
燃 | 弾 | 合 | 燃 | 弾 | 合 | |
MiG-21 | – | – | – | – | – | – |
Yak-9 | 150 | 150 | 150 | 500 | 500 | 400 |
J-5 | – | – | – | – | – | – |
J-6 | – | – | – | – | – | – |
シーフューリー | 180 | 180 | 180 | 660 | 360 | 360 |
F-86セイバー | 200 | 150 | 150 | 260 | 269 | 260 |
バンパイア | – | – | – | – | – | – |
F6F | 150 | 150 | 150 | 420 | 420 | 180 |
La-7 | – | – | – | – | – | – |
★2
名前 | 最小 | 最大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
燃 | 弾 | 合 | 燃 | 弾 | 合 | |
MiG-15 | 30 | 30 | 30 | 660 | 360 | 360 |
MiG-17 | 130 | 130 | 130 | 999 | 999 | 999 |
MiG-19 | 150 | 150 | 150 | 999 | 999 | 999 |
F-84サンダージェット | 150 | 150 | 150 | 660 | 360 | 390 |
F-5 | 160 | 160 | 160 | 500 | 500 | 200 |
ki-61 | – | – | – | – | – | – |
La-5 | 250 | 250 | 250 | 600 | 360 | 360 |
LaGG-3 | 250 | 250 | 250 | 420 | 420 | 180 |
★1
名前 | 最小 | 最大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
燃 | 弾 | 合 | 燃 | 弾 | 合 | |
P-40 | 210 | 210 | 180 | 660 | 360 | 360 |
Yak-1 | 420 | 420 | 180 | 660 | 330 | 360 |
Yak-3 | 240 | 90 | 210 | 500 | 500 | 640 |
キ43一式戦闘機・隼 | 150 | 450 | 150 | 660 | 360 | 360 |
ホーカーハリケーン | – | – | – | – | – | – |
P-39 | 130 | 130 | 130 | 660 | 360 | 360 |
キ44二式戦闘機・鍾馗 | 420 | 420 | 180 | – | – | – |
F4Fワイルドキャット | 420 | 420 | 180 | 400 | 700 | 400 |
F2A | – | – | – | – | – | – |
LaGG-1 | 200 | 200 | 200 | 360 | 660 | 360 |
コメント
ミラージュF1
燃180 弾180 合180で開発できました
星4 Fw-190ヴェルガー
燃200弾200合金150
で来ました